{ "name": "Introduction to Data Science DSC101", "platform": [ "android", "ios", "web" ], "enforceDesktop": false, "analytics": { "device": true, "ip": true, "focusing": true }, "openOn": 1719046628502, "closeOn": 1719064544928, "duration": 1200, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste", "right_mouse", "...more" ], "logo": "data:base64,WHV4MnJsN2oyZUdmb...", "translation": { "enableSelection": true, "entire": false, "langs": [ "en", "zh", "ru", "de", "vi", "...more" ] }, "redirectionLink": "https://exam.feedback.stanford.com/respondent", "monitoring": { "cam": true, "screen": true }, "result": { "availability": "instant", "public": false, "viewableAns": true }, "respondant": { "enforceUser": false, "multipleUserAttempts": false, "privateExam": false, "multipleInvitationAttempts": false, "multipleDeviceAttempt": false, "resumable": true, "charge": false }, "welcomePage": { "content": [ { "type": "text", "value": "Your custom html text goes here.." }, { "type": "about", "value": "Enter Matric No." }, { "type": "input", "value": "Enter Password" } ], "validate": false, "multipleAttempts": false }, "thankYouPage": "<div>Thank you for your participation</div>", "courses": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following are common types of data visualizations used in exploratory data analysis (EDA)? (Select all that apply)", "opt": [ "Bar Chart", "Histogram", "Scatter Plot", "Decision Tree" ], "ans": [ 0, 1, 2 ], "type": "checkbox" }, { "q": "Which statistical measure is used to describe the spread or dispersion of a set of data points?", "ans": [ "Standard Deviation", "S.D", "SD" ], "type": "exact_or" }, { "q": "List 3 methods for measures of central tendency?", "ans": [ "Mean", "Median", "Mode" ], "type": "exact_and" } ] } ] }
Cánh đồng | Kiểu | Yêu cầu | Sự miêu tả |
---|---|---|---|
name | String | ✅ | Đây sẽ là tên được đặt cho kỳ thi của bạn. Nó không được lớn hơn 200 ký tự |
platform | Array | ✅ | Mảng này nên chứa các nền tảng bạn muốn bài kiểm tra này hỗ trợ. Giá trị hợp lệ là android, ios Và web |
enforceDesktop | Boolean | ❌ | Đúng nếu bài kiểm tra này chỉ có thể được thực hiện trên các thiết bị có chiều rộng độ phân giải màn hình lớn hơn 999 pixel. Mặc định là sai |
openOn | Number | ❌ | Đây là thời gian khi kỳ thi nên có sẵn.<br>Nó được dự kiến sẽ ở định dạng thời gian kỷ nguyên, đó là số mili giây đã trôi qua kể từ nửa đêm (UTC) vào ngày 1 tháng 1 năm 1970. |
closeOn | Number | ❌ | Đây là thời gian khi kỳ thi không còn nữa.<br>Nó được dự kiến sẽ ở định dạng thời gian kỷ nguyên, đó là số mili giây đã trôi qua kể từ nửa đêm (UTC) vào ngày 1 tháng 1 năm 1970. |
duration | Number | ❌ | Đây là giây tối đa trong đó người trả lời có thể hoàn thành kỳ thi. |
logo | String | ❌ | Đây có thể là dữ liệu Base64 cho logo thi hoặc URL HTTPS trỏ đến một hình ảnh hợp lệ. |
monitoring.cam | Boolean | ❌ | Đúng nếu bạn muốn ghi lại cam được trả lời |
monitoring.screen | Boolean | ❌ | Đúng nếu bạn muốn ghi lại màn hình người trả lời |
analytics.device | Boolean | ❌ | Đúng nếu bạn muốn đăng nhập thông tin thiết bị trả lời |
analytics.ip | Boolean | ❌ | Đúng nếu bạn muốn đăng nhập địa chỉ IP công khai của người trả lời |
analytics.focusing | Boolean | ❌ | Đúng nếu bạn muốn đăng nhập và gắn cờ khi người trả lời mất tập trung vào màn hình thi |
restricted_commands | Array | ❌ | Mảng này phải chứa các lệnh sẽ bị hạn chế khi người trả lời đang làm bài kiểm tra của họ. copy: Điều này sẽ vô hiệu hóa bất kỳ lệnh nào được liên kết với việc sao chép văn bản trên trang bài kiểm tra (e.g CTRL+C, CMD+C). cut: Điều này sẽ vô hiệu hóa bất kỳ lệnh nào được liên kết với việc cắt văn bản trên trang thi (e.g CTRL+X, CMD+X). paste: Điều này sẽ vô hiệu hóa bất kỳ lệnh nào được liên kết với việc dán văn bản trên trang bài kiểm tra (e.g CTRL+V, CMD+V). right_mouse: Điều này sẽ vô hiệu hóa chuột nhấp chuột phải print: Điều này sẽ vô hiệu hóa bất kỳ lệnh nào được liên kết với việc in trang thi (e.g CTRL+P, CMD+P). fullscreen: Điều này sẽ vô hiệu hóa bất kỳ lệnh nào được liên kết với việc nhập toàn màn hình trên trang thi (e.g CTRL+CMD+F). shortcut: Điều này sẽ vô hiệu hóa tất cả phím phím tắt (ví dụ: Mũi tên, Mũi tên, Arrowleft, Arrowright, N, P, 1 - 9) sci_cal: Điều này sẽ vô hiệu hóa máy tính khoa học basic_cal: Điều này sẽ vô hiệu hóa máy tính cơ bản |
result.availability | String | ✅ | Đây có thể là bất kỳ điều nào sau đây: instant: Nếu bạn muốn kết quả của người trả lời có sẵn ngay lập tức manual: Nếu bạn muốn phát hành kết quả của người trả lời theo cách thủ công off: Nếu bạn không có ý định phát hành kết quả của người trả lời trên nền tảng của chúng tôi |
result.public | Boolean | ✅ | Đúng nếu bạn muốn tất cả người trả lời nhìn thấy điểm số của nhau |
result.viewableAns | Boolean | ✅ | Đúng nếu bạn muốn người trả lời nhìn thấy những dấu hiệu và nỗ lực |
respondant.enforceUser | Boolean | ✅ | Thực thi đăng nhập người dùng cho người trả lời. |
respondant.multipleUserAttempts | Boolean | ❌ | Kích hoạt nhiều lần thử từ cùng một người dùng. Mặc định là sai. Xin lưu ý: Giá trị này sẽ bị bỏ qua nếu respondant.enforceUser là sai |
respondant.privateExam | Boolean | ✅ | Đúng nếu bạn muốn bài kiểm tra này chỉ được thực hiện bởi những người trả lời mà bạn đã mời. |
respondant.multipleInvitationAttempts | Boolean | ❌ | Kích hoạt nhiều lần thử từ cùng một liên kết lời mời. Mặc định là sai Xin lưu ý: Giá trị này sẽ bị bỏ qua nếu respondant.privateExam là sai |
respondant.multipleDeviceAttempt | Boolean | ❌ | Kích hoạt nhiều lần thử từ cùng một trình duyệt hoặc thiết bị. Mặc định là sai |
respondant.resumable | Boolean | ❌ | Làm cho bài kiểm tra có thể tiếp tục khi người trả lời tải lại trang. Mặc định là sai |
respondant.charge | Boolean | ❌ | Bị đơn trả lời mã thông báo cần thiết để thực hiện bài kiểm tra này. Mặc định là sai |
respondant.limit | Numer | ❌ | Đây phải là một số tổng số tích cực đại diện cho người trả lời tối đa có thể thử kỳ thi này |
redirectionLink | String | ❌ | Cung cấp điều này sẽ chuyển hướng người dùng đến liên kết được chỉ định khi hoàn thành bài kiểm tra, với tham số truy vấn được thêm vào respondent_id=unique_id. Ví dụ: nếu bạn cung cấp https://exam.feedback.stanford.com/respondent Là liên kết chuyển hướng của bạn, người trả lời sẽ được chuyển hướng đến https://exam.feedback.stanford.com/respondent?respondent_id=unique_id. Ở đâu unique_id sẽ là ID của người trả lời. |
translation.enableSelection | Boolean | ❌ | Đúng nếu bạn muốn kích hoạt lựa chọn ngôn ngữ hoặc sử dụng ngôn ngữ hệ thống mặc định |
translation.entire | Boolean | ❌ | Đúng nếu bạn muốn dịch toàn bộ văn bản bài kiểm tra, bao gồm các câu hỏi và tùy chọn |
translation.langs | Array | ❌ | Mảng này phải chứa ISO 639-1 language codes trong đó bạn muốn bản dịch bài kiểm tra của bạn có sẵn. Ngôn ngữ được hỗ trợ
|
welcomePage.validate | Boolean | ❌ | Đúng nếu bạn muốn xác thực các giá trị trường của welcomePage.content thông qua url webhook của bạn. Mặc định là sai. |
welcomePage.multipleAttempts | Boolean | ❌ | Đúng nếu bạn muốn cho phép nhiều lần thử của cùng một giá trị trường. Mặc định là sai. |
welcomePage.content.type | String | ❌ | Kết xuất nội dung ở đầu trang chào mừng bài kiểm tra Giá trị có thể là bất kỳ điều nào sau đây: text: hiển thị văn bản hoặc nội dung HTML. input: hiển thị trường đầu vào, tương ứng welcomePage.content.value sẽ được sử dụng như một trình giữ chỗ cho trường đầu vào. |
thankYouPage | String | ❌ | Nội dung văn bản hoặc HTML được hiển thị cho người trả lời sau khi họ hoàn thành hoặc gửi bài kiểm tra của họ. |
courses.title | String | ✅ | Tiêu đề của khóa học |
courses.shuffleQ | Boolean | ❌ | Đúng là xáo trộn các câu hỏi trong phần này |
courses.shuffleOption | Boolean | ❌ | Đúng là xáo trộn các tùy chọn trong các câu hỏi với radio or checkbox |
courses.limit | Integer | ❌ | Giá trị số nguyên hoàn toàn dương giới hạn số lượng câu hỏi tối đa mà người trả lời có thể thử trong khóa học này |
courses.questions.q | String | ✅ | Câu hỏi cá nhân trong văn bản hoặc hình thức HTML. |
courses.questions.opt | Array | ❌ | Các tùy chọn của câu hỏi. Phải là một mảng chuỗi, có thể hỗ trợ tối đa 26 mục. Điều này chỉ nên được cung cấp nếu courses.questions.type là một trong hai "radio" hoặc "checkbox". |
courses.questions.ans | Array | ❌ | Câu tr ả lời cho câu hỏi.Nếu như courses.questions.type là một trong hai "radio" hoặc "checkbox", Đây phải là một mảng số nguyên là vị trí của các tùy chọn chính xác.Khác nếu courses.questions.type là một trong hai "exact" hoặc "exact_and", thì nó phải là một mảng chuỗi. |
courses.questions.type | String | ✅ | Giá trị có thể là bất kỳ điều nào sau đây: radio: Thích hợp khi câu hỏi có các tùy chọn với một câu trả lời duy nhất. checkbox: Thích hợp khi câu hỏi có các tùy chọn với nhiều câu trả lời. exact: kiểm tra chống lại người trả lời cố gắng với câu trả lời đúng bằng cách sử dụng bitwise hoặc. exact_and: kiểm tra chống lại người trả lời cố gắng với câu trả lời đúng bằng cách sử dụng bitwise và. free: Thích hợp khi câu trả lời cho câu hỏi là một văn bản miễn phí, chẳng hạn như một bài luận hoặc giải thích. Xin lưu ý rằng câu hỏi như thế này sẽ được đánh dấu bởi động cơ AI của chúng tôi. |
courses.questions.points | Number | ❌ | Số lượng điểm được gán cho câu hỏi này. Mặc định là 1 |
courses.questions.exp | String | ❌ | Giải thích cho câu trả lời đúng cho câu hỏi. |
{ "platform": [ "web" ], "openOn": null, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste" ], "translation": { "enableSelection": true, "entire": true, "langs": [ "en", "zh", "ru" ] }, "questions": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following is a Python library used for data visualization?", "opt": [ "NumPy", "Pandas", "Matplotlib", "Scikit-learn" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio" }, { "q": "Discuss the importance of exploratory data analysis (EDA) in data science and describe how visualization tools can be used to perform EDA.", "type": "free", "points": 2 } ] } ] }
{ "x-client-id": "xxx-xxx-xxx", "x-client-secret": "xxxxxxx", "content-type": "application/json" }