{ "name": "Introduction to Data Science DSC101", "platform": [ "android", "ios", "web" ], "enforceDesktop": false, "analytics": { "device": true, "ip": true, "focusing": true }, "openOn": 1719046628502, "closeOn": 1719064544928, "duration": 1200, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste", "right_mouse", "...more" ], "logo": "data:base64,WHV4MnJsN2oyZUdmb...", "translation": { "enableSelection": true, "entire": false, "langs": [ "en", "zh", "ru", "de", "vi", "...more" ] }, "redirectionLink": "https://exam.feedback.stanford.com/respondent", "monitoring": { "cam": true, "screen": true }, "result": { "availability": "instant", "public": false, "viewableAns": true }, "respondant": { "enforceUser": false, "multipleUserAttempts": false, "privateExam": false, "multipleInvitationAttempts": false, "multipleDeviceAttempt": false, "resumable": true, "charge": false }, "welcomePage": { "content": [ { "type": "text", "value": "Your custom html text goes here.." }, { "type": "about", "value": "Enter Matric No." }, { "type": "input", "value": "Enter Password" } ], "validate": false, "multipleAttempts": false }, "thankYouPage": "<div>Thank you for your participation</div>", "courses": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following are common types of data visualizations used in exploratory data analysis (EDA)? (Select all that apply)", "opt": [ "Bar Chart", "Histogram", "Scatter Plot", "Decision Tree" ], "ans": [ 0, 1, 2 ], "type": "checkbox" }, { "q": "Which statistical measure is used to describe the spread or dispersion of a set of data points?", "ans": [ "Standard Deviation", "S.D", "SD" ], "type": "exact_or" }, { "q": "List 3 methods for measures of central tendency?", "ans": [ "Mean", "Median", "Mode" ], "type": "exact_and" } ] } ] }
Поля | Тип | Необхідний | Опис |
---|---|---|---|
name | String | ✅ | Це буде ім'я, яке дається вашому іспиту. Це не повинно бути більше, ніж 200 персонажі |
platform | Array | ✅ | Цей масив повинен містити платформи, які ви хочете, щоб цей іспит підтримував. Дійсні значення є android, ios і web |
enforceDesktop | Boolean | ❌ | Правда, якщо цей іспит може бути складений лише на пристроях з шириною роздільної здатності екрана, що перевищує 999 пікселів. За замовчуванням до фальшивого |
openOn | Number | ❌ | Це час, коли іспит повинен бути доступний.<br>Очікується, що він буде у форматі часу епохи, який є кількістю мілісекунд, які минули з півночі (UTC) 1 січня 1970 року. |
closeOn | Number | ❌ | Це час, коли іспит більше не доступний.<br>Очікується, що він буде у форматі часу епохи, який є кількістю мілісекунд, які минули з півночі (UTC) 1 січня 1970 року. |
duration | Number | ❌ | Це максимальні секунди, протягом яких респондент може скласти іспит. |
logo | String | ❌ | Це можуть бути або дані Base64 для логотипу іспиту, або URL -адреса HTTPS, що вказує на дійсне зображення. |
monitoring.cam | Boolean | ❌ | Правда, якщо ви хочете записати камеру респондента |
monitoring.screen | Boolean | ❌ | Правда, якщо ви хочете записати екран респондента |
analytics.device | Boolean | ❌ | Правда, якщо ви хочете записати інформацію про пристрій респондента |
analytics.ip | Boolean | ❌ | Правда, якщо ви хочете записати публічну IP -адресу респондента |
analytics.focusing | Boolean | ❌ | Правда, якщо ви хочете реєструвати та прапор, коли респондент втрачає фокус на екрані іспиту |
restricted_commands | Array | ❌ | Цей масив повинен містити команди, які повинні бути обмежені, коли респондент складає іспит. copy: Це повинно відключити будь -яку команду, яка пов'язана з копіюванням тексту на сторінці іспиту (e.g CTRL+C, CMD+C). cut: Це повинно відключити будь -яку команду, яка пов'язана з різанням тексту на сторінці іспиту (e.g CTRL+X, CMD+X). paste: Це повинно відключити будь -яку команду, яка пов'язана з вставкою тексту на сторінці іспиту (e.g CTRL+V, CMD+V). right_mouse: Це повинно вимкнути клацання правою кнопкою миші print: Це повинно відключити будь -яку команду, яка пов'язана з друком екзаменаційної сторінки (e.g CTRL+P, CMD+P). fullscreen: Це повинно відключити будь -яку команду, яка пов'язана з введенням на повне екран на сторінці іспиту (e.g CTRL+CMD+F). shortcut: Це повинно вимкнути весь ключ ярлика (наприклад, Arrowup, Arrowdown, Arrowleft, Arrowright, N, P, 1 - 9) sci_cal: Це повинно відключити науковий калькулятор basic_cal: Це повинно відключити основний калькулятор |
result.availability | String | ✅ | Це може бути будь -яке з наступних: instant: Якщо ви хочете, щоб результат респондента був доступний миттєво manual: Якщо ви хочете звільнити результат респондента вручну off: Якщо ви не маєте наміру випускати результат респондента на нашій платформі |
result.public | Boolean | ✅ | Правда, якщо ви хочете, щоб усі респондент бачив один одного бали |
result.viewableAns | Boolean | ✅ | Правда, якщо ви хочете, щоб респондент бачив там маркування та спроби |
respondant.enforceUser | Boolean | ✅ | Забезпечте вхід користувача для респондентів. |
respondant.multipleUserAttempts | Boolean | ❌ | Увімкнути кілька спроб одного і того ж користувача. За замовчуванням до помилкового. Зверніть увагу: це значення буде ігноровано, якщо respondant.enforceUser є помилковим |
respondant.privateExam | Boolean | ✅ | Правда, якщо ви хочете, щоб цей іспит склав лише респонденти, яких ви запросили. |
respondant.multipleInvitationAttempts | Boolean | ❌ | Увімкнути кілька спроб одного і того ж посилання на запрошення. За замовчуванням до фальшивого Зверніть увагу: це значення буде ігноровано, якщо respondant.privateExam є помилковим |
respondant.multipleDeviceAttempt | Boolean | ❌ | Увімкнути кілька спроб одного браузера або пристрою. За замовчуванням до фальшивого |
respondant.resumable | Boolean | ❌ | Зробіть іспит відновлюваним, коли респондент перезавантажує сторінку. За замовчуванням до фальшивого |
respondant.charge | Boolean | ❌ | Зарятуйте респондента необхідний маркер за складання цього іспиту. За замовчуванням до фальшивого |
respondant.limit | Numer | ❌ | Це має бути позитивне ціле число, що представляє максимальний респондент, який може спробувати цей іспит |
redirectionLink | String | ❌ | Забезпечення цього перенаправить користувача за вказаним посиланням, коли тест завершиться, з доданим параметром запитів respondent_id=unique_id. Наприклад, якщо ви надали https://exam.feedback.stanford.com/respondent Як ваше посилання на перенаправлення, респондент буде перенаправлений на https://exam.feedback.stanford.com/respondent?respondent_id=unique_id. де unique_id Буде посвідчення особи респондента. |
translation.enableSelection | Boolean | ❌ | Правда, якщо ви хочете ввімкнути вибір мови або використовувати мову системи за замовчуванням |
translation.entire | Boolean | ❌ | Правда, якщо ви хочете перекласти весь текст іспиту, включаючи запитання та варіанти |
translation.langs | Array | ❌ | Цей масив повинен містити ISO 639-1 language codes в якому ви хочете, щоб ваш переклад іспит був доступний. Підтримувані мови
|
welcomePage.validate | Boolean | ❌ | Правда, якщо ви хочете підтвердити значення поля welcomePage.content Через URL -адресу WebHook. За замовчуванням до фальшивого. |
welcomePage.multipleAttempts | Boolean | ❌ | Правда, якщо ви хочете дозволити багаторазову спробу однакових значень поля. За замовчуванням на фальшивий. |
welcomePage.content.type | String | ❌ | Вістратуйте вміст у верхній частині іспиту Вітальна сторінка значення може бути будь -яким із наступних: text: надає текст або вміст HTML. input: надає вхідне поле, відповідне welcomePage.content.value буде використовуватися як заповнювач для вхідного поля. |
thankYouPage | String | ❌ | Вміст тексту або HTML, який відображається респонденту після завершення або подає іспит. |
courses.title | String | ✅ | Назва курсу |
courses.shuffleQ | Boolean | ❌ | Вірно перетасовувати питання в цьому розділі |
courses.shuffleOption | Boolean | ❌ | Вірно перетасовувати варіанти у питаннях із radio or checkbox |
courses.limit | Integer | ❌ | Ціле позитивне ціле значення, яке обмежує максимальну кількість питань, які респондент може спробувати цей курс |
courses.questions.q | String | ✅ | індивідуальне запитання у тексті або формі HTML. |
courses.questions.opt | Array | ❌ | Варіанти питання. Повинен бути масивом рядка, може підтримувати до 26 елементів. Це слід забезпечити лише в тому випадку courses.questions.type це будь -яке "radio" або "checkbox". |
courses.questions.ans | Array | ❌ | Відповідь на запитання.Якщо courses.questions.type це будь -яке "radio" або "checkbox", Це має бути безліч цілого числа як положення правильних параметрів.В іншому випадку, якщо courses.questions.type це будь -яке "exact" або "exact_and", тоді це має бути масив рядків. |
courses.questions.type | String | ✅ | Значення може бути будь -яким із наступних: radio: підходить, коли питання має варіанти з однією відповіддю. checkbox: підходить, коли питання має варіанти з декількома відповідями. exact: Перевірте спробу респондента з правильною відповіддю за допомогою побічних або. exact_and: Перевірте спробу відповідача з правильною відповіддю, використовуючи побічно та. free: Підходить, коли відповідь на запитання - це вільний текст, такий як есе чи пояснення. Зверніть увагу, що подібне питання буде позначено нашим двигуном AI. |
courses.questions.points | Number | ❌ | Числа точок, які повинні бути призначені до цього питання. За замовчуванням до 1 |
courses.questions.exp | String | ❌ | Пояснення правильної відповіді на запитання. |
{ "platform": [ "web" ], "openOn": null, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste" ], "translation": { "enableSelection": true, "entire": true, "langs": [ "en", "zh", "ru" ] }, "questions": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following is a Python library used for data visualization?", "opt": [ "NumPy", "Pandas", "Matplotlib", "Scikit-learn" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio" }, { "q": "Discuss the importance of exploratory data analysis (EDA) in data science and describe how visualization tools can be used to perform EDA.", "type": "free", "points": 2 } ] } ] }
{ "x-client-id": "xxx-xxx-xxx", "x-client-secret": "xxxxxxx", "content-type": "application/json" }