{ "name": "Introduction to Data Science DSC101", "platform": [ "android", "ios", "web" ], "enforceDesktop": false, "analytics": { "device": true, "ip": true, "focusing": true }, "openOn": 1719046628502, "closeOn": 1719064544928, "duration": 1200, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste", "right_mouse", "...more" ], "logo": "data:base64,WHV4MnJsN2oyZUdmb...", "translation": { "enableSelection": true, "entire": false, "langs": [ "en", "zh", "ru", "de", "vi", "...more" ] }, "redirectionLink": "https://exam.feedback.stanford.com/respondent", "monitoring": { "cam": true, "screen": true }, "result": { "availability": "instant", "public": false, "viewableAns": true }, "respondant": { "enforceUser": false, "multipleUserAttempts": false, "privateExam": false, "multipleInvitationAttempts": false, "multipleDeviceAttempt": false, "resumable": true, "charge": false }, "welcomePage": { "content": [ { "type": "text", "value": "Your custom html text goes here.." }, { "type": "about", "value": "Enter Matric No." }, { "type": "input", "value": "Enter Password" } ], "validate": false, "multipleAttempts": false }, "thankYouPage": "<div>Thank you for your participation</div>", "courses": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following are common types of data visualizations used in exploratory data analysis (EDA)? (Select all that apply)", "opt": [ "Bar Chart", "Histogram", "Scatter Plot", "Decision Tree" ], "ans": [ 0, 1, 2 ], "type": "checkbox" }, { "q": "Which statistical measure is used to describe the spread or dispersion of a set of data points?", "ans": [ "Standard Deviation", "S.D", "SD" ], "type": "exact_or" }, { "q": "List 3 methods for measures of central tendency?", "ans": [ "Mean", "Median", "Mode" ], "type": "exact_and" } ] } ] }
Alanlar | Tip | Gerekli | Tanım |
---|---|---|---|
name | String | ✅ | Bu, sınavınıza verilen isim olacaktır. Daha büyük olmamalı 200 karakter |
platform | Array | ✅ | Bu dizi, bu sınavın desteklemesini istediğiniz platformları içermelidir. Geçerli değerler android, ios Ve web |
enforceDesktop | Boolean | ❌ | Bu sınav sadece ekran çözünürlüğü genişliğine sahip cihazlarda 999 pikselden daha fazla alınabiliyorsa. Varsayılanlar false |
openOn | Number | ❌ | Bu sınavın mevcut olması gereken zamandır.<br>1 Ocak 1970'de gece yarısından (UTC) geçen milisaniye sayısı olan epok zaman formatında olması bekleniyor. |
closeOn | Number | ❌ | Bu, sınavın artık mevcut olmadığı zamandır.<br>1 Ocak 1970'de gece yarısından (UTC) geçen milisaniye sayısı olan epok zaman formatında olması bekleniyor. |
duration | Number | ❌ | Bu, katılımcının sınavı tamamlayabileceği maksimum saniyedir. |
logo | String | ❌ | Bu, muayene logosu için Base64 verileri veya geçerli bir görüntüye işaret eden bir HTTPS URL'si olabilir. |
monitoring.cam | Boolean | ❌ | Yanıtlayan kamerayı kaydetmek istiyorsanız doğru |
monitoring.screen | Boolean | ❌ | Yanıtlayan ekranı kaydetmek istiyorsanız doğru |
analytics.device | Boolean | ❌ | Davalı cihaz bilgilerini kaydetmek istiyorsanız doğru |
analytics.ip | Boolean | ❌ | Yanıtlayan genel IP adresini kaydetmek istiyorsanız doğru |
analytics.focusing | Boolean | ❌ | Yanıtlayan kişi sınav ekranına odaklanmayı kaybettiğinde kaydetmek ve bayraklamak istiyorsanız doğru |
restricted_commands | Array | ❌ | Bu dizi, katılımcı sınavlarına girerken kısıtlanacak komutları içermelidir. copy: Bu, sınav sayfasındaki metni kopyalamakla ilişkili herhangi bir komutu devre dışı bırakmalıdır (e.g CTRL+C, CMD+C). cut: Bu, sınav sayfasındaki metin kesme ile ilişkili herhangi bir komutu devre dışı bırakmalıdır (e.g CTRL+X, CMD+X). paste: Bu, sınav sayfasında metin yapıştırma ile ilişkili herhangi bir komutu devre dışı bırakmalıdır (e.g CTRL+V, CMD+V). right_mouse: Bu fareyi sağ tıklamalı devre dışı bırakmalı print: Bu, sınav sayfasının yazdırılmasıyla ilişkili herhangi bir komutu devre dışı bırakmalıdır (e.g CTRL+P, CMD+P). fullscreen: Bu, sınav sayfasına tam ekran girmekle ilişkili herhangi bir komutu devre dışı bırakmalıdır (e.g CTRL+CMD+F). shortcut: Bu, tüm kısayol tuşunu devre dışı bırakmalıdır (örn. Arrowup, Arrowdown, Arrowleft, Arrowright, N, P, 1 - 9) sci_cal: Bu bilimsel hesap makinesini devre dışı bırakmalıdır basic_cal: Bu temel hesap makinesini devre dışı bırakmalıdır |
result.availability | String | ✅ | Bu aşağıdakilerden herhangi biri olabilir: instant: Yanıtlayan sonucun anında mevcut olmasını istiyorsanız manual: Katılımcı sonucu manuel olarak yayınlamak istiyorsanız off: Platformumuzda yanıtlayan sonucu yayınlamak istemiyorsanız |
result.public | Boolean | ✅ | Tüm katılımcının birbirlerini görmesini istiyorsanız doğru |
result.viewableAns | Boolean | ✅ | Yanıtlayanların orada işaretleri ve denemeleri görmesini istiyorsanız doğru |
respondant.enforceUser | Boolean | ✅ | Katılımcılar için kullanıcı oturum açın. |
respondant.multipleUserAttempts | Boolean | ❌ | Aynı kullanıcıdan birden fazla denemeyi etkinleştirin. Varsayılan olarak false. Lütfen dikkat: Eğer bu değer göz ardı edilecektir. respondant.enforceUser Yanlış mı |
respondant.privateExam | Boolean | ✅ | Bu sınavın yalnızca davet ettiğiniz katılımcılar tarafından alınmasını istiyorsanız doğru. |
respondant.multipleInvitationAttempts | Boolean | ❌ | Aynı davet bağlantısından birden fazla denemeyi etkinleştirin. Varsayılanlar false Lütfen dikkat: Eğer bu değer göz ardı edilecektir. respondant.privateExam Yanlış mı |
respondant.multipleDeviceAttempt | Boolean | ❌ | Aynı tarayıcıdan veya cihazdan birden fazla denemeyi etkinleştirin. Varsayılanlar false |
respondant.resumable | Boolean | ❌ | Katılımcı sayfayı yeniden yüklediğinde sınavı yeniden değerlendirin. Varsayılanlar false |
respondant.charge | Boolean | ❌ | Bu sınavı almak için gerekli jetonu suçlayın. Varsayılanlar false |
respondant.limit | Numer | ❌ | Bu, bu sınavı deneyebilecek maksimum katılımcıyı temsil eden pozitif bir tam sayı olmalıdır |
redirectionLink | String | ❌ | Bunu sağlamak, test tamamlandığında kullanıcıyı belirtilen bağlantıya yönlendirir ve eklenmiş sorgu parametresi respondent_id=unique_id. Örneğin, sağladıysanız https://exam.feedback.stanford.com/respondent Yeniden yönlendirme bağlantınız olarak, yanıtlayan https://exam.feedback.stanford.com/respondent?respondent_id=unique_id. Neresi unique_id Davalı'nın kimliği olacaktır. |
translation.enableSelection | Boolean | ❌ | Dil seçimini etkinleştirmek veya varsayılan sistem dilini kullanmak istiyorsanız doğru |
translation.entire | Boolean | ❌ | Sorular ve seçenekler dahil olmak üzere tüm sınav metnini tercüme etmek istiyorsanız doğru |
translation.langs | Array | ❌ | Bu dizi, ISO 639-1 language codes sınav çevirinizin mevcut olmasını istediğiniz. Desteklenen Diller
|
welcomePage.validate | Boolean | ❌ | Alan değerlerini doğrulamak istiyorsanız doğru welcomePage.content Webhook URL'niz aracılığıyla. Varsayılanlar false. |
welcomePage.multipleAttempts | Boolean | ❌ | Aynı alan değerlerinin birden fazla denemesine izin vermek istiyorsanız doğru. Varsayılan olarak yanlış. |
welcomePage.content.type | String | ❌ | Sınav karşılama sayfasının en üstünde içerik oluşturun Değer aşağıdakilerden herhangi biri olabilir: text: metin veya html içeriği oluşturur. input: karşılık gelen giriş alanı oluşturur welcomePage.content.value giriş alanı için yer tutucu olarak kullanılacaktır. |
thankYouPage | String | ❌ | Sınavlarını tamamladıktan veya sunduktan sonra katılımcıya görüntülenen metin veya HTML içeriği. |
courses.title | String | ✅ | Kursun başlığı |
courses.shuffleQ | Boolean | ❌ | Bu bölümdeki soruları karıştırmaya doğru |
courses.shuffleOption | Boolean | ❌ | Sorulardaki seçenekleri karıştırmak doğru radio or checkbox |
courses.limit | Integer | ❌ | Katılımcının bu kursta deneyebileceği maksimum soru sayısını sınırlayan bütün olumlu bir tamsayı değeri |
courses.questions.q | String | ✅ | Metin veya HTML formunda bireysel soru. |
courses.questions.opt | Array | ❌ | Sorunun seçenekleri. Bir dizi dize olmalı, 26 öğeye kadar destekleyebilir. Bu yalnızca verilmelidir courses.questions.type ya "radio" veya "checkbox". |
courses.questions.ans | Array | ❌ | Sorunun cevabı.Eğer courses.questions.type ya "radio" veya "checkbox", Bu, doğru seçeneklerin konumu olarak bir tamsayı dizisi olmalıdır.Eğer courses.questions.type ya "exact" veya "exact_and", o zaman bir dizi dizisi olmalı. |
courses.questions.type | String | ✅ | Değer aşağıdakilerden herhangi biri olabilir: radio: Sorunun tek bir cevapla seçenekleri olduğunda uygun. checkbox: Sorunun birden fazla cevabı olan bir seçenekleri olduğunda uygun. exact: Bitwise veya. exact_and: Bitwise ve. free: Soruya cevap verildiğinde uygun olduğunda, bir makale veya açıklama gibi ücretsiz bir metindir. Bunun gibi sorunun AI motorumuz tarafından işaretleneceğini lütfen unutmayın. |
courses.questions.points | Number | ❌ | Bu soruya atanacak nokta sayısı. Varsayılan 1 |
courses.questions.exp | String | ❌ | Sorunun doğru cevabı için açıklama. |
{ "platform": [ "web" ], "openOn": null, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste" ], "translation": { "enableSelection": true, "entire": true, "langs": [ "en", "zh", "ru" ] }, "questions": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following is a Python library used for data visualization?", "opt": [ "NumPy", "Pandas", "Matplotlib", "Scikit-learn" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio" }, { "q": "Discuss the importance of exploratory data analysis (EDA) in data science and describe how visualization tools can be used to perform EDA.", "type": "free", "points": 2 } ] } ] }
{ "x-client-id": "xxx-xxx-xxx", "x-client-secret": "xxxxxxx", "content-type": "application/json" }