{ "name": "Introduction to Data Science DSC101", "platform": [ "android", "ios", "web" ], "enforceDesktop": false, "analytics": { "device": true, "ip": true, "focusing": true }, "openOn": 1719046628502, "closeOn": 1719064544928, "duration": 1200, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste", "right_mouse", "...more" ], "logo": "data:base64,WHV4MnJsN2oyZUdmb...", "translation": { "enableSelection": true, "entire": false, "langs": [ "en", "zh", "ru", "de", "vi", "...more" ] }, "redirectionLink": "https://exam.feedback.stanford.com/respondent", "monitoring": { "cam": true, "screen": true }, "result": { "availability": "instant", "public": false, "viewableAns": true }, "respondant": { "enforceUser": false, "multipleUserAttempts": false, "privateExam": false, "multipleInvitationAttempts": false, "multipleDeviceAttempt": false, "resumable": true, "charge": false }, "welcomePage": { "content": [ { "type": "text", "value": "Your custom html text goes here.." }, { "type": "about", "value": "Enter Matric No." }, { "type": "input", "value": "Enter Password" } ], "validate": false, "multipleAttempts": false }, "thankYouPage": "<div>Thank you for your participation</div>", "courses": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following are common types of data visualizations used in exploratory data analysis (EDA)? (Select all that apply)", "opt": [ "Bar Chart", "Histogram", "Scatter Plot", "Decision Tree" ], "ans": [ 0, 1, 2 ], "type": "checkbox" }, { "q": "Which statistical measure is used to describe the spread or dispersion of a set of data points?", "ans": [ "Standard Deviation", "S.D", "SD" ], "type": "exact_or" }, { "q": "List 3 methods for measures of central tendency?", "ans": [ "Mean", "Median", "Mode" ], "type": "exact_and" } ] } ] }
Mga bukid | I -type | Kinakailangan | Paglalarawan |
---|---|---|---|
name | String | ✅ | Ito ang pangalang ibinigay sa iyong pagsusulit. Hindi ito dapat mas malaki kaysa sa 200 mga character |
platform | Array | ✅ | Ang array na ito ay dapat maglaman ng mga platform na nais mong suportahan ang pagsusulit na ito. Ang mga wastong halaga ay android, ios at web |
enforceDesktop | Boolean | ❌ | Totoo kung ang pagsusulit na ito ay maaari lamang makuha sa mga aparato na may lapad ng resolusyon ng screen na mas malaki kaysa sa 999 na mga pixel. Mga default sa maling |
openOn | Number | ❌ | Ito ang oras na dapat makuha ang pagsusulit.<br>Inaasahan na nasa format ng oras ng panahon, na kung saan ay ang bilang ng mga millisecond na lumipas mula noong hatinggabi (UTC) noong Enero 1, 1970. |
closeOn | Number | ❌ | Ito ang oras na hindi na magagamit ang pagsusulit.<br>Inaasahan na nasa format ng oras ng panahon, na kung saan ay ang bilang ng mga millisecond na lumipas mula noong hatinggabi (UTC) noong Enero 1, 1970. |
duration | Number | ❌ | Ito ang maximum na segundo sa loob kung saan maaaring makumpleto ng respondente ang pagsusulit. |
logo | String | ❌ | Maaari itong maging alinman sa base64 data para sa logo ng pagsusulit o isang HTTPS URL na tumuturo sa isang wastong imahe. |
monitoring.cam | Boolean | ❌ | Totoo kung nais mong i -record ang respondent cam |
monitoring.screen | Boolean | ❌ | Totoo kung nais mong i -record ang screen ng Respondent |
analytics.device | Boolean | ❌ | Totoo kung nais mong mag -log ng impormasyon ng aparato ng respondente |
analytics.ip | Boolean | ❌ | Totoo kung nais mong mag -log sa Respondent Public IP Address |
analytics.focusing | Boolean | ❌ | Totoo kung nais mong mag -log at mag -flag kapag nawalan ng pagtugon ang Respondent sa screen ng pagsusulit |
restricted_commands | Array | ❌ | Ang array na ito ay dapat maglaman ng mga utos na higpitan kapag ang respondente ay kumukuha ng kanilang pagsusulit. copy: Dapat itong huwag paganahin ang anumang utos na nauugnay sa pagkopya ng teksto sa pahina ng pagsusulit (e.g CTRL+C, CMD+C). cut: Dapat itong huwag paganahin ang anumang utos na nauugnay sa pagputol ng teksto sa pahina ng pagsusulit (e.g CTRL+X, CMD+X). paste: Dapat itong huwag paganahin ang anumang utos na nauugnay sa pag -paste ng teksto sa pahina ng pagsusulit (e.g CTRL+V, CMD+V). right_mouse: Dapat itong huwag paganahin ang pag -click sa kanang pag -click print: Dapat itong huwag paganahin ang anumang utos na nauugnay sa pag -print ng pahina ng pagsusulit (e.g CTRL+P, CMD+P). fullscreen: Dapat itong huwag paganahin ang anumang utos na nauugnay sa pagpasok ng fullscreen sa pahina ng pagsusulit (e.g CTRL+CMD+F). shortcut: Dapat itong huwag paganahin ang lahat ng shortcut key (e.g arrowup, arrowdown, arrowleft, arrowright, n, p, 1 - 9) sci_cal: Dapat itong huwag paganahin ang pang -agham na calculator basic_cal: Dapat itong huwag paganahin ang pangunahing calculator |
result.availability | String | ✅ | Maaari itong maging alinman sa mga sumusunod: instant: Kung nais mo agad na magagamit ang resulta ng respondente manual: Kung nais mong ilabas nang manu -mano ang resulta ng respondente off: Kung hindi mo balak na palayain ang resulta ng Respondent sa aming platform |
result.public | Boolean | ✅ | Totoo kung nais mong makita ng lahat ang sumasagot sa bawat isa na mga marka |
result.viewableAns | Boolean | ✅ | Totoo kung nais mong makita ng Respondent doon ang mga marka at pagtatangka |
respondant.enforceUser | Boolean | ✅ | Ipatupad ang pag-sign-in ng gumagamit para sa mga sumasagot. |
respondant.multipleUserAttempts | Boolean | ❌ | Paganahin ang maraming mga pagtatangka mula sa parehong gumagamit. Mga default sa maling. Mangyaring tandaan: ang halagang ito ay hindi papansinin kung respondant.enforceUser ay hindi totoo |
respondant.privateExam | Boolean | ✅ | Totoo kung nais mong gawin ang pagsusulit na ito ng mga sumasagot na inanyayahan mo. |
respondant.multipleInvitationAttempts | Boolean | ❌ | Paganahin ang maraming mga pagtatangka mula sa parehong link ng paanyaya. Mga default sa maling Mangyaring tandaan: ang halagang ito ay hindi papansinin kung respondant.privateExam ay hindi totoo |
respondant.multipleDeviceAttempt | Boolean | ❌ | Paganahin ang maraming mga pagtatangka mula sa parehong browser o aparato. Mga default sa maling |
respondant.resumable | Boolean | ❌ | Gawing Magagawa ang Pagsusulit Kapag ang Respondent ay nag -reloads ng pahina. Mga default sa maling |
respondant.charge | Boolean | ❌ | Sisingilin ang Respondent ang kinakailangang token para sa pagkuha ng pagsusulit na ito. Mga default sa maling |
respondant.limit | Numer | ❌ | Ito ay dapat na isang positibong buong bilang na kumakatawan sa maximum na tagatugon na maaaring subukan ang pagsusulit na ito |
redirectionLink | String | ❌ | Ang pagbibigay nito ay mai -redirect ang gumagamit sa tinukoy na link kapag nakumpleto ang pagsubok, na may naka -apela na parameter ng query ng respondent_id=unique_id. Halimbawa, kung nagbigay ka https://exam.feedback.stanford.com/respondent Bilang link ng iyong redirection, ang Respondent ay mai -redirect sa https://exam.feedback.stanford.com/respondent?respondent_id=unique_id. saan unique_id ay magiging ID ng respondente. |
translation.enableSelection | Boolean | ❌ | Totoo kung nais mong paganahin ang pagpili ng wika o gamitin ang wikang default na system |
translation.entire | Boolean | ❌ | Totoo kung nais mong isalin ang buong teksto ng pagsusulit, kabilang ang mga katanungan at pagpipilian |
translation.langs | Array | ❌ | Ang array na ito ay dapat maglaman ng ISO 639-1 language codes kung saan nais mong magamit ang iyong pagsasalin ng pagsusulit. Mga suportadong wika
|
welcomePage.validate | Boolean | ❌ | Totoo kung nais mong patunayan ang mga halaga ng patlang ng welcomePage.content sa pamamagitan ng iyong webhook url. Mga default sa maling. |
welcomePage.multipleAttempts | Boolean | ❌ | Totoo kung nais mong payagan ang maraming pagtatangka ng parehong mga halaga ng larangan. Default sa maling. |
welcomePage.content.type | String | ❌ | Mag -render ng Nilalaman sa tuktok ng pahina ng Maligayang Pagdating sa Exam Ang halaga ay maaaring alinman sa mga sumusunod: text: Nag -render ng teksto o nilalaman ng HTML. input: Nag -render ng patlang ng pag -input, naaayon welcomePage.content.value ay gagamitin bilang isang placeholder para sa patlang ng pag -input. |
thankYouPage | String | ❌ | Ang nilalaman ng teksto o HTML na ipinapakita sa Respondent matapos silang makumpleto o isumite ang kanilang pagsusulit. |
courses.title | String | ✅ | Ang pamagat ng kurso |
courses.shuffleQ | Boolean | ❌ | Totoo upang i -shuffle ang mga katanungan sa seksyong ito |
courses.shuffleOption | Boolean | ❌ | Totoo upang i -shuffle ang mga pagpipilian sa mga katanungan na may radio or checkbox |
courses.limit | Integer | ❌ | Isang buong positibong halaga ng integer na naglilimita sa maximum na bilang ng mga katanungan na maaaring subukan ng respondente sa kursong ito |
courses.questions.q | String | ✅ | indibidwal na tanong sa form ng teksto o HTML. |
courses.questions.opt | Array | ❌ | Ang mga pagpipilian ng tanong. Dapat ay isang hanay ng string, maaaring suportahan ang hanggang sa 26 na mga item. Dapat lamang itong ibigay kung courses.questions.type ay alinman "radio" o "checkbox". |
courses.questions.ans | Array | ❌ | Ang sagot sa tanong.Kung courses.questions.type ay alinman "radio" o "checkbox", Ito ay dapat na isang hanay ng integer bilang posisyon ng tamang mga pagpipilian.Kung hindi man courses.questions.type ay alinman "exact" o "exact_and", Pagkatapos ito ay dapat na isang hanay ng string. |
courses.questions.type | String | ✅ | Ang halaga ay maaaring alinman sa mga sumusunod: radio: Angkop kapag ang tanong ay may mga pagpipilian na may isang solong sagot. checkbox: Angkop kapag ang tanong ay may mga pagpipilian na may maraming sagot. exact: Suriin laban sa pagtatangka ng Respondent na may tamang sagot gamit ang bitwise o. exact_and: Suriin laban sa pagtatangka ng Respondent na may tamang sagot gamit ang bitwise at. free: Angkop kapag ang sagot sa tanong ay isang libreng teksto, tulad ng isang sanaysay o paliwanag. Mangyaring tandaan na ang tanong na tulad nito ay magiging marka ng aming AI engine. |
courses.questions.points | Number | ❌ | Bilang ng mga puntos na itatalaga sa tanong na ito. Mga default sa 1 |
courses.questions.exp | String | ❌ | Paliwanag para sa tamang sagot sa tanong. |
{ "platform": [ "web" ], "openOn": null, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste" ], "translation": { "enableSelection": true, "entire": true, "langs": [ "en", "zh", "ru" ] }, "questions": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following is a Python library used for data visualization?", "opt": [ "NumPy", "Pandas", "Matplotlib", "Scikit-learn" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio" }, { "q": "Discuss the importance of exploratory data analysis (EDA) in data science and describe how visualization tools can be used to perform EDA.", "type": "free", "points": 2 } ] } ] }
{ "x-client-id": "xxx-xxx-xxx", "x-client-secret": "xxxxxxx", "content-type": "application/json" }