{ "name": "Introduction to Data Science DSC101", "platform": [ "android", "ios", "web" ], "enforceDesktop": false, "analytics": { "device": true, "ip": true, "focusing": true }, "openOn": 1719046628502, "closeOn": 1719064544928, "duration": 1200, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste", "right_mouse", "...more" ], "logo": "data:base64,WHV4MnJsN2oyZUdmb...", "translation": { "enableSelection": true, "entire": false, "langs": [ "en", "zh", "ru", "de", "vi", "...more" ] }, "redirectionLink": "https://exam.feedback.stanford.com/respondent", "monitoring": { "cam": true, "screen": true }, "result": { "availability": "instant", "public": false, "viewableAns": true }, "respondant": { "enforceUser": false, "multipleUserAttempts": false, "privateExam": false, "multipleInvitationAttempts": false, "multipleDeviceAttempt": false, "resumable": true, "charge": false }, "welcomePage": { "content": [ { "type": "text", "value": "Your custom html text goes here.." }, { "type": "about", "value": "Enter Matric No." }, { "type": "input", "value": "Enter Password" } ], "validate": false, "multipleAttempts": false }, "thankYouPage": "<div>Thank you for your participation</div>", "courses": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following are common types of data visualizations used in exploratory data analysis (EDA)? (Select all that apply)", "opt": [ "Bar Chart", "Histogram", "Scatter Plot", "Decision Tree" ], "ans": [ 0, 1, 2 ], "type": "checkbox" }, { "q": "Which statistical measure is used to describe the spread or dispersion of a set of data points?", "ans": [ "Standard Deviation", "S.D", "SD" ], "type": "exact_or" }, { "q": "List 3 methods for measures of central tendency?", "ans": [ "Mean", "Median", "Mode" ], "type": "exact_and" } ] } ] }
Mashamba | Aina | Inahitajika | Maelezo |
---|---|---|---|
name | String | ✅ | Hii itakuwa jina lililopewa mtihani wako. Haipaswi kuwa kubwa kuliko 200 wahusika |
platform | Array | ✅ | Safu hii inapaswa kuwa na majukwaa unayotaka mtihani huu kuunga mkono. Maadili halali ni android, ios na web |
enforceDesktop | Boolean | ❌ | Ukweli ikiwa mtihani huu unaweza kuchukuliwa tu kwenye vifaa vilivyo na upana wa azimio la skrini zaidi ya saizi 999. Defaults kwa uwongo |
openOn | Number | ❌ | Huu ni wakati ambapo mtihani unapaswa kupatikana.<br>Inatarajiwa kuwa katika muundo wa wakati wa wakati, ambayo ni idadi ya milliseconds ambazo zimepita tangu usiku wa manane (UTC) mnamo Januari 1, 1970. |
closeOn | Number | ❌ | Huu ni wakati ambapo mitihani haipatikani tena.<br>Inatarajiwa kuwa katika muundo wa wakati wa wakati, ambayo ni idadi ya milliseconds ambazo zimepita tangu usiku wa manane (UTC) mnamo Januari 1, 1970. |
duration | Number | ❌ | Hii ndio sekunde za juu ambazo mhojiwa anaweza kukamilisha mitihani. |
logo | String | ❌ | Hii inaweza kuwa data ya Base64 ya nembo ya mitihani au URL ya HTTPS inayoelekeza picha halali. |
monitoring.cam | Boolean | ❌ | Ukweli ikiwa unataka kurekodi cam ya mhojiwa |
monitoring.screen | Boolean | ❌ | Ukweli ikiwa unataka kurekodi skrini ya mhojiwa |
analytics.device | Boolean | ❌ | Ukweli ikiwa unataka kuingia maelezo ya kifaa cha mhojiwa |
analytics.ip | Boolean | ❌ | Ukweli ikiwa unataka kuweka anwani ya umma ya mhojiwa |
analytics.focusing | Boolean | ❌ | Ukweli ikiwa unataka kuingia na bendera wakati mhojiwa anapoteza kuzingatia skrini ya mitihani |
restricted_commands | Array | ❌ | Safu hii inapaswa kuwa na amri za kuzuiliwa wakati mhojiwa anachukua mitihani yao. copy: Hii inapaswa kulemaza amri yoyote ambayo inahusishwa na kunakili maandishi kwenye ukurasa wa mitihani (e.g CTRL+C, CMD+C). cut: Hii inapaswa kulemaza amri yoyote ambayo inahusishwa na maandishi ya kukata kwenye ukurasa wa mitihani (e.g CTRL+X, CMD+X). paste: Hii inapaswa kulemaza amri yoyote ambayo inahusishwa na maandishi ya kubandika kwenye ukurasa wa mitihani (e.g CTRL+V, CMD+V). right_mouse: Hii inapaswa kulemaza panya kubonyeza kulia print: Hii inapaswa kulemaza amri yoyote ambayo inahusishwa na kuchapisha ukurasa wa mitihani (e.g CTRL+P, CMD+P). fullscreen: Hii inapaswa kulemaza amri yoyote ambayo inahusishwa na kuingia kwenye skrini kamili kwenye ukurasa wa mitihani (e.g CTRL+CMD+F). shortcut: Hii inapaswa kulemaza ufunguo wote wa njia ya mkato (k.m Arrowup, Arrowdown, Arrowleft, Arrowright, N, P, 1 - 9) sci_cal: Hii inapaswa kulemaza Calculator ya kisayansi basic_cal: Hii inapaswa kulemaza Calculator ya msingi |
result.availability | String | ✅ | Hii inaweza kuwa yoyote ya yafuatayo: instant: Ikiwa unataka matokeo ya mhojiwa kupatikana mara moja manual: Ikiwa unataka kutolewa matokeo ya mhojiwa kwa mikono off: Ikiwa hautakusudia kutolewa matokeo ya mhojiwa kwenye jukwaa letu |
result.public | Boolean | ✅ | Kweli ikiwa unataka mhojiwa wote kuona alama za kila mmoja |
result.viewableAns | Boolean | ✅ | Kweli ikiwa unataka mhojiwa kuona alama na majaribio |
respondant.enforceUser | Boolean | ✅ | Kutekeleza kuingia kwa watumiaji kwa waliohojiwa. |
respondant.multipleUserAttempts | Boolean | ❌ | Wezesha majaribio kadhaa kutoka kwa mtumiaji mmoja. Defaults kwa uwongo. Tafadhali kumbuka: Thamani hii itapuuzwa ikiwa respondant.enforceUser ni ya uwongo |
respondant.privateExam | Boolean | ✅ | Ukweli ikiwa unataka mtihani huu uchukuliwe na washiriki tu ambao umealika. |
respondant.multipleInvitationAttempts | Boolean | ❌ | Wezesha majaribio kadhaa kutoka kwa kiunga sawa cha mwaliko. Defaults kwa uwongo Tafadhali kumbuka: Thamani hii itapuuzwa ikiwa respondant.privateExam ni ya uwongo |
respondant.multipleDeviceAttempt | Boolean | ❌ | Wezesha majaribio kadhaa kutoka kwa kivinjari au kifaa sawa. Defaults kwa uwongo |
respondant.resumable | Boolean | ❌ | Fanya mitihani iwezekane wakati mhojiwa anapakia tena ukurasa. Defaults kwa uwongo |
respondant.charge | Boolean | ❌ | Malipo ya mhojiwa kwa ishara inayohitajika kwa kuchukua mtihani huu. Defaults kwa uwongo |
respondant.limit | Numer | ❌ | Hii inapaswa kuwa nambari nzuri inayowakilisha mhojiwa wa kiwango cha juu anayeweza kujaribu mtihani huu |
redirectionLink | String | ❌ | Kutoa hii itaelekeza mtumiaji kwa kiunga maalum wakati mtihani umekamilika, na param ya hoja ya kusambazwa ya respondent_id=unique_id. Kwa mfano, ikiwa umetoa https://exam.feedback.stanford.com/respondent Kama kiunga chako cha kuelekeza, mhojiwa ataelekezwa https://exam.feedback.stanford.com/respondent?respondent_id=unique_id. wapi unique_id itakuwa kitambulisho cha mhojiwa. |
translation.enableSelection | Boolean | ❌ | Ukweli ikiwa unataka kuwezesha uteuzi wa lugha au kutumia lugha ya mfumo chaguo -msingi |
translation.entire | Boolean | ❌ | Ukweli ikiwa unataka kutafsiri maandishi yote ya mitihani, pamoja na maswali na chaguzi |
translation.langs | Array | ❌ | Safu hii inapaswa kuwa na ISO 639-1 language codes ambayo unataka tafsiri yako ya mitihani ipatikane ndani. Lugha zilizoungwa mkono
|
welcomePage.validate | Boolean | ❌ | Kweli ikiwa unataka kudhibitisha maadili ya uwanja wa welcomePage.content kupitia URL yako ya Webhook. Defaults kwa uwongo. |
welcomePage.multipleAttempts | Boolean | ❌ | Ukweli ikiwa unataka kuruhusu jaribio nyingi za maadili ya uwanja. Chaguo -msingi kwa uwongo. |
welcomePage.content.type | String | ❌ | Kutoa yaliyomo juu ya ukurasa wa kukaribisha mitihani Thamani inaweza kuwa yoyote ya yafuatayo: text: Inatoa maandishi au yaliyomo ya HTML. input: Inatoa uwanja wa pembejeo, sambamba welcomePage.content.value itatumika kama mahali pa uwanja wa pembejeo. |
thankYouPage | String | ❌ | Maandishi au yaliyomo ya HTML ambayo yanaonyeshwa kwa mhojiwa baada ya kumaliza au kuwasilisha mitihani yao. |
courses.title | String | ✅ | Kichwa cha kozi hiyo |
courses.shuffleQ | Boolean | ❌ | Kweli kusumbua maswali katika sehemu hii |
courses.shuffleOption | Boolean | ❌ | Kweli kubadili chaguzi katika maswali na radio or checkbox |
courses.limit | Integer | ❌ | Thamani ya jumla ya nambari inayopunguza idadi kubwa ya maswali ambayo mhojiwa anaweza kujaribu kwenye kozi hii |
courses.questions.q | String | ✅ | Swali la mtu binafsi katika maandishi au fomu ya HTML. |
courses.questions.opt | Array | ❌ | Chaguzi za swali. Inapaswa kuwa safu ya kamba, inaweza kusaidia vitu 26. Hii inapaswa kutolewa tu ikiwa courses.questions.type ni ama "radio" au "checkbox". |
courses.questions.ans | Array | ❌ | Jibu la swali.Ikiwa courses.questions.type ni ama "radio" au "checkbox", Hii inapaswa kuwa safu ya nambari kama msimamo wa chaguzi sahihi.Mwingine ikiwa courses.questions.type ni ama "exact" au "exact_and", basi inapaswa kuwa safu ya kamba. |
courses.questions.type | String | ✅ | Thamani inaweza kuwa yoyote ya yafuatayo: radio: Inafaa wakati swali lina chaguzi na jibu moja. checkbox: Inafaa wakati swali lina chaguzi na jibu nyingi. exact: Angalia dhidi ya jaribio la mhojiwa na jibu sahihi kwa kutumia kidogo au. exact_and: Angalia dhidi ya jaribio la mhojiwa na jibu sahihi kwa kutumia kidogo na. free: Inafaa wakati jibu la swali ni maandishi ya bure, kama insha au maelezo. Tafadhali kumbuka kuwa swali kama hili litakuwa alama na injini yetu ya AI. |
courses.questions.points | Number | ❌ | Hesabu za vidokezo vya kupewa swali hili. Defaults kwa 1 |
courses.questions.exp | String | ❌ | Maelezo ya jibu sahihi kwa swali. |
{ "platform": [ "web" ], "openOn": null, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste" ], "translation": { "enableSelection": true, "entire": true, "langs": [ "en", "zh", "ru" ] }, "questions": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following is a Python library used for data visualization?", "opt": [ "NumPy", "Pandas", "Matplotlib", "Scikit-learn" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio" }, { "q": "Discuss the importance of exploratory data analysis (EDA) in data science and describe how visualization tools can be used to perform EDA.", "type": "free", "points": 2 } ] } ] }
{ "x-client-id": "xxx-xxx-xxx", "x-client-secret": "xxxxxxx", "content-type": "application/json" }