{ "name": "Introduction to Data Science DSC101", "platform": [ "android", "ios", "web" ], "enforceDesktop": false, "analytics": { "device": true, "ip": true, "focusing": true }, "openOn": 1719046628502, "closeOn": 1719064544928, "duration": 1200, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste", "right_mouse", "...more" ], "logo": "data:base64,WHV4MnJsN2oyZUdmb...", "translation": { "enableSelection": true, "entire": false, "langs": [ "en", "zh", "ru", "de", "vi", "...more" ] }, "redirectionLink": "https://exam.feedback.stanford.com/respondent", "monitoring": { "cam": true, "screen": true }, "result": { "availability": "instant", "public": false, "viewableAns": true }, "respondant": { "enforceUser": false, "multipleUserAttempts": false, "privateExam": false, "multipleInvitationAttempts": false, "multipleDeviceAttempt": false, "resumable": true, "charge": false }, "welcomePage": { "content": [ { "type": "text", "value": "Your custom html text goes here.." }, { "type": "about", "value": "Enter Matric No." }, { "type": "input", "value": "Enter Password" } ], "validate": false, "multipleAttempts": false }, "thankYouPage": "<div>Thank you for your participation</div>", "courses": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following are common types of data visualizations used in exploratory data analysis (EDA)? (Select all that apply)", "opt": [ "Bar Chart", "Histogram", "Scatter Plot", "Decision Tree" ], "ans": [ 0, 1, 2 ], "type": "checkbox" }, { "q": "Which statistical measure is used to describe the spread or dispersion of a set of data points?", "ans": [ "Standard Deviation", "S.D", "SD" ], "type": "exact_or" }, { "q": "List 3 methods for measures of central tendency?", "ans": [ "Mean", "Median", "Mode" ], "type": "exact_and" } ] } ] }
Fält | Typ | Nödvändig | Beskrivning |
---|---|---|---|
name | String | ✅ | Detta kommer att vara namnet som ges till din tentamen. Det får inte vara större än 200 karaktär |
platform | Array | ✅ | Denna matris ska innehålla plattformar som du vill att den här tentamen ska stödja. Giltiga värden är android, ios och web |
enforceDesktop | Boolean | ❌ | Det är sant om denna tentamen endast kan tas på enheter med skärmupplösningsbredd större än 999 pixlar. Standard till falskt |
openOn | Number | ❌ | Detta är tiden då tentamen ska vara tillgänglig.<br>Det förväntas vara i Epoch -tidsformat, vilket är antalet millisekunder som har gått sedan midnatt (UTC) den 1 januari 1970. |
closeOn | Number | ❌ | Detta är tiden då tentamen inte längre är tillgänglig.<br>Det förväntas vara i Epoch -tidsformat, vilket är antalet millisekunder som har gått sedan midnatt (UTC) den 1 januari 1970. |
duration | Number | ❌ | Detta är de maximala sekunderna inom vilka svaranden kan slutföra tentamen. |
logo | String | ❌ | Detta kan vara antingen BASE64 -data för examenslogotypen eller en HTTPS -URL som pekar på en giltig bild. |
monitoring.cam | Boolean | ❌ | Sant om du vill spela in svaranden Cam |
monitoring.screen | Boolean | ❌ | Sant om du vill spela in den svarande skärmen |
analytics.device | Boolean | ❌ | Det är sant om du vill logga in svarandens enhetsinfo |
analytics.ip | Boolean | ❌ | Sant om du vill logga den svarande offentliga IP -adressen |
analytics.focusing | Boolean | ❌ | Sant om du vill logga och flagga när svaranden tappar fokus på examensskärmen |
restricted_commands | Array | ❌ | Denna matris bör innehålla kommandona som ska begränsas när respondenten tar examen. copy: Detta bör inaktivera alla kommando som är associerade med kopiering av text på examenssidan (e.g CTRL+C, CMD+C). cut: Detta bör inaktivera alla kommando som är associerade med att klippa text på examenssidan (e.g CTRL+X, CMD+X). paste: Detta bör inaktivera alla kommando som är associerade med klistra in text på examenssidan (e.g CTRL+V, CMD+V). right_mouse: Detta bör inaktivera musens högerklicka print: Detta bör inaktivera alla kommando som är associerade med att skriva ut examen -sidan (e.g CTRL+P, CMD+P). fullscreen: Detta bör inaktivera alla kommando som är associerade med att ange fullskärm på examenssidan (e.g CTRL+CMD+F). shortcut: Detta bör inaktivera all genvägsnyckel (t.ex. pilning, pildown, pileft, pilright, n, p, 1 - 9) sci_cal: Detta bör inaktivera den vetenskapliga kalkylatorn basic_cal: Detta bör inaktivera den grundläggande kalkylatorn |
result.availability | String | ✅ | Detta kan vara något av följande: instant: Om du vill att respondentresultatet ska vara tillgängligt direkt manual: Om du vill släppa respondentresultatet manuellt off: Om du inte tänker släppa respondentresultatet på vår plattform |
result.public | Boolean | ✅ | Sant om du vill att alla svarande ska se varandra poäng |
result.viewableAns | Boolean | ✅ | Sant om du vill att svaranden ska se där markeringar och försök |
respondant.enforceUser | Boolean | ✅ | Tvinga in användarinloggning för respondenterna. |
respondant.multipleUserAttempts | Boolean | ❌ | Aktivera flera försök från samma användare. Standard till falskt. Observera: detta värde kommer att ignoreras om respondant.enforceUser är falskt |
respondant.privateExam | Boolean | ✅ | Det är sant om du vill att denna tentamen endast ska tas av de svarande du har bjudit in. |
respondant.multipleInvitationAttempts | Boolean | ❌ | Aktivera flera försök från samma inbjudningslänk. Standard till falskt Observera: detta värde kommer att ignoreras om respondant.privateExam är falskt |
respondant.multipleDeviceAttempt | Boolean | ❌ | Aktivera flera försök från samma webbläsare eller enhet. Standard till falskt |
respondant.resumable | Boolean | ❌ | Gör examen återupptas när respondenten laddar om sidan. Standard till falskt |
respondant.charge | Boolean | ❌ | Avgiftsrespondent Det obligatoriska token för att ta denna tentamen. Standard till falskt |
respondant.limit | Numer | ❌ | Detta bör vara ett positivt heltal som representerar den maximala respondenten som kan försöka denna tentamen |
redirectionLink | String | ❌ | Att tillhandahålla detta kommer att omdirigera användaren till den angivna länken när testet är slutfört, med bifogad frågeparameter på respondent_id=unique_id. Till exempel om du tillhandahöll https://exam.feedback.stanford.com/respondent Som din omdirigeringslänk kommer svaranden att omdirigeras till https://exam.feedback.stanford.com/respondent?respondent_id=unique_id. där unique_id kommer att vara svarandens ID. |
translation.enableSelection | Boolean | ❌ | Det är sant om du vill aktivera språkval eller använda standardsystemets språk |
translation.entire | Boolean | ❌ | Sant om du vill översätta hela tentamen, inklusive frågor och alternativ |
translation.langs | Array | ❌ | Denna matris ska innehålla ISO 639-1 language codes där du vill att din tentamen ska vara tillgänglig i. Stödsspråk
|
welcomePage.validate | Boolean | ❌ | Sant om du vill validera fältvärdena för welcomePage.content via din webbhook -URL. Standard till falskt. |
welcomePage.multipleAttempts | Boolean | ❌ | Det är sant om du vill tillåta flera försök med samma fältvärden. Standard till falsk. |
welcomePage.content.type | String | ❌ | Render innehåll högst upp på tentamen Välkommen sida värde kan vara något av följande: text: gör text eller HTML -innehåll. input: gör inmatningsfältet, motsvarande welcomePage.content.value kommer att användas som platshållare för inmatningsfältet. |
thankYouPage | String | ❌ | Text- eller HTML -innehåll som visas för respondenten efter att de har slutfört eller har lämnat sin tentamen. |
courses.title | String | ✅ | Kursens titel |
courses.shuffleQ | Boolean | ❌ | Trogen att blanda frågorna i detta avsnitt |
courses.shuffleOption | Boolean | ❌ | Trogen att blanda alternativen i frågor med radio or checkbox |
courses.limit | Integer | ❌ | Ett helt positivt heltal som begränsar det maximala antalet frågor som svaranden kan försöka denna kurs |
courses.questions.q | String | ✅ | Individuell fråga i text- eller HTML -form. |
courses.questions.opt | Array | ❌ | Frågans alternativ. Bör vara en rad sträng, kan stödja upp till 26 artiklar. Detta bör endast tillhandahållas om courses.questions.type är antingen "radio" eller "checkbox". |
courses.questions.ans | Array | ❌ | Svaret på frågan.Om courses.questions.type är antingen "radio" eller "checkbox", Detta bör vara en mängd heltal som position för korrekta alternativ.Annars om courses.questions.type är antingen "exact" eller "exact_and", då borde det vara en rad sträng. |
courses.questions.type | String | ✅ | Värde kan vara något av följande: radio: Lämplig när frågan har alternativ med ett enda svar. checkbox: Lämplig när frågan har ett alternativ med ett flera svar. exact: Kontrollera mot svarandens försök med rätt svar med hjälp av bitvis eller. exact_and: Kontrollera mot svarandens försök med rätt svar med hjälp av bitvis och. free: Lämplig när svaret på frågan är en fri text, till exempel en uppsats eller förklaring. Observera att frågan som denna kommer att vara Mark av vår AI -motor. |
courses.questions.points | Number | ❌ | antal punkter som ska tilldelas denna fråga. Standard till 1 |
courses.questions.exp | String | ❌ | Förklaring till rätt svar på frågan. |
{ "platform": [ "web" ], "openOn": null, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste" ], "translation": { "enableSelection": true, "entire": true, "langs": [ "en", "zh", "ru" ] }, "questions": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following is a Python library used for data visualization?", "opt": [ "NumPy", "Pandas", "Matplotlib", "Scikit-learn" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio" }, { "q": "Discuss the importance of exploratory data analysis (EDA) in data science and describe how visualization tools can be used to perform EDA.", "type": "free", "points": 2 } ] } ] }
{ "x-client-id": "xxx-xxx-xxx", "x-client-secret": "xxxxxxx", "content-type": "application/json" }