{ "name": "Introduction to Data Science DSC101", "platform": [ "android", "ios", "web" ], "enforceDesktop": false, "analytics": { "device": true, "ip": true, "focusing": true }, "openOn": 1719046628502, "closeOn": 1719064544928, "duration": 1200, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste", "right_mouse", "...more" ], "logo": "data:base64,WHV4MnJsN2oyZUdmb...", "translation": { "enableSelection": true, "entire": false, "langs": [ "en", "zh", "ru", "de", "vi", "...more" ] }, "redirectionLink": "https://exam.feedback.stanford.com/respondent", "monitoring": { "cam": true, "screen": true }, "result": { "availability": "instant", "public": false, "viewableAns": true }, "respondant": { "enforceUser": false, "multipleUserAttempts": false, "privateExam": false, "multipleInvitationAttempts": false, "multipleDeviceAttempt": false, "resumable": true, "charge": false }, "welcomePage": { "content": [ { "type": "text", "value": "Your custom html text goes here.." }, { "type": "about", "value": "Enter Matric No." }, { "type": "input", "value": "Enter Password" } ], "validate": false, "multipleAttempts": false }, "thankYouPage": "<div>Thank you for your participation</div>", "courses": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following are common types of data visualizations used in exploratory data analysis (EDA)? (Select all that apply)", "opt": [ "Bar Chart", "Histogram", "Scatter Plot", "Decision Tree" ], "ans": [ 0, 1, 2 ], "type": "checkbox" }, { "q": "Which statistical measure is used to describe the spread or dispersion of a set of data points?", "ans": [ "Standard Deviation", "S.D", "SD" ], "type": "exact_or" }, { "q": "List 3 methods for measures of central tendency?", "ans": [ "Mean", "Median", "Mode" ], "type": "exact_and" } ] } ] }
Поља | Уписати | Потребан | Опис |
---|---|---|---|
name | String | ✅ | Ово ће бити име дато на испиту. Не сме бити веће од 200 ликови |
platform | Array | ✅ | Овај низ треба да садржи платформе које желите да овај испит подржи. Важеће вредности су android, ios и web |
enforceDesktop | Boolean | ❌ | Тачно ако се овај испит може узети само на уређаје са ширином резолуције екрана већим од 999 пиксела. Подразумевано је лажно |
openOn | Number | ❌ | Ово је време када испит треба да буде доступан.<br>Очекује се да ће бити у формату епохе времена, који је број милисекунди који су протекли од поноћи (УТЦ) 1. јануара 1970. године. |
closeOn | Number | ❌ | Ово је време када испит више није доступан.<br>Очекује се да ће бити у формату епохе времена, који је број милисекунди који су протекли од поноћи (УТЦ) 1. јануара 1970. године. |
duration | Number | ❌ | Ово су максималне секунде у којима испитаник може да испуни испит. |
logo | String | ❌ | Ово може бити или басе64 подаци за логотип испита или ХТТПС УРЛ адресе који показују на валидну слику. |
monitoring.cam | Boolean | ❌ | ТРУЕ ако желите да снимите испитаницу |
monitoring.screen | Boolean | ❌ | ТРУЕ ако желите да снимите испитанични екран |
analytics.device | Boolean | ❌ | ТРУЕ АКО ЖЕЛИТЕ ДА ЛОГУБИТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ УРЕЂЕЊЕ |
analytics.ip | Boolean | ❌ | ТРУЕ ако желите да пријавите испитаничку јавну ИП адресу |
analytics.focusing | Boolean | ❌ | Тачно ако желите да се пријавите и заставите када испитаник изгуби фокус на екрану за испит |
restricted_commands | Array | ❌ | Овај низ треба да садржи команде да буду ограничене када испитаник узима и спит. copy: Ово би требало да онемогући било коју команду која је повезана са преписивањем текста на страници испита (e.g CTRL+C, CMD+C). cut: Ово би требало да онемогући било коју команду која је повезана са резним текстом на страници испита (e.g CTRL+X, CMD+X). paste: Ово би требало да онемогући било коју команду која је повезана са лепљивим текстом на страници испита (e.g CTRL+V, CMD+V). right_mouse: Ово би требало да онемогућите тастер миша print: Ово би требало да онемогући било коју команду која је повезана са штампањем странице испита (e.g CTRL+P, CMD+P). fullscreen: Ово би требало да онемогући било коју команду која је повезана са уношењем пуног екрана на страници испита (e.g CTRL+CMD+F). shortcut: Ово би требало да онемогућите сву кључ пречаца (Е.Г АРРОВУП, АРОВЛДОДЛО, АРОВЛЕФТ, стрелица, Н, стр, 1 - 9) sci_cal: Ово би требало да онемогући научни калкулатор basic_cal: Ово би требало да онемогући основни калкулатор |
result.availability | String | ✅ | Ово може бити било шта од следећег: instant: Ако желите да испитани резултат буде доступна одмах manual: Ако желите ручно објавити испитани резултат off: Ако не намеравате да пустите испитаницу резултате на нашој платформи |
result.public | Boolean | ✅ | Тачно ако желите да сви испитаници виде једни друге резултате |
result.viewableAns | Boolean | ✅ | Тачно ако желите да испитаник види да постоје ознаке и покушаји |
respondant.enforceUser | Boolean | ✅ | Понудите пријаву корисника за испитанике. |
respondant.multipleUserAttempts | Boolean | ❌ | Омогућити вишеструки покушаји истог корисника. Подразумевано лажно. Напомена: Ова вредност ће се игнорисати ако respondant.enforceUser је лажно |
respondant.privateExam | Boolean | ✅ | Тачно ако желите да се ова ј испит узима само испитаници које сте позвали. |
respondant.multipleInvitationAttempts | Boolean | ❌ | Омогућите више покушаја истог линка за позивницу. Подразумевано је лажно Напомена: Ова вредност ће се игнорисати ако respondant.privateExam је лажно |
respondant.multipleDeviceAttempt | Boolean | ❌ | Омогућите више покушаја истог прегледача или уређаја. Подразумевано је лажно |
respondant.resumable | Boolean | ❌ | Испишите се наставља када испитаник поново учитава страницу. Подразумевано је лажно |
respondant.charge | Boolean | ❌ | Испитаник оптужите потребан токен за узимање овог испита. Подразумевано је лажно |
respondant.limit | Numer | ❌ | Ово би требало да буде позитиван цео број који представља максимални испитаник који може да покуша овај испит |
redirectionLink | String | ❌ | Пружање да ће кориснику преусмерити на наведену везу када је тест завршен, уз додатни параметар упита respondent_id=unique_id. На пример, ако сте дали https://exam.feedback.stanford.com/respondent Као веза за преусмеравање, испитаник ће бити преусмерен https://exam.feedback.stanford.com/respondent?respondent_id=unique_id. где unique_id биће ид испитаника. |
translation.enableSelection | Boolean | ❌ | ТРУЕ ако желите да омогућите избор језика или користите подразумевани системски језик |
translation.entire | Boolean | ❌ | ТРУЕ ако желите да преведете целокупни текст испита, укључујући питања и опције |
translation.langs | Array | ❌ | Овај низ треба да садржи ISO 639-1 language codes у којем желите да ваш испит буде доступан у. Подржани језици
|
welcomePage.validate | Boolean | ❌ | Тачно ако желите да потврдите вредности поља welcomePage.content Преко вашег вебхоок УРЛ-а. Подразумевано је лажно. |
welcomePage.multipleAttempts | Boolean | ❌ | Тачно ако желите да дозволите вишеструки покушај исте вредности на терену. Подразумевано у ФАЛСЕ. |
welcomePage.content.type | String | ❌ | Садржај на врху странице добродошлице на врху испита вредност може бити било које од следећег: text: РЕНДЕРС текст или ХТМЛ садржај. input: Поље за унос уносе, одговарајуће welcomePage.content.value користиће се као резервни део поља за унос. |
thankYouPage | String | ❌ | Текст или ХТМЛ садржај који се приказује испитанику након што испуни или подноси њихов испит. |
courses.title | String | ✅ | Наслов курса |
courses.shuffleQ | Boolean | ❌ | Тачно за премештање питања у овом одељку |
courses.shuffleOption | Boolean | ❌ | Тачно да се мешате са опцијама у питањима са radio or checkbox |
courses.limit | Integer | ❌ | Целокупна позитивна цела вредност која ограничава максимални број питања која испитаник може да покуша на овај курс |
courses.questions.q | String | ✅ | Појединачно питање у тексту или ХТМЛ облику. |
courses.questions.opt | Array | ❌ | Опције питања. Треба да буде низ низа, може да подржи до 26 предмета. Ово треба да се обезбеди само ако courses.questions.type је или "radio" или "checkbox". |
courses.questions.ans | Array | ❌ | Одговор на питање.Ако courses.questions.type је или "radio" или "checkbox", Ово би требало да буде низ целог броја као положај исправних опција.Друго ако courses.questions.type је или "exact" или "exact_and", онда би то требало бити низ низа. |
courses.questions.type | String | ✅ | Вредност може бити било које од следећег: radio: Погодно када питање има опције са једним одговором. checkbox: Погодно када питање има опције са вишеструким одговором. exact: Проверите покушај испитаника са тачним одговором користећи бивино или. exact_and: Проверите покушај испитаника са тачним одговором користећи битно и. free: Погодно када је одговор на питање слободан текст, као што је есеј или објашњење. Имајте на уму да ће ова ствар бити ознака од нашег АИ мотора. |
courses.questions.points | Number | ❌ | Бројеви бодова који ће се доделити овом питању. Подразумевано до 1 |
courses.questions.exp | String | ❌ | Објашњење за тачан одговор на питање. |
{ "platform": [ "web" ], "openOn": null, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste" ], "translation": { "enableSelection": true, "entire": true, "langs": [ "en", "zh", "ru" ] }, "questions": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following is a Python library used for data visualization?", "opt": [ "NumPy", "Pandas", "Matplotlib", "Scikit-learn" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio" }, { "q": "Discuss the importance of exploratory data analysis (EDA) in data science and describe how visualization tools can be used to perform EDA.", "type": "free", "points": 2 } ] } ] }
{ "x-client-id": "xxx-xxx-xxx", "x-client-secret": "xxxxxxx", "content-type": "application/json" }