{ "name": "Introduction to Data Science DSC101", "platform": [ "android", "ios", "web" ], "enforceDesktop": false, "analytics": { "device": true, "ip": true, "focusing": true }, "openOn": 1719046628502, "closeOn": 1719064544928, "duration": 1200, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste", "right_mouse", "...more" ], "logo": "data:base64,WHV4MnJsN2oyZUdmb...", "translation": { "enableSelection": true, "entire": false, "langs": [ "en", "zh", "ru", "de", "vi", "...more" ] }, "redirectionLink": "https://exam.feedback.stanford.com/respondent", "monitoring": { "cam": true, "screen": true }, "result": { "availability": "instant", "public": false, "viewableAns": true }, "respondant": { "enforceUser": false, "multipleUserAttempts": false, "privateExam": false, "multipleInvitationAttempts": false, "multipleDeviceAttempt": false, "resumable": true, "charge": false }, "welcomePage": { "content": [ { "type": "text", "value": "Your custom html text goes here.." }, { "type": "about", "value": "Enter Matric No." }, { "type": "input", "value": "Enter Password" } ], "validate": false, "multipleAttempts": false }, "thankYouPage": "<div>Thank you for your participation</div>", "courses": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following are common types of data visualizations used in exploratory data analysis (EDA)? (Select all that apply)", "opt": [ "Bar Chart", "Histogram", "Scatter Plot", "Decision Tree" ], "ans": [ 0, 1, 2 ], "type": "checkbox" }, { "q": "Which statistical measure is used to describe the spread or dispersion of a set of data points?", "ans": [ "Standard Deviation", "S.D", "SD" ], "type": "exact_or" }, { "q": "List 3 methods for measures of central tendency?", "ans": [ "Mean", "Median", "Mode" ], "type": "exact_and" } ] } ] }
Fusha | Lloj | I kërkuar | Përshkrim |
---|---|---|---|
name | String | ✅ | Ky do të jetë emri i dhënë provimit tuaj. Nuk duhet të jetë më i madh se 200 personazh |
platform | Array | ✅ | Kjo grup duhet të përmbajë platforma që dëshironi të mbështesni këtë provim. Vlerat e vlefshme janë android, ios dhe web |
enforceDesktop | Boolean | ❌ | E vërtetë nëse ky provim mund të merret vetëm në pajisje me gjerësi të rezolucionit të ekranit më të madh se 999 piksele. Paraprakisht për të rremë |
openOn | Number | ❌ | Kjo është koha kur provimi duhet të jetë i disponueshëm.<br>Pritet të jetë në format kohor epok, që është numri i milisekondave që kanë kaluar që nga mesnata (UTC) në 1 janar 1970. |
closeOn | Number | ❌ | Kjo është koha kur provimi nuk është më në dispozicion.<br>Pritet të jetë në format kohor epok, që është numri i milisekondave që kanë kaluar që nga mesnata (UTC) në 1 janar 1970. |
duration | Number | ❌ | Ky është sekondat maksimale brenda të cilave i padituri mund të përfundojë provimin. |
logo | String | ❌ | Këto mund të jenë ose të dhënat e bazës64 për logon e provimit ose një URL HTTPS duke treguar një imazh të vlefshëm. |
monitoring.cam | Boolean | ❌ | E vërtetë nëse doni të regjistroni kamerën e paditur |
monitoring.screen | Boolean | ❌ | E vërtetë nëse doni të regjistroni ekranin e paditur |
analytics.device | Boolean | ❌ | E vërtetë nëse doni të regjistroni informacionin e pajisjes së paditur |
analytics.ip | Boolean | ❌ | E vërtetë nëse doni të regjistroni adresën IP publike të paditur |
analytics.focusing | Boolean | ❌ | E vërtetë nëse doni të regjistroheni dhe të flamuroni kur i padituri humbet përqendrimin në ekranin e provimit |
restricted_commands | Array | ❌ | Kjo grup duhet të përmbajë komandat që duhet të kufizohen kur i padituri po merr provimin e tyre. copy: Kjo duhet të çaktivizojë çdo komandë që shoqërohet me tekstin e kopjimit në faqen e provimit (e.g CTRL+C, CMD+C). cut: Kjo duhet të çaktivizojë çdo komandë që shoqërohet me tekstin e prerjes në faqen e provimit (e.g CTRL+X, CMD+X). paste: Kjo duhet të çaktivizojë çdo komandë që shoqërohet me ngjitjen e tekstit në faqen e provimit (e.g CTRL+V, CMD+V). right_mouse: Kjo duhet të çaktivizojë klikimin e djathtë të miut print: Kjo duhet të çaktivizojë çdo komandë që shoqërohet me shtypjen e faqes së provimit (e.g CTRL+P, CMD+P). fullscreen: Kjo duhet të çaktivizojë çdo komandë që shoqërohet me hyrjen në ekranin e plotë në faqen e provimit (e.g CTRL+CMD+F). shortcut: Kjo duhet të çaktivizojë të gjithë çelësin e shkurtoreve (p.sh. Arrowup, Arrowdown, Arrowleft, Arrowright, N, P, 1 - 9) sci_cal: Kjo duhet të çaktivizojë kalkulatorin shkencor basic_cal: Kjo duhet të çaktivizojë kalkulatorin themelor |
result.availability | String | ✅ | Kjo mund të jetë çdo nga sa vijon: instant: Nëse dëshironi që të paditurit të jenë në dispozicion menjëherë manual: Nëse doni të lëshoni rezultatin e të paditurit me dorë off: Nëse nuk keni ndërmend të lëshoni rezultatin e të paditurit në platformën tonë |
result.public | Boolean | ✅ | E vërtetë nëse doni që të gjithë të paditurit të shohin njëri -tjetrin rezultatet |
result.viewableAns | Boolean | ✅ | E vërtetë nëse doni që i padituri të shohë shenjat dhe përpjekjet |
respondant.enforceUser | Boolean | ✅ | Zbatoni hyrjen e përdoruesit për të anketuarit. |
respondant.multipleUserAttempts | Boolean | ❌ | Aktivizoni përpjekje të shumta nga i njëjti përdorues. Parazgjedhur në false. Ju lutemi vini re: kjo vlerë do të injorohet nëse respondant.enforceUser është false |
respondant.privateExam | Boolean | ✅ | E vërtetë nëse doni që ky provim të merret vetëm nga të anketuarit që keni ftuar. |
respondant.multipleInvitationAttempts | Boolean | ❌ | Aktivizoni përpjekje të shumta nga e njëjta lidhje ftese. Paraprakisht për të rremë Ju lutemi vini re: kjo vlerë do të injorohet nëse respondant.privateExam është false |
respondant.multipleDeviceAttempt | Boolean | ❌ | Aktivizoni përpjekje të shumta nga i njëjti shfletues ose pajisje. Paraprakisht për të rremë |
respondant.resumable | Boolean | ❌ | Bëni provimin të rifillohet kur i padituri ringarkon faqen. Paraprakisht për të rremë |
respondant.charge | Boolean | ❌ | Ngarkoni të paditurin shenjën e kërkuar për të marrë këtë provim. Paraprakisht për të rremë |
respondant.limit | Numer | ❌ | Ky duhet të jetë një numër i tërë pozitiv që përfaqëson të paditurin maksimal që mund të provojë këtë provim |
redirectionLink | String | ❌ | Sigurimi i kësaj do të ridrejtojë përdoruesin në lidhjen e specifikuar kur të përfundojë testi, me parametrin e pyetjes s ë bashkangjitur të respondent_id=unique_id. Për shembull, nëse e keni siguruar https://exam.feedback.stanford.com/respondent Si lidhja juaj e ridrejtimit, i padituri do të ridrejtohet https://exam.feedback.stanford.com/respondent?respondent_id=unique_id. ku unique_id do të jetë ID e të paditurit. |
translation.enableSelection | Boolean | ❌ | E vërtetë nëse doni të aktivizoni zgjedhjen e gjuhës ose të përdorni gjuhën e paracaktuar të sistemit |
translation.entire | Boolean | ❌ | E vërtetë nëse doni të përktheni të gjithë tekstin e provimit, përfshirë pyetjet dhe opsionet |
translation.langs | Array | ❌ | Kjo grup duhet të përmbajë ISO 639-1 language codes në të cilën dëshironi të jetë e disponueshme përkthimi i provimit tuaj. Gjuhët e Mbështetura
|
welcomePage.validate | Boolean | ❌ | E vërtetë nëse doni të vërtetoni vlerat në terren të welcomePage.content përmes URL -së tuaj të Webhook. Paraprakisht për të rremë. |
welcomePage.multipleAttempts | Boolean | ❌ | E vërtetë nëse doni të lejoni përpjekje të shumëfishta me vlera të njëjta fushore. Parazgjedhur për të rremë. |
welcomePage.content.type | String | ❌ | Jepni përmbajtje në krye të faqes së mirëseardhjes së provimit vlera mund të jetë ndonjë nga sa vijon: text: jep me tekst ose përmbajtje html. input: bën fushën e hyrjes, korresponduese welcomePage.content.value do të përdoret si mbajtës i vendit për fushën e hyrjes. |
thankYouPage | String | ❌ | Tekst ose përmbajtje HTML që i shfaqet të paditurit pasi të plotësojnë ose të paraqesin provimin e tyre. |
courses.title | String | ✅ | Titulli i kursit |
courses.shuffleQ | Boolean | ❌ | E vërtetë për të ndryshuar pyetjet në këtë pjesë |
courses.shuffleOption | Boolean | ❌ | E vërtetë për të ndryshuar opsionet në pyetje me radio or checkbox |
courses.limit | Integer | ❌ | Një vlerë e plotë pozitive e numrit të plotë që kufizon numrin maksimal të pyetjeve që i padituri mund të përpiqet në këtë kurs |
courses.questions.q | String | ✅ | Pyetje individuale në tekst ose formë html. |
courses.questions.opt | Array | ❌ | Opsionet e pyetjes. Duhet të jetë një grup i vargut, mund të mbështesë deri në 26 artikuj. Kjo duhet të sigurohet vetëm nëse courses.questions.type është ose "radio" ose "checkbox". |
courses.questions.ans | Array | ❌ | Përgjigja e pyetjes.Nëse courses.questions.type është ose "radio" ose "checkbox", Kjo duhet të jetë një grup i plotë si pozicioni i opsioneve të sakta.Tjetër nëse courses.questions.type është ose "exact" ose "exact_and", atëherë duhet të jetë një grup i vargut. |
courses.questions.type | String | ✅ | Vlera mund të jetë ndonjë nga sa vijon: radio: I përshtatshëm kur pyetja ka mundësi me një përgjigje të vetme. checkbox: I përshtatshëm kur pyetja ka një mundësi me një përgjigje të shumëfishtë. exact: kontrolloni kundër përpjekjes së të paditurit me përgjigjen e saktë duke përdorur bitwise ose. exact_and: Kontrolloni kundër përpjekjes së të paditurit me përgjigjen e saktë duke përdorur paksa dhe. free: I përshtatshëm kur përgjigja për pyetjen është një tekst falas, siç është një ese ose shpjegim. Ju lutemi vini re se pyetja si kjo do të jetë Mark nga motori ynë AI. |
courses.questions.points | Number | ❌ | Numri i pikave që duhet t'i caktohen kësaj pyetjeje. Paraprakisht në 1 |
courses.questions.exp | String | ❌ | Shpjegim për përgjigjen e saktë të pyetjes. |
{ "platform": [ "web" ], "openOn": null, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste" ], "translation": { "enableSelection": true, "entire": true, "langs": [ "en", "zh", "ru" ] }, "questions": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following is a Python library used for data visualization?", "opt": [ "NumPy", "Pandas", "Matplotlib", "Scikit-learn" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio" }, { "q": "Discuss the importance of exploratory data analysis (EDA) in data science and describe how visualization tools can be used to perform EDA.", "type": "free", "points": 2 } ] } ] }
{ "x-client-id": "xxx-xxx-xxx", "x-client-secret": "xxxxxxx", "content-type": "application/json" }