{ "name": "Introduction to Data Science DSC101", "platform": [ "android", "ios", "web" ], "enforceDesktop": false, "analytics": { "device": true, "ip": true, "focusing": true }, "openOn": 1719046628502, "closeOn": 1719064544928, "duration": 1200, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste", "right_mouse", "...more" ], "logo": "data:base64,WHV4MnJsN2oyZUdmb...", "translation": { "enableSelection": true, "entire": false, "langs": [ "en", "zh", "ru", "de", "vi", "...more" ] }, "redirectionLink": "https://exam.feedback.stanford.com/respondent", "monitoring": { "cam": true, "screen": true }, "result": { "availability": "instant", "public": false, "viewableAns": true }, "respondant": { "enforceUser": false, "multipleUserAttempts": false, "privateExam": false, "multipleInvitationAttempts": false, "multipleDeviceAttempt": false, "resumable": true, "charge": false }, "welcomePage": { "content": [ { "type": "text", "value": "Your custom html text goes here.." }, { "type": "about", "value": "Enter Matric No." }, { "type": "input", "value": "Enter Password" } ], "validate": false, "multipleAttempts": false }, "thankYouPage": "<div>Thank you for your participation</div>", "courses": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following are common types of data visualizations used in exploratory data analysis (EDA)? (Select all that apply)", "opt": [ "Bar Chart", "Histogram", "Scatter Plot", "Decision Tree" ], "ans": [ 0, 1, 2 ], "type": "checkbox" }, { "q": "Which statistical measure is used to describe the spread or dispersion of a set of data points?", "ans": [ "Standard Deviation", "S.D", "SD" ], "type": "exact_or" }, { "q": "List 3 methods for measures of central tendency?", "ans": [ "Mean", "Median", "Mode" ], "type": "exact_and" } ] } ] }
Polia | Typ | Požadovaný | Opis |
---|---|---|---|
name | String | ✅ | Toto bude meno pridelené vašej skúške. Nesmie byť väčšie ako 200 znaky |
platform | Array | ✅ | Toto pole by malo obsahovať platformy, ktoré chcete, aby táto skúška podporila. Platné hodnoty sú android, ios a web |
enforceDesktop | Boolean | ❌ | Je pravda, že ak je možné túto skúšku vykonať iba na zariadeniach so šírkou rozlíšenia obrazovky väčšie ako 999 pixelov. Predvolené hodnoty na false |
openOn | Number | ❌ | Toto je čas, kedy by mala byť skúška k dispozícii.<br>Očakáva sa, že bude vo formáte epochy, čo je počet milisekúnd, ktoré uplynuli od polnoci (UTC) 1. januára 1970. |
closeOn | Number | ❌ | Toto je čas, keď skúška už nie je k dispozícii.<br>Očakáva sa, že bude vo formáte epochy, čo je počet milisekúnd, ktoré uplynuli od polnoci (UTC) 1. januára 1970. |
duration | Number | ❌ | Toto je maximálne sekundy, v rámci ktorých môže respondent dokončiť skúšku. |
logo | String | ❌ | Môže to byť buď údaje Base64 pre logo skúšky alebo URL HTTPS smerujúce na platný obrázok. |
monitoring.cam | Boolean | ❌ | Pravda, ak chcete zaznamenať kameru respondenta |
monitoring.screen | Boolean | ❌ | Pravda, ak chcete zaznamenať obrazovku respondenta |
analytics.device | Boolean | ❌ | Pravda, ak chcete zaznamenať informácie o zariadení respondenta |
analytics.ip | Boolean | ❌ | Pravda, ak chcete zaznamenať respondent verejnú adresu IP |
analytics.focusing | Boolean | ❌ | Pravda, ak sa chcete prihlásiť a označiť, keď respondent stratí zameranie na obrazovku skúšky |
restricted_commands | Array | ❌ | Toto pole by malo obsahovať príkazy, ktoré by boli obmedzené, keď respondent absolvuje skúšku. copy: To by malo zakázať akýkoľvek príkaz, ktorý je spojený s kopírovaním textu na stránke skúšky (e.g CTRL+C, CMD+C). cut: To by malo zakázať akýkoľvek príkaz, ktorý je spojený s rezaním textu na stránke skúšky (e.g CTRL+X, CMD+X). paste: To by malo zakázať akýkoľvek príkaz, ktorý je spojený s vkladaním textu na stránke skúšky (e.g CTRL+V, CMD+V). right_mouse: To by malo zakázať kliknutím myši print: To by malo zakázať akýkoľvek príkaz, ktorý je spojený s tlačou stránky skúšky (e.g CTRL+P, CMD+P). fullscreen: To by malo zakázať akýkoľvek príkaz, ktorý je spojený so zadaním celej obrazovky na stránke skúšky (e.g CTRL+CMD+F). shortcut: To by malo zakázať všetky klávesy skratky (napr. Šípka, šípka, šípka, Arrowright, N, P, 1 - 9) sci_cal: To by malo zakázať vedeckú kalkulačku basic_cal: To by malo zakázať základnú kalkulačku |
result.availability | String | ✅ | To môže byť niektorý z nasledujúcich: instant: Ak chcete, aby bol výsledok respondenta k dispozícii okamžite manual: Ak chcete prepustiť respondent, výsledok ručne off: Ak nemáte v úmysle uvoľniť výsledok respondenta na našej platforme |
result.public | Boolean | ✅ | Pravda, ak chcete, aby sa všetci respondent navzájom videli skóre |
result.viewableAns | Boolean | ✅ | Pravda, ak chcete, aby tam respondent videl značky a pokusy |
respondant.enforceUser | Boolean | ✅ | Presadzujte prihlásenie používateľa pre respondentov. |
respondant.multipleUserAttempts | Boolean | ❌ | Povoľte viac pokusov od toho istého používateľa. Predvolené hodnoty na false. Poznámka: Táto hodnota bude ignorovaná, ak bude respondant.enforceUser je nepravdivý |
respondant.privateExam | Boolean | ✅ | Je pravda, že ak chcete, aby sa táto skúška zúčastnila iba respondenti, ktorých ste pozvali. |
respondant.multipleInvitationAttempts | Boolean | ❌ | Povoľte viac pokusov z toho istého odkazu na pozvánku. Predvolené hodnoty na false Poznámka: Táto hodnota bude ignorovaná, ak bude respondant.privateExam je nepravdivý |
respondant.multipleDeviceAttempt | Boolean | ❌ | Povoľte viac pokusov z toho istého prehliadača alebo zariadenia. Predvolené hodnoty na false |
respondant.resumable | Boolean | ❌ | Ak respondent načíta stránku, urobte obnoviteľnú skúšku. Predvolené hodnoty na false |
respondant.charge | Boolean | ❌ | Za to, že za túto skúšku vykonáme odporcu požadovaný token. Predvolené hodnoty na false |
respondant.limit | Numer | ❌ | Malo by to byť kladné celé číslo predstavujúce maximálneho respondenta, ktorý sa môže pokúsiť o túto skúšku |
redirectionLink | String | ❌ | Za predpokladu, že to presmeruje používateľa na zadaný odkaz po dokončení testu s pripojeným parametrom dotazu respondent_id=unique_id. Napríklad, ak ste poskytli https://exam.feedback.stanford.com/respondent Ako odkaz na presmerovanie bude respondent presmerovaný https://exam.feedback.stanford.com/respondent?respondent_id=unique_id. kdekoľvek unique_id bude ID respondenta. |
translation.enableSelection | Boolean | ❌ | True Ak chcete povoliť výber jazyka alebo použiť predvolený systémový jazyk |
translation.entire | Boolean | ❌ | Pravda, ak chcete preložiť celý text skúšky vrátane otázok a možností |
translation.langs | Array | ❌ | Toto pole by malo obsahovať ISO 639-1 language codes v ktorom chcete, aby bol váš preklad skúšky k dispozícii. Podporované jazyky
|
welcomePage.validate | Boolean | ❌ | True Ak chcete overiť hodnoty poľa welcomePage.content prostredníctvom vašej webovej adresy URL. Predvolené hodnoty na false. |
welcomePage.multipleAttempts | Boolean | ❌ | Pravda, ak chcete, aby povolil viac pokusov o rovnaké hodnoty poľa. Predvolené na false. |
welcomePage.content.type | String | ❌ | Vykresliť obsah v hornej časti uvítacej stránky skúšky Hodnota môže byť niektorý z nasledujúcich: text: vykresľuje text alebo obsah HTML. input: Vydáva vstupné pole, zodpovedajúce welcomePage.content.value sa použije ako zástupný symbol pre vstupné pole. |
thankYouPage | String | ❌ | Obsah textu alebo HTML, ktorý sa respondentovi zobrazuje po dokončení alebo predložení skúšky. |
courses.title | String | ✅ | Názov kurzu |
courses.shuffleQ | Boolean | ❌ | Pravda, že v tejto časti zamiešajte otázky |
courses.shuffleOption | Boolean | ❌ | Pravda, aby ste zamiešali možnosti v otázkach s radio or checkbox |
courses.limit | Integer | ❌ | Celá pozitívna celoštátna hodnota, ktorá obmedzuje maximálny počet otázok, ktoré sa respondent môže pokúsiť o tento kurz |
courses.questions.q | String | ✅ | individuálna otázka vo forme textu alebo HTML. |
courses.questions.opt | Array | ❌ | Možnosti otázky. By malo byť celý rad reťazca, môže podporovať až 26 položiek. Toto by sa malo poskytnúť iba vtedy, ak courses.questions.type je tiež "radio" alebo "checkbox". |
courses.questions.ans | Array | ❌ | Odpoveď na otázku.Či courses.questions.type je tiež "radio" alebo "checkbox", Malo by to byť celý rad celého čísla ako polohu správnych možností.Inak, ak courses.questions.type je tiež "exact" alebo "exact_and", potom by to malo byť pole reťazca. |
courses.questions.type | String | ✅ | Hodnota môže byť niektorý z nasledujúcich: radio: Vhodný, keď má otázka možnosti s jednou odpoveďou. checkbox: Vhodný, keď má otázka možnosti s viacerými odpoveďami. exact: skontrolujte proti pokusu respondenta so správnou odpoveďou pomocou bitovo alebo. exact_and: Skontrolujte sa proti pokusu respondenta so správnou odpoveďou pomocou Bitwise a. free: Vhodný, keď odpoveď na otázku je voľný text, napríklad esej alebo vysvetlenie. Upozorňujeme, že takáto otázka bude známkou nášho motora AI. |
courses.questions.points | Number | ❌ | Počet bodov, ktoré sa majú priradiť k tejto otázke. Predvolené na 1 |
courses.questions.exp | String | ❌ | Vysvetlenie správnej odpovede na otázku. |
{ "platform": [ "web" ], "openOn": null, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste" ], "translation": { "enableSelection": true, "entire": true, "langs": [ "en", "zh", "ru" ] }, "questions": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following is a Python library used for data visualization?", "opt": [ "NumPy", "Pandas", "Matplotlib", "Scikit-learn" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio" }, { "q": "Discuss the importance of exploratory data analysis (EDA) in data science and describe how visualization tools can be used to perform EDA.", "type": "free", "points": 2 } ] } ] }
{ "x-client-id": "xxx-xxx-xxx", "x-client-secret": "xxxxxxx", "content-type": "application/json" }