{ "name": "Introduction to Data Science DSC101", "platform": [ "android", "ios", "web" ], "enforceDesktop": false, "analytics": { "device": true, "ip": true, "focusing": true }, "openOn": 1719046628502, "closeOn": 1719064544928, "duration": 1200, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste", "right_mouse", "...more" ], "logo": "data:base64,WHV4MnJsN2oyZUdmb...", "translation": { "enableSelection": true, "entire": false, "langs": [ "en", "zh", "ru", "de", "vi", "...more" ] }, "redirectionLink": "https://exam.feedback.stanford.com/respondent", "monitoring": { "cam": true, "screen": true }, "result": { "availability": "instant", "public": false, "viewableAns": true }, "respondant": { "enforceUser": false, "multipleUserAttempts": false, "privateExam": false, "multipleInvitationAttempts": false, "multipleDeviceAttempt": false, "resumable": true, "charge": false }, "welcomePage": { "content": [ { "type": "text", "value": "Your custom html text goes here.." }, { "type": "about", "value": "Enter Matric No." }, { "type": "input", "value": "Enter Password" } ], "validate": false, "multipleAttempts": false }, "thankYouPage": "<div>Thank you for your participation</div>", "courses": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following are common types of data visualizations used in exploratory data analysis (EDA)? (Select all that apply)", "opt": [ "Bar Chart", "Histogram", "Scatter Plot", "Decision Tree" ], "ans": [ 0, 1, 2 ], "type": "checkbox" }, { "q": "Which statistical measure is used to describe the spread or dispersion of a set of data points?", "ans": [ "Standard Deviation", "S.D", "SD" ], "type": "exact_or" }, { "q": "List 3 methods for measures of central tendency?", "ans": [ "Mean", "Median", "Mode" ], "type": "exact_and" } ] } ] }
Поля | Тип | Необходимый | Описание |
---|---|---|---|
name | String | ✅ | Это будет имя, данное вашему экзамену. Это не должно быть больше, чем 200 персонажи |
platform | Array | ✅ | Этот массив должен содержать платформы, которые вы хотите, чтобы этот экзамен поддерживал. Допустимые значения android, ios и web |
enforceDesktop | Boolean | ❌ | Верно, если этот экзамен можно сдать только на устройствах с шириной разрешения экрана, превышающей 999 пикселей. По умолчанию ложно |
openOn | Number | ❌ | Это время, когда экзамен должен быть доступен.<br>Ожидается, что он будет в формате времени эпоха, который представляет собой количество миллисекундов, которые прошли с полуночи (UTC) 1 января 1970 года. |
closeOn | Number | ❌ | Это время, когда экзамен больше не доступен.<br>Ожидается, что он будет в формате времени эпоха, который представляет собой количество миллисекундов, которые прошли с полуночи (UTC) 1 января 1970 года. |
duration | Number | ❌ | Это максимальные секунды, в течение которых респондент может завершить экзамен. |
logo | String | ❌ | Это может быть либо данные Base64 для логотипа экзамена, либо URL -адрес HTTPS, указывающий на действительное изображение. |
monitoring.cam | Boolean | ❌ | Правда, если вы хотите записать респондент CAM |
monitoring.screen | Boolean | ❌ | Правда, если вы хотите записать экран респондента |
analytics.device | Boolean | ❌ | Правда, если вы хотите войти в систему информации о устройстве респондента |
analytics.ip | Boolean | ❌ | Правда, если вы хотите войти в систему общедоступного IP -адреса респондента |
analytics.focusing | Boolean | ❌ | Правда, если вы хотите записа ть и флаг, когда респондент теряет фокус на экране экзамена |
restricted_commands | Array | ❌ | Этот массив должен содержать команды, которые должны быть ограничены, когда ответчик сдает свой экзамен. copy: Это должно отключить любую команду, которая связана с копированием текста на странице экзамена (e.g CTRL+C, CMD+C). cut: Это должно отключить любую команду, которая связана с резкой текстом на странице экзамена (e.g CTRL+X, CMD+X). paste: Это должно отключить любую команду, которая связана с вставкой текста на странице экзамена (e.g CTRL+V, CMD+V). right_mouse: Это должно отключить щелчок мыши правой кнопкой мыши print: Это должно отключить любую команду, которая связана с печатию страницы экзамена (e.g CTRL+P, CMD+P). fullscreen: Это должно отключить любую команду, которая связана с введением полноэкранного экрана на странице экзамена (e.g CTRL+CMD+F). shortcut: Это должно отключить весь ярлык (например, Arrowup, Arrowdown, Arrowleft, Arrowright, N, P, 1 - 9) sci_cal: Это должно отключить научный калькулятор basic_cal: Это должно отключить основной калькулятор |
result.availability | String | ✅ | Это может быть любым из следующих: instant: Если вы хотите, чтобы результат респондента был доступен мгновенно manual: Если вы хотите выпустить результат респондента вручную off: Если вы не собираетесь выпускать результат респондента на нашей платформе |
result.public | Boolean | ✅ | Правда, если вы хотите, чтобы все респонденты видели друг друга |
result.viewableAns | Boolean | ✅ | Правда, если вы хотите, чтобы респондент увидел, что отметки и попытки |
respondant.enforceUser | Boolean | ✅ | Применить вход пользователя для респондентов. |
respondant.multipleUserAttempts | Boolean | ❌ | Включить несколько попыток от одного и того же польз ователя. По умолчанию ложно. Обратите внимание: это значение будет проигнорировано, если respondant.enforceUser ложь |
respondant.privateExam | Boolean | ✅ | Правда, если вы хотите, чтобы этот экзамен был сдан только респондентами, которые вы пригласили. |
respondant.multipleInvitationAttempts | Boolean | ❌ | Включить несколько попыток по одной и той же ссылке на приглашение. По умолчанию ложно Обратите внимание: это значение будет проигнорировано, если respondant.privateExam ложь |
respondant.multipleDeviceAttempt | Boolean | ❌ | Включите несколько попыток из одного и того же браузера или устройства. По умолчанию ложно |
respondant.resumable | Boolean | ❌ | Сделайте экзамен возобновляемым, когда респондент перезагружает страницу. По умолчанию ложно |
respondant.charge | Boolean | ❌ | Плата за респондентом требуется токен для сдачи этого экзамена. По умолчанию ложно |
respondant.limit | Numer | ❌ | Это должно бы ть положительное целое число, представляющее максимальный респондент, который может попробовать этот экзамен |
redirectionLink | String | ❌ | При условии, что это будет перенаправить пользователя на указанную ссылку при завершении теста с добавленным параметром запроса respondent_id=unique_id. Например, если вы предоставили https://exam.feedback.stanford.com/respondent В качестве ссылки на перенаправление, респондент будет перенаправлен на https://exam.feedback.stanford.com/respondent?respondent_id=unique_id. где unique_id будет идентификатором респондента. |
translation.enableSelection | Boolean | ❌ | Верно, если вы хотите включить выбор языка или использовать язык системы по умолчанию |
translation.entire | Boolean | ❌ | Правда, если вы хотите перевести весь текст экзамена, включая вопросы и варианты |
translation.langs | Array | ❌ | Этот массив должен содержать ISO 639-1 language codes в котором вы хотите, чтобы ваш перевод экзамена был доступен в. Поддерживаемые языки
|
welcomePage.validate | Boolean | ❌ | Правда, если вы хотите проверить значения поля welcomePage.content через ваш URL -адрес webhook. По умолчанию ложно. |
welcomePage.multipleAttempts | Boolean | ❌ | Правда, если вы хотите разрешить множественную попытку одинаковых значений поля. По умолчанию в False. |
welcomePage.content.type | String | ❌ | Рендеринг контента в верхней части страницы приветствия экзамена значение может быть любым из следующих: text: рендерирует текст или контент HTML. input: Образует поле ввода, соответствующее welcomePage.content.value будет использоваться в качестве заполнителя для поля ввода. |
thankYouPage | String | ❌ | Текст или HTML -контент, который отображается респонденту после завершения или сдачи экзамена. |
courses.title | String | ✅ | Название курса |
courses.shuffleQ | Boolean | ❌ | Верно перетасовать вопросы в этом разделе |
courses.shuffleOption | Boolean | ❌ | Верно перетасовать варианты в вопросах с radio or checkbox |
courses.limit | Integer | ❌ | Целое положительное целочисленное значение, которое ограничивает максимальное количество вопросов, которые респондент может попробовать на этом курсе |
courses.questions.q | String | ✅ | индивидуальный вопрос в текстовой или HTML -форме. |
courses.questions.opt | Array | ❌ | Варианты вопроса. Должен быть массив строки, может поддерживать до 26 элементов. Это должно быть предоставлено только если courses.questions.type это либо "radio" или "checkbox". |
courses.questions.ans | Array | ❌ | Ответ на вопрос.Если courses.questions.type это либо "radio" или "checkbox", Это должно быть массивом целого числа в качестве позиции правильных вариантов.Иначе, если courses.questions.type это либо "exact" или "exact_and", тогда это должно быть массив строки. |
courses.questions.type | String | ✅ | Значение может быть любым из следующих: radio: Подходит, когда вопрос имеет варианты с одним ответом. checkbox: Подходит, когда вопрос имеет варианты с множественным ответом. exact: Проверьте попытку респондента с правильным ответом, испол ьзуя бить. exact_and: Проверьте попытку респондента с правильным ответом, используя бить и. free: Подходит, когда ответ на вопрос - это бесплатный текст, такой как эссе или объяснение. Обратите внимание, что этот вопрос будет отмечен нашим двигателем ИИ. |
courses.questions.points | Number | ❌ | Номера пунктов, которые будут назначены на этот вопрос. По умолчанию 1 |
courses.questions.exp | String | ❌ | Объяснение правильного ответа на вопрос. |
{ "platform": [ "web" ], "openOn": null, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste" ], "translation": { "enableSelection": true, "entire": true, "langs": [ "en", "zh", "ru" ] }, "questions": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following is a Python library used for data visualization?", "opt": [ "NumPy", "Pandas", "Matplotlib", "Scikit-learn" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio" }, { "q": "Discuss the importance of exploratory data analysis (EDA) in data science and describe how visualization tools can be used to perform EDA.", "type": "free", "points": 2 } ] } ] }
{ "x-client-id": "xxx-xxx-xxx", "x-client-secret": "xxxxxxx", "content-type": "application/json" }