{ "name": "Introduction to Data Science DSC101", "platform": [ "android", "ios", "web" ], "enforceDesktop": false, "analytics": { "device": true, "ip": true, "focusing": true }, "openOn": 1719046628502, "closeOn": 1719064544928, "duration": 1200, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste", "right_mouse", "...more" ], "logo": "data:base64,WHV4MnJsN2oyZUdmb...", "translation": { "enableSelection": true, "entire": false, "langs": [ "en", "zh", "ru", "de", "vi", "...more" ] }, "redirectionLink": "https://exam.feedback.stanford.com/respondent", "monitoring": { "cam": true, "screen": true }, "result": { "availability": "instant", "public": false, "viewableAns": true }, "respondant": { "enforceUser": false, "multipleUserAttempts": false, "privateExam": false, "multipleInvitationAttempts": false, "multipleDeviceAttempt": false, "resumable": true, "charge": false }, "welcomePage": { "content": [ { "type": "text", "value": "Your custom html text goes here.." }, { "type": "about", "value": "Enter Matric No." }, { "type": "input", "value": "Enter Password" } ], "validate": false, "multipleAttempts": false }, "thankYouPage": "<div>Thank you for your participation</div>", "courses": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following are common types of data visualizations used in exploratory data analysis (EDA)? (Select all that apply)", "opt": [ "Bar Chart", "Histogram", "Scatter Plot", "Decision Tree" ], "ans": [ 0, 1, 2 ], "type": "checkbox" }, { "q": "Which statistical measure is used to describe the spread or dispersion of a set of data points?", "ans": [ "Standard Deviation", "S.D", "SD" ], "type": "exact_or" }, { "q": "List 3 methods for measures of central tendency?", "ans": [ "Mean", "Median", "Mode" ], "type": "exact_and" } ] } ] }
Câmpuri | Tip | Necesar | Descriere |
---|---|---|---|
name | String | ✅ | Acesta va fi numele dat la examenul dvs. Nu trebuie să fie mai mare decât 200 personaje |
platform | Array | ✅ | Acest tablou ar trebui să conțină platforme pe care doriți să le susțină acest examen. Valorile valide sunt android, ios şi web |
enforceDesktop | Boolean | ❌ | Adevărat dacă acest examen poate fi preluat doar pe dispozitive cu lățimea rezoluției ecranului mai mare de 999 pixeli. Implicite la false |
openOn | Number | ❌ | Acesta este momentul în care examenul ar trebui să fie disponibil.<br>Este de așteptat să fie în format de timp epoch, care este numărul de milisecunde care au trecut de la miezul nopții (UTC) la 1 ianuarie 1970. |
closeOn | Number | ❌ | Acesta este momentul în care examenul nu mai este disponibil.<br>Este de așteptat să fie în format de timp epoch, care este numărul de milisecunde care au trecut de la miezul nopții (UTC) la 1 ianuarie 1970. |
duration | Number | ❌ | Aceasta este maximă secunde în care respondentul poate finaliza examenul. |
logo | String | ❌ | Acestea pot fi fie datele BASE64 pentru logo -ul examenului, fie o adresă URL HTTPS care indică o imagine valabilă. |
monitoring.cam | Boolean | ❌ | Adevărat dacă doriți să înregistrați camera respondentă |
monitoring.screen | Boolean | ❌ | Adevărat dacă doriți să înregistrați ecranul respondentului |
analytics.device | Boolean | ❌ | Adevărat dacă doriți să înregistrați informațiile despre dispozitivul respondentului |
analytics.ip | Boolean | ❌ | Adevărat dacă doriți să înregistrați adresa IP publică respondentă |
analytics.focusing | Boolean | ❌ | Adevărat dacă doriți să vă conectați și să semnalizați atunci când respondentul pierde accentul pe ecranul examenului |
restricted_commands | Array | ❌ | Acest tablou ar trebui să conțină comenzile pentru a fi restricționate atunci când respondentul își susține examenul. copy: Acest lucru ar trebui să dezactiveze orice comandă asociată cu copierea textului pe pagina de examen (e.g CTRL+C, CMD+C). cut: Acest lucru ar trebui să dezactiveze orice comandă asociată cu tăierea textului din pagina de examen (e.g CTRL+X, CMD+X). paste: Acest lucru ar trebui să dezactiveze orice comandă asociată cu lipirea textului din pagina de examen (e.g CTRL+V, CMD+V). right_mouse: Acest lucru ar trebui să dezactiveze mouse -ul în dreapta print: Acest lucru ar trebui să dezactiveze orice comandă asociată cu imprimarea paginii de examen (e.g CTRL+P, CMD+P). fullscreen: Acest lucru ar trebui să dezactiveze orice comandă asociată cu introducerea ecranului complet pe pagina de examen (e.g CTRL+CMD+F). shortcut: Acest lucru ar trebui să dezactiveze toată tasta rapidă (de exemplu, săgeată, săgeată, săgeți, săgeată, n, p, 1 - 9) sci_cal: Acest lucru ar trebui să dezactiveze calculatorul științific basic_cal: Acest lucru ar trebui să dezactiveze calculatorul de bază |
result.availability | String | ✅ | Aceasta poate fi oricare dintre următoarele: instant: Dacă doriți ca rezultatul respondentului să fie disponibil instantaneu manual: Dacă doriți să eliberați rezultatele respondentului manual off: Dacă nu intenționați să eliberați rezultatul respondentului pe platforma noastră |
result.public | Boolean | ✅ | Adevărat dacă doriți ca toți respondenții să se vadă reciproc scoruri |
result.viewableAns | Boolean | ✅ | Adevărat dacă doriți ca respondentul să vadă acolo marcaje și încercări |
respondant.enforceUser | Boolean | ✅ | Aplicați conectarea utilizatorului pentru respondenți. |
respondant.multipleUserAttempts | Boolean | ❌ | Activați mai multe încercări de la același utilizator. Implicite la false. Vă rugăm să rețineți: această valoare va fi ignorată dacă respondant.enforceUser este fals |
respondant.privateExam | Boolean | ✅ | Adevărat dacă doriți ca acest examen să fie luat doar de respondenții pe care i -ați invitat. |
respondant.multipleInvitationAttempts | Boolean | ❌ | Activați mai multe încercări de la aceeași legătură de invitație. Implicite la false Vă rugăm să rețineți: această valoare va fi ignorată dacă respondant.privateExam este fals |
respondant.multipleDeviceAttempt | Boolean | ❌ | Activați mai multe încercări din același browser sau dispozitiv. Implicite la false |
respondant.resumable | Boolean | ❌ | Faceți examenul renabil atunci când respondentul reîncărcă pagina. Implicite la false |
respondant.charge | Boolean | ❌ | Încărcați respondentul necesară pentru susținerea acestui examen. Implicite la false |
respondant.limit | Numer | ❌ | Acesta ar trebui să fie un număr întreg pozitiv reprezentând respondentul maxim care poate încerca acest examen |
redirectionLink | String | ❌ | Furnizarea acestui lucru va redirecționa utilizatorul către linkul specificat la finalizarea testului, cu parametrul de interogare anexat din respondent_id=unique_id. De exemplu, dacă ați furnizat https://exam.feedback.stanford.com/respondent Ca legătură de redirecționare, respondentul va fi redirecționat către https://exam.feedback.stanford.com/respondent?respondent_id=unique_id. unde unique_id va fi ID -ul respondentului. |
translation.enableSelection | Boolean | ❌ | Adevărat dacă doriți să activați selecția limbii sau să utilizați limbajul implicit al sistemului |
translation.entire | Boolean | ❌ | Adevărat dacă doriți să traduceți întregul text de examen, inclusiv întrebări și opțiuni |
translation.langs | Array | ❌ | Acest tablou ar trebui să conțină ISO 639-1 language codes în care doriți ca traducerea examenului dvs. să fie disponibilă. Limbi acceptate
|
welcomePage.validate | Boolean | ❌ | Adevărat dacă doriți să validați valorile câmpului welcomePage.content prin intermediul adresei URL WebHook. Implicite la false. |
welcomePage.multipleAttempts | Boolean | ❌ | Adevărat dacă doriți, permiteți mai multe valori de încercare a acelorași câmpuri. Implicit la fals. |
welcomePage.content.type | String | ❌ | Redați conținutul în partea de sus a paginii de bun venit la examen Valoarea poate fi oricare dintre următoarele: text: redă text sau conținut HTML. input: redă câmpul de intrare, corespunzător welcomePage.content.value va fi utilizat ca deținător de loc pentru câmpul de intrare. |
thankYouPage | String | ❌ | Conținut de text sau HTML care este afișat respondentului după ce își completează sau depune examenul. |
courses.title | String | ✅ | Titlul cursului |
courses.shuffleQ | Boolean | ❌ | Adevărat pentru a amesteca întrebările din această secțiune |
courses.shuffleOption | Boolean | ❌ | Adevărat pentru a amesteca opțiunile în întrebări cu radio or checkbox |
courses.limit | Integer | ❌ | O valoare întreagă integrală pozitivă care limitează numărul maxim de întrebări pe care respondentul le poate încerca pe acest curs |
courses.questions.q | String | ✅ | Întrebare individuală sub formă de text sau HTML. |
courses.questions.opt | Array | ❌ | Opțiunile întrebării. Ar trebui să fie o serie de șir, poate suporta până la 26 de articole. Acest lucru ar trebui furnizat numai dacă courses.questions.type este oricare "radio" sau "checkbox". |
courses.questions.ans | Array | ❌ | Răspunsul la întrebare.Dacă courses.questions.type este oricare "radio" sau "checkbox", Aceasta ar trebui să fie o serie de numere întregi ca poziție a opțiunilor corecte.Altfel dacă courses.questions.type este oricare "exact" sau "exact_and", atunci ar trebui să fie o serie de șir. |
courses.questions.type | String | ✅ | Valoarea poate fi oricare dintre următoarele: radio: Potrivit atunci când întrebarea are opțiuni cu un singur răspuns. checkbox: Potrivit atunci când întrebarea are o opțiune cu un răspuns multiplu. exact: Verificați împotriva încercării respondentului cu răspunsul corect folosind bitwise sau. exact_and: Verificați împotriva încercării respondentului cu răspunsul corect folosind Bitwise și. free: Potrivit atunci când răspunsul la întrebare este un text gratuit, cum ar fi un eseu sau explicație. Vă rugăm să rețineți că această întrebare de genul acesta va fi marcată de motorul nostru AI. |
courses.questions.points | Number | ❌ | numere de puncte care trebuie atribuite acestei întrebări. Valori implicite la 1 |
courses.questions.exp | String | ❌ | Explicație pentru răspunsul corect la întrebare. |
{ "platform": [ "web" ], "openOn": null, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste" ], "translation": { "enableSelection": true, "entire": true, "langs": [ "en", "zh", "ru" ] }, "questions": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following is a Python library used for data visualization?", "opt": [ "NumPy", "Pandas", "Matplotlib", "Scikit-learn" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio" }, { "q": "Discuss the importance of exploratory data analysis (EDA) in data science and describe how visualization tools can be used to perform EDA.", "type": "free", "points": 2 } ] } ] }
{ "x-client-id": "xxx-xxx-xxx", "x-client-secret": "xxxxxxx", "content-type": "application/json" }