{ "name": "Introduction to Data Science DSC101", "platform": [ "android", "ios", "web" ], "enforceDesktop": false, "analytics": { "device": true, "ip": true, "focusing": true }, "openOn": 1719046628502, "closeOn": 1719064544928, "duration": 1200, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste", "right_mouse", "...more" ], "logo": "data:base64,WHV4MnJsN2oyZUdmb...", "translation": { "enableSelection": true, "entire": false, "langs": [ "en", "zh", "ru", "de", "vi", "...more" ] }, "redirectionLink": "https://exam.feedback.stanford.com/respondent", "monitoring": { "cam": true, "screen": true }, "result": { "availability": "instant", "public": false, "viewableAns": true }, "respondant": { "enforceUser": false, "multipleUserAttempts": false, "privateExam": false, "multipleInvitationAttempts": false, "multipleDeviceAttempt": false, "resumable": true, "charge": false }, "welcomePage": { "content": [ { "type": "text", "value": "Your custom html text goes here.." }, { "type": "about", "value": "Enter Matric No." }, { "type": "input", "value": "Enter Password" } ], "validate": false, "multipleAttempts": false }, "thankYouPage": "<div>Thank you for your participation</div>", "courses": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following are common types of data visualizations used in exploratory data analysis (EDA)? (Select all that apply)", "opt": [ "Bar Chart", "Histogram", "Scatter Plot", "Decision Tree" ], "ans": [ 0, 1, 2 ], "type": "checkbox" }, { "q": "Which statistical measure is used to describe the spread or dispersion of a set of data points?", "ans": [ "Standard Deviation", "S.D", "SD" ], "type": "exact_or" }, { "q": "List 3 methods for measures of central tendency?", "ans": [ "Mean", "Median", "Mode" ], "type": "exact_and" } ] } ] }
Felt | Type | Påkrevd | Beskrivelse |
---|---|---|---|
name | String | ✅ | Dette vil være navnet gitt til eksamenen din. Det må ikke være større enn 200 tegn |
platform | Array | ✅ | Denne matrisen skal inneholde plattformer du vil at denne eksamenen skal støtte. Gyldige verdier er android, ios og web |
enforceDesktop | Boolean | ❌ | Riktig hvis denne eksamenen bare kan tas på enheter med skjermoppløsningsbredde større enn 999 piksler. Standard til False |
openOn | Number | ❌ | Dette er tiden da eksamen skal være tilgjengelig.<br>Det forventes å være i epoke -tidsformat, som er antall millisekunder som har gått siden Midnight (UTC) 1. januar 1970. |
closeOn | Number | ❌ | Dette er tiden da eksamen ikke lenger er tilgjengelig.<br>Det forventes å være i epoke -tidsformat, som er antall millisekunder som har gått siden Midnight (UTC) 1. januar 1970. |
duration | Number | ❌ | Dette er de maksimale sekundene som respondenten kan fullføre eksamen. |
logo | String | ❌ | Dette kan være enten BASE64 -dataene for eksamenslogoen eller en HTTPS -URL som peker på et gyldig bilde. |
monitoring.cam | Boolean | ❌ | Sant hvis du vil registrere respondentkammen |
monitoring.screen | Boolean | ❌ | Sant hvis du vil registrere respondentskjermen |
analytics.device | Boolean | ❌ | Sann hvis du vil logge respondentenhetsinfo |
analytics.ip | Boolean | ❌ | Sann hvis du vil logge respondent offentlig IP -adresse |
analytics.focusing | Boolean | ❌ | Sann hvis du vil logge og flagge når respondenten mister fokus på eksamensskjermen |
restricted_commands | Array | ❌ | Denne matrisen skal inneholde kommandoene som skal begrenses når respondenten tar eksamen. copy: Dette skal deaktivere enhver kommando som er tilknyttet kopiering av tekst på eksamenssiden (e.g CTRL+C, CMD+C). cut: Dette skal deaktivere enhver kommando som er tilknyttet kuttingstekst på eksamenssiden (e.g CTRL+X, CMD+X). paste: Dette skal deaktivere enhver kommando som er tilknyttet liming av tekst på eksamenssiden (e.g CTRL+V, CMD+V). right_mouse: Dette skal deaktivere musens høyreklikk print: Dette skal deaktivere enhver kommando som er tilknyttet å skrive ut eksamenssiden (e.g CTRL+P, CMD+P). fullscreen: Dette skal deaktivere enhver kommando som er tilknyttet fullskjerm på eksamenssiden (e.g CTRL+CMD+F). shortcut: Dette skal deaktivere all snarveistast (f.eks. Arrowup, Arrowdown, Arrowleft, Arrowright, N, P, 1 - 9) sci_cal: Dette skal deaktivere den vitenskapelige kalkulatoren basic_cal: Dette skal deaktivere den grunnleggende kalkulatoren |
result.availability | String | ✅ | Dette kan være noe av følgende: instant: Hvis du vil at respondentresultatet skal være tilgjengelig øyeblikkelig manual: Hvis du vil frigjøre respondentresultatet manuelt off: Hvis du ikke har tenkt å gi ut respondentresultatet på plattformen vår |
result.public | Boolean | ✅ | Sant hvis dere vil at alle respondenter skal se hverandre score |
result.viewableAns | Boolean | ✅ | Sant hvis du vil at respondenten skal se markeringer og forsøk |
respondant.enforceUser | Boolean | ✅ | Håndheve brukerinnlogging for respondentene. |
respondant.multipleUserAttempts | Boolean | ❌ | Aktiver flere forsøk fra samme bruker. Standard til False. Merk: Denne verdien vil bli ignorert hvis respondant.enforceUser er falsk |
respondant.privateExam | Boolean | ✅ | Sann hvis du vil at denne eksamen bare skal tas av respondentene du har invitert. |
respondant.multipleInvitationAttempts | Boolean | ❌ | Aktiver flere forsøk fra den samme invitasjonslenken. Standard til False Merk: Denne verdien vil bli ignorert hvis respondant.privateExam er falsk |
respondant.multipleDeviceAttempt | Boolean | ❌ | Aktiver flere forsøk fra samme nettleser eller enhet. Standard til False |
respondant.resumable | Boolean | ❌ | Gjør eksamen som kan bli tilbakestående når respondenten laster inn siden på nytt. Standard til False |
respondant.charge | Boolean | ❌ | Kontroller respondenten den nødvendige tokenet for å ta denne eksamenen. Standard til False |
respondant.limit | Numer | ❌ | Dette skal være et positivt hele tall som representerer den maksimale respondenten som kan prøve denne eksamenen |
redirectionLink | String | ❌ | Å gi dette vil omdirigere brukeren til den spesifiserte lenken når testen er fullført, med vedlagte spørringsparameter av respondent_id=unique_id. For eksempel, hvis du har gitt https://exam.feedback.stanford.com/respondent Som omdirigeringslenken vil respondenten bli omdirigert til https://exam.feedback.stanford.com/respondent?respondent_id=unique_id. hvor unique_id vil være respondentens ID. |
translation.enableSelection | Boolean | ❌ | Sant hvis du vil aktivere språkvalg eller bruke standard systemspråk |
translation.entire | Boolean | ❌ | Sant hvis du vil oversette hele eksamenssteksten, inkludert spørsmål og alternativer |
translation.langs | Array | ❌ | Denne matrisen skal inneholde ISO 639-1 language codes der du vil at eksamensoversettelse skal være tilgjengelig i. Støttede språk
|
welcomePage.validate | Boolean | ❌ | Sant hvis du vil validere feltverdiene til welcomePage.content via din netthook -URL. Standard til False. |
welcomePage.multipleAttempts | Boolean | ❌ | Sann hvis du vil tillate flere forsøk på samme feltverdier. Standard for falsk. |
welcomePage.content.type | String | ❌ | Gjengi innhold øverst på eksamens velkomstsiden Verdien kan være noe av følgende: text: gjengir tekst eller HTML -innhold. input: gjengir inngangsfeltet, tilsvarende welcomePage.content.value vil bli brukt som plassholder for inngangsfeltet. |
thankYouPage | String | ❌ | Tekst- eller HTML -innhold som vises til respondenten etter at de er fullført eller sender inn eksamen. |
courses.title | String | ✅ | Tittelen på kurset |
courses.shuffleQ | Boolean | ❌ | Sann for å blande spørsmålene i denne delen |
courses.shuffleOption | Boolean | ❌ | Sant å blande alternativene i spørsmål med radio or checkbox |
courses.limit | Integer | ❌ | En hel positiv heltallverdi som begrenser det maksimale antall spørsmål som respondenten kan prøve på dette kurset |
courses.questions.q | String | ✅ | individuelt spørsmål i tekst eller HTML -form. |
courses.questions.opt | Array | ❌ | Alternativene for spørsmålet. Skal være en rekke streng, kan støtte opptil 26 elementer. Dette bør bare gis hvis courses.questions.type er heller "radio" eller "checkbox". |
courses.questions.ans | Array | ❌ | Svaret på spørsmålet.Hvis courses.questions.type er heller "radio" eller "checkbox", Dette skal være en rekke heltall som plassering av riktige alternativer.Annet hvis courses.questions.type er heller "exact" eller "exact_and", Da skal det være en rekke streng. |
courses.questions.type | String | ✅ | Verdien kan være noe av følgende: radio: Passer når spørsmålet har alternativer med et enkelt svar. checkbox: Passer når spørsmålet har et alternativer med flere svar. exact: Sjekk mot respondentforsøket med riktig svar ved å bruke bitvis eller. exact_and: Sjekk mot respondentforsøket med riktig svar ved hjelp av bitvis og. free: Passer når svar på spørsmålet er en gratis tekst, for eksempel et essay eller forklaring. Vær oppmerksom på at spørsmålet som dette vil bli markert av vår AI -motor. |
courses.questions.points | Number | ❌ | Antall punkter som skal tildeles dette sp ørsmålet. Standard til 1 |
courses.questions.exp | String | ❌ | Forklaring på riktig svar på spørsmålet. |
{ "platform": [ "web" ], "openOn": null, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste" ], "translation": { "enableSelection": true, "entire": true, "langs": [ "en", "zh", "ru" ] }, "questions": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following is a Python library used for data visualization?", "opt": [ "NumPy", "Pandas", "Matplotlib", "Scikit-learn" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio" }, { "q": "Discuss the importance of exploratory data analysis (EDA) in data science and describe how visualization tools can be used to perform EDA.", "type": "free", "points": 2 } ] } ] }
{ "x-client-id": "xxx-xxx-xxx", "x-client-secret": "xxxxxxx", "content-type": "application/json" }