{ "name": "Introduction to Data Science DSC101", "platform": [ "android", "ios", "web" ], "enforceDesktop": false, "analytics": { "device": true, "ip": true, "focusing": true }, "openOn": 1719046628502, "closeOn": 1719064544928, "duration": 1200, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste", "right_mouse", "...more" ], "logo": "data:base64,WHV4MnJsN2oyZUdmb...", "translation": { "enableSelection": true, "entire": false, "langs": [ "en", "zh", "ru", "de", "vi", "...more" ] }, "redirectionLink": "https://exam.feedback.stanford.com/respondent", "monitoring": { "cam": true, "screen": true }, "result": { "availability": "instant", "public": false, "viewableAns": true }, "respondant": { "enforceUser": false, "multipleUserAttempts": false, "privateExam": false, "multipleInvitationAttempts": false, "multipleDeviceAttempt": false, "resumable": true, "charge": false }, "welcomePage": { "content": [ { "type": "text", "value": "Your custom html text goes here.." }, { "type": "about", "value": "Enter Matric No." }, { "type": "input", "value": "Enter Password" } ], "validate": false, "multipleAttempts": false }, "thankYouPage": "<div>Thank you for your participation</div>", "courses": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following are common types of data visualizations used in exploratory data analysis (EDA)? (Select all that apply)", "opt": [ "Bar Chart", "Histogram", "Scatter Plot", "Decision Tree" ], "ans": [ 0, 1, 2 ], "type": "checkbox" }, { "q": "Which statistical measure is used to describe the spread or dispersion of a set of data points?", "ans": [ "Standard Deviation", "S.D", "SD" ], "type": "exact_or" }, { "q": "List 3 methods for measures of central tendency?", "ans": [ "Mean", "Median", "Mode" ], "type": "exact_and" } ] } ] }
Medan | Jenis | Diperlukan | Penerangan |
---|---|---|---|
name | String | ✅ | Ini akan menjadi nama yang diberikan kepada peperiksaan anda. Ia tidak boleh lebih besar daripada 200 watak |
platform | Array | ✅ | Arahan ini harus mengandungi platform yang anda mahu peperiksaan ini disokong. Nilai yang sah adalah android, ios dan web |
enforceDesktop | Boolean | ❌ | Benar jika peperiksaan ini hanya boleh diambil pada peranti dengan lebar resolusi skrin lebih besar daripada 999 piksel. Lalai kepada palsu |
openOn | Number | ❌ | Inilah masa peperiksaan perlu disediakan.<br>Ia dijangka berada dalam format masa zaman, iaitu bilangan milisaat yang telah berlalu sejak tengah malam (UTC) pada 1 Januari 1970. |
closeOn | Number | ❌ | Inilah masa peperiksaan tidak lagi tersedia.<br>Ia dijangka berada dalam format masa zaman, iaitu bilangan milisaat yang telah berlalu sejak tengah malam (UTC) pada 1 Januari 1970. |
duration | Number | ❌ | Ini adalah detik maksimum di mana responden dapat menyelesaikan peperiksaan. |
logo | String | ❌ | Ini boleh sama ada data Base64 untuk logo peperiksaan atau URL HTTPS menunjuk kepada imej yang sah. |
monitoring.cam | Boolean | ❌ | Benar jika anda ingin merakam cam responden |
monitoring.screen | Boolean | ❌ | Benar jika anda ingin merakam skrin responden |
analytics.device | Boolean | ❌ | Benar jika anda ingin log maklumat peranti responden |
analytics.ip | Boolean | ❌ | Benar jika anda ingin log alamat IP awam responden |
analytics.focusing | Boolean | ❌ | Benar jika anda ingin log dan bendera apabila responden kehilangan fokus pada skrin peperiksaan |
restricted_commands | Array | ❌ | Arahan ini harus mengandungi perintah yang akan dibatasi apabila responden mengambil peperiksaan mereka. copy: Ini harus melumpuhkan sebarang arahan yang dikaitkan dengan teks menyalin pada halaman peperiksaan (e.g CTRL+C, CMD+C). cut: Ini harus melumpuhkan sebarang arahan yang dikaitkan dengan teks pemotongan di halaman peperiksaan (e.g CTRL+X, CMD+X). paste: Ini harus melumpuhkan sebarang arahan yang dikaitkan dengan teks penampakan di halaman peperiksaan (e.g CTRL+V, CMD+V). right_mouse: Ini harus melumpuhkan klik kanan tetikus print: Ini harus melumpuhkan sebarang arahan yang dikaitkan dengan mencetak halaman peperiksaan (e.g CTRL+P, CMD+P). fullscreen: Ini harus melumpuhkan sebarang arahan yang dikaitkan dengan memasukkan skrin penuh di halaman peperiksaan (e.g CTRL+CMD+F). shortcut: Ini harus melumpuhkan semua kunci pintasan (mis. Arrowup, Arrowdown, Arrowleft, Arrowright, N, P, 1 - 9) sci_cal: Ini harus melumpuhkan kalkulator saintifik basic_cal: Ini harus melumpuhkan kalkulator asas |
result.availability | String | ✅ | Ini boleh menjadi yang berikut: instant: Sekiranya anda mahukan hasil responden tersedia dengan serta -merta manual: Sekiranya anda ingin melepaskan hasil responden secara manual off: Sekiranya anda tidak berhasrat untuk melepaskan hasil responden di platform kami |
result.public | Boolean | ✅ | Benar jika anda mahu semua responden melihat skor antara satu sama lain |
result.viewableAns | Boolean | ✅ | Benar jika anda mahu responden melihat tanda dan percubaan ada |
respondant.enforceUser | Boolean | ✅ | Menguatkuasakan log masuk pengguna untuk responden. |
respondant.multipleUserAttempts | Boolean | ❌ | Dayakan beberapa percubaan dari pengguna yang sama. Lalai kepada palsu. Sila ambil perhatian: nilai ini akan diabaikan jika respondant.enforceUser adalah palsu |
respondant.privateExam | Boolean | ✅ | Benar jika anda mahu peperiksaan ini hanya diambil oleh responden yang telah anda jemput. |
respondant.multipleInvitationAttempts | Boolean | ❌ | Dayakan beberapa percubaan dari pautan jemputan yang sama. Lalai kepada palsu Sila ambil perhatian: nilai ini akan diabaikan jika respondant.privateExam adalah palsu |
respondant.multipleDeviceAttempt | Boolean | ❌ | Dayakan beberapa percubaan dari pelayar atau peranti yang sama. Lalai kepada palsu |
respondant.resumable | Boolean | ❌ | Buat peperiksaan boleh diselamatkan apabila responden memuatkan semula halaman. Lalai kepada palsu |
respondant.charge | Boolean | ❌ | Caj responden yang diperlukan untuk mengambil peperiksaan ini. Lalai kepada palsu |
respondant.limit | Numer | ❌ | Ini harus menjadi nombor keseluruhan positif yang mewakili responden maksimum yang dapat mencuba peperiksaan ini |
redirectionLink | String | ❌ | Menyediakan ini akan mengalihkan pengguna ke pautan yang ditentukan apabila ujian selesai, dengan parameter pertanyaan yang dilampirkan respondent_id=unique_id. Contohnya, jika anda menyediakan https://exam.feedback.stanford.com/respondent Sebagai pautan pengalihan anda, responden akan diarahkan ke https://exam.feedback.stanford.com/respondent?respondent_id=unique_id. di mana unique_id akan menjadi ID responden. |
translation.enableSelection | Boolean | ❌ | Benar jika anda ingin mengaktifkan pemilihan bahasa atau menggunakan bahasa sistem lalai |
translation.entire | Boolean | ❌ | Benar jika anda ingin menterjemahkan keseluruhan teks peperiksaan, termasuk soalan dan pilihan |
translation.langs | Array | ❌ | Arahan ini harus mengandungi ISO 639-1 language codes Di mana anda mahu terjemahan peperiksaan anda tersedia. Bahasa yang disokong
|
welcomePage.validate | Boolean | ❌ | Benar jika anda ingin mengesahkan nilai medan welcomePage.content melalui URL webhook anda. Lalai kepada palsu. |
welcomePage.multipleAttempts | Boolean | ❌ | Benar jika anda mahu membenarkan pelbagai percubaan nilai medan yang sama. Lalai kepada palsu. |
welcomePage.content.type | String | ❌ | Menjadikan kandungan di bahagian atas halaman selamat datang peperiksaan nilai boleh menjadi yang berikut: text: membuat teks atau kandungan html. input: membuat medan input, sepadan welcomePage.content.value akan digunakan sebagai pemegang tempat untuk medan input. |
thankYouPage | String | ❌ | Kandungan teks atau HTML yang dipaparkan kepada responden selepas mereka menyelesaikan atau mengemukakan peperiksaan mereka. |
courses.title | String | ✅ | Tajuk kursus |
courses.shuffleQ | Boolean | ❌ | Benar untuk Shuffle soalan dalam bahagian ini |
courses.shuffleOption | Boolean | ❌ | Benar untuk mengosongkan pilihan dalam soalan dengan radio or checkbox |
courses.limit | Integer | ❌ | Nilai integer positif keseluruhan yang mengehadkan bilangan maksimum soalan yang dapat dicuba oleh responden pada kursus ini |
courses.questions.q | String | ✅ | soalan individu dalam teks atau bentuk html. |
courses.questions.opt | Array | ❌ | Pilihan soalan. Harus menjadi pelbagai rentetan, dapat menyokong sehingga 26 item. Ini hanya boleh diberikan sekiranya courses.questions.type sama ada "radio" atau "checkbox". |
courses.questions.ans | Array | ❌ | Jawapan kepada soalan.Jika courses.questions.type sama ada "radio" atau "checkbox", ini harus menjadi pelbagai integer sebagai kedudukan pilihan yang betul.Lain jika courses.questions.type sama ada "exact" atau "exact_and", maka ia harus menjadi pelbagai rentetan. |
courses.questions.type | String | ✅ | Nilai boleh menjadi yang berikut: radio: Sesuai apabila soalan mempunyai pilihan dengan satu jawapan. checkbox: Sesuai apabila soalan mempunyai pilihan dengan jawapan berganda. exact: semak terhadap percubaan responden dengan jawapan yang betul menggunakan bitwise atau. exact_and: semak terhadap percubaan responden dengan jawapan yang betul menggunakan bitwise dan. free: Sesuai apabila menjawab soalan adalah teks percuma, seperti esei atau penjelasan. Sila ambil perhatian bahawa soalan seperti ini akan ditandakan oleh enjin AI kami. |
courses.questions.points | Number | ❌ | Bilangan mata yang akan diberikan kepada soalan ini. Lalai hingga 1 |
courses.questions.exp | String | ❌ | Penjelasan untuk jawapan yang betul kepada soalan itu. |
{ "platform": [ "web" ], "openOn": null, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste" ], "translation": { "enableSelection": true, "entire": true, "langs": [ "en", "zh", "ru" ] }, "questions": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following is a Python library used for data visualization?", "opt": [ "NumPy", "Pandas", "Matplotlib", "Scikit-learn" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio" }, { "q": "Discuss the importance of exploratory data analysis (EDA) in data science and describe how visualization tools can be used to perform EDA.", "type": "free", "points": 2 } ] } ] }
{ "x-client-id": "xxx-xxx-xxx", "x-client-secret": "xxxxxxx", "content-type": "application/json" }