{ "name": "Introduction to Data Science DSC101", "platform": [ "android", "ios", "web" ], "enforceDesktop": false, "analytics": { "device": true, "ip": true, "focusing": true }, "openOn": 1719046628502, "closeOn": 1719064544928, "duration": 1200, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste", "right_mouse", "...more" ], "logo": "data:base64,WHV4MnJsN2oyZUdmb...", "translation": { "enableSelection": true, "entire": false, "langs": [ "en", "zh", "ru", "de", "vi", "...more" ] }, "redirectionLink": "https://exam.feedback.stanford.com/respondent", "monitoring": { "cam": true, "screen": true }, "result": { "availability": "instant", "public": false, "viewableAns": true }, "respondant": { "enforceUser": false, "multipleUserAttempts": false, "privateExam": false, "multipleInvitationAttempts": false, "multipleDeviceAttempt": false, "resumable": true, "charge": false }, "welcomePage": { "content": [ { "type": "text", "value": "Your custom html text goes here.." }, { "type": "about", "value": "Enter Matric No." }, { "type": "input", "value": "Enter Password" } ], "validate": false, "multipleAttempts": false }, "thankYouPage": "<div>Thank you for your participation</div>", "courses": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following are common types of data visualizations used in exploratory data analysis (EDA)? (Select all that apply)", "opt": [ "Bar Chart", "Histogram", "Scatter Plot", "Decision Tree" ], "ans": [ 0, 1, 2 ], "type": "checkbox" }, { "q": "Which statistical measure is used to describe the spread or dispersion of a set of data points?", "ans": [ "Standard Deviation", "S.D", "SD" ], "type": "exact_or" }, { "q": "List 3 methods for measures of central tendency?", "ans": [ "Mean", "Median", "Mode" ], "type": "exact_and" } ] } ] }
Lauki | Ierakstīt | Prasīgs | Apraksts |
---|---|---|---|
name | String | ✅ | Šis būs nosaukums, kas piešķirts jūsu eksāmenam. Tas nedrīkst būt lielāks par 200 rakstzīmes |
platform | Array | ✅ | Šajā masīvā vajadzētu būt platformām, kuras vēlaties, lai šis eksāmens atbalstītu. Derīgas vērtības ir android, ios un web |
enforceDesktop | Boolean | ❌ | Taisnība, ja šo eksāmenu var nokārtot tikai ierīcēs ar ekrāna izšķirtspējas platumu, kas lielāks par 999 pikseļiem. Noklusējumi uz nepatiesu |
openOn | Number | ❌ | Šis ir laiks, kad eksāmenam jābūt pieejamam.<br>Paredzams, ka tas atradīsies laikmeta laika formātā, kas ir milisekunžu skaits, kas pagājis kopš pusnakts (UTC) 1970. gada 1. janvārī. |
closeOn | Number | ❌ | Šis ir laiks, kad eksāmens vairs nav pieejams.<br>Paredzams, ka tas atradīsies laikmeta laika formātā, kas ir milisekundu skaits, kas pagājis kopš pusnakts (UTC) 1970. gada 1. janvārī. |
duration | Number | ❌ | Šīs ir maksimālās sekundes, kurās respondents var nokārtot eksāmenu. |
logo | String | ❌ | Tie var būt vai nu bāzes64 dati par eksāmenu logotipu, vai arī HTTPS URL, kas norāda uz derīgu attēlu. |
monitoring.cam | Boolean | ❌ | Taisnība, ja vēlaties ierakstīt respondentu cam |
monitoring.screen | Boolean | ❌ | Taisnība, ja vēlaties ierakstīt respondenta ekrānu |
analytics.device | Boolean | ❌ | Taisnība, ja vēlaties reģistrēt respondentu ierīces informāciju |
analytics.ip | Boolean | ❌ | Taisnība, ja vēlaties reģistrēt respondenta publisko IP adresi |
analytics.focusing | Boolean | ❌ | Taisnība, ja vēlaties reģistrēties un karodziņu, kad respondents zaudē koncentrēšanos uz eksāmenu ekrānu |
restricted_commands | Array | ❌ | Šajā masīvā jāietver komandas, kuras jāierobežo, kad respondents kārto eksāmenu. copy: Tam vajadzētu atspējot jebkuru komandu, kas ir saistīta ar teksta kopēšanu eksāmena lapā (e.g CTRL+C, CMD+C). cut: Tam vajadzētu atspējot jebkuru komandu, kas ir saistīta ar teksta griešanu eksāmena lapā (e.g CTRL+X, CMD+X). paste: Tam vajadzētu atspējot jebkuru komandu, kas saistīta ar teksta ielīmēšanu eksāmena lapā (e.g CTRL+V, CMD+V). right_mouse: Tam vajadzētu atspējot peles ar peles labo pogu print: Tam vajadzētu atspējot jebkuru komandu, kas saistīta ar eksāmena lapas drukāšanu (e.g CTRL+P, CMD+P). fullscreen: Tam vajadzētu atspējot jebkuru komandu, kas saistīta ar pilnekrāna ievadīšanu eksāmena lapā (e.g CTRL+CMD+F). shortcut: Tam vajadzētu atspējot visu saīsņu atslēgu (piemēram, Arrowup, Arrowdown, Arrowleft, Arrowright, N, P, 1 - 9) sci_cal: Tam vajadzētu atspējot zinātnisko kalkulatoru basic_cal: Tam vajadzētu atspējot pamata kalkulatoru |
result.availability | String | ✅ | Tas var būt jebkurš no šiem: instant: Ja vēlaties, lai respondents būtu pieejams uzreiz manual: Ja vēlaties manuāli atbrīvot respondentu off: Ja jūs neplānojat atbrīvot respondentu mūsu platformā |
result.public | Boolean | ✅ | Taisnība, ja vēlaties, lai visi respondenti redzētu viens otru |
result.viewableAns | Boolean | ✅ | Taisnība, ja vēlaties, lai respondents redzētu tur marķējumus un mēģinājumus |
respondant.enforceUser | Boolean | ✅ | Ievietojiet respondentu pierakstīšanos lietotāju. |
respondant.multipleUserAttempts | Boolean | ❌ | Iespējot vairākus mēģinājumus no tā paša lietotāja. Noklusējumi ir nepatiesi. Lūdzu, ņemiet vērā: šī vērtība tiks ignorēta, ja respondant.enforceUser ir nepatiess |
respondant.privateExam | Boolean | ✅ | Taisnība, ja vēlaties, lai šo eksāmenu kārtotu tikai uzaicinātie respondenti. |
respondant.multipleInvitationAttempts | Boolean | ❌ | Iespējot vairākus mēģinājumus no vienas un tās pašas ielūguma saites. Noklusējumi uz nepatiesu Lūdzu, ņemiet vērā: šī vērtība tiks ignorēta, ja respondant.privateExam ir nepatiess |
respondant.multipleDeviceAttempt | Boolean | ❌ | Iespējot vairākus mēģinājumus no tā paša pārlūka vai ierīces. Noklusējumi uz nepatiesu |
respondant.resumable | Boolean | ❌ | Padariet eksāmenu atsākamu, kad respondents pārlādē lapu. Noklusējumi uz nepatiesu |
respondant.charge | Boolean | ❌ | Apliecināt atbildētāju nepieciešamo marķieri šī eksāmena nokārtošanai. Noklusējumi uz nepatiesu |
respondant.limit | Numer | ❌ | Tam vajadzētu būt pozitīvam veselam skaitam, kas apzīmē maksimālo respondentu, kurš var mēģināt šo eksāmenu |
redirectionLink | String | ❌ | Nodrošinot to, tiks novirzīts lietotāju uz norādīto saiti, kad tiek pabeigts testa, ar pievienoto vaicājuma parametru respondent_id=unique_id. Piemēram, ja jūs to nodrošināt https://exam.feedback.stanford.com/respondent Kā jūsu novirzīšanas saite, respondents tiks novirzīts uz https://exam.feedback.stanford.com/respondent?respondent_id=unique_id. kur unique_id būs atbildētāja ID. |
translation.enableSelection | Boolean | ❌ | Taisnība, ja vēlaties iespējot valodas izvēli vai izmantot noklusējuma sistēmas valodu |
translation.entire | Boolean | ❌ | Taisnība, ja vēlaties tulkot visu eksāmena tekstu, ieskaitot jautājumus un iespējas |
translation.langs | Array | ❌ | Šajā masīvā jābūt ISO 639-1 language codes kurā vēlaties, lai jūsu eksāmena tulkojums būtu pieejams. Atbalstītas valodas
|
welcomePage.validate | Boolean | ❌ | Taisnība, ja vēlaties apstiprināt lauka vērtības welcomePage.content Izmantojot savu tīmekļaHook URL. Noklusējumi uz nepatiesu. |
welcomePage.multipleAttempts | Boolean | ❌ | Taisnība, ja vēlaties, atļaut vairākus vienas lauka vērtību mēģinājumus. Noklusējums uz nepatiesu. |
welcomePage.content.type | String | ❌ | Sagatavojiet saturu eksāmena uzņemšanas lapas augšdaļā Vērtība var būt jebkura no šīm: text: Padara tekstu vai HTML saturu. input: Padara ievades lauku, atbilstošs welcomePage.content.value tiks izmantots kā vietturis ievades laukam. |
thankYouPage | String | ❌ | Teksts vai HTML saturs, kas tiek parādīts respondentam pēc tam, kad viņš ir pabeidzis vai iesniedzis eksāmenu. |
courses.title | String | ✅ | Kursa nosaukums |
courses.shuffleQ | Boolean | ❌ | Patiesi, lai sajauktu jautājumus šajā sadaļā |
courses.shuffleOption | Boolean | ❌ | Patiesi, lai sajauktu iespējas jautājumos ar radio or checkbox |
courses.limit | Integer | ❌ | Vesela pozitīva vesela skaitļa vērtība, kas ierobežo maksimālo jautājumu skaitu, ko respondents var izmēģināt šajā kursā |
courses.questions.q | String | ✅ | Individuāls jautājums tekstā vai HTML formā. |
courses.questions.opt | Array | ❌ | Jautājuma iespējas. Vajadzētu būt virknes masīvam, var atbalstīt līdz 26 vienumiem. Tas būtu jāsniedz tikai tad, ja courses.questions.type ir vai nu "radio" vai "checkbox". |
courses.questions.ans | Array | ❌ | Atbilde uz jautājumu.Ja courses.questions.type ir vai nu "radio" vai "checkbox", Tam vajadzētu būt veselam skaitlim kā pareizu opciju pozīcijai.Cits, ja courses.questions.type ir vai nu "exact" vai "exact_and", tad tam vajadzētu būt virknes masīvam. |
courses.questions.type | String | ✅ | Vērtība var būt jebkura no šīm: radio: Piemērots, ja jautājumam ir iespējas ar vienu atbildi. checkbox: Piemērots, ja jautājumam ir iespējas ar vairāku atbildi. exact: Pārbaudiet respondenta mēģinājumu ar pareizo atbildi, izmantojot bitwise vai. exact_and: Pārbaudiet respondenta mēģinājumu ar pareizo atbildi, izmantojot bitu un. free: Piemērots, ja atbilde uz jautājumu ir bezmaksas teksts, piemēram, eseja vai skaidrojums. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mūsu AI motors atzīmēs šādu jautājumu. |
courses.questions.points | Number | ❌ | punktu skaits, kas jāpiešķir šim jautājumam. Noklusējuma uz 1 |
courses.questions.exp | String | ❌ | Skaidrojums par pareizo atbildi uz jautājumu. |
{ "platform": [ "web" ], "openOn": null, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste" ], "translation": { "enableSelection": true, "entire": true, "langs": [ "en", "zh", "ru" ] }, "questions": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following is a Python library used for data visualization?", "opt": [ "NumPy", "Pandas", "Matplotlib", "Scikit-learn" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio" }, { "q": "Discuss the importance of exploratory data analysis (EDA) in data science and describe how visualization tools can be used to perform EDA.", "type": "free", "points": 2 } ] } ] }
{ "x-client-id": "xxx-xxx-xxx", "x-client-secret": "xxxxxxx", "content-type": "application/json" }