{ "name": "Introduction to Data Science DSC101", "platform": [ "android", "ios", "web" ], "enforceDesktop": false, "analytics": { "device": true, "ip": true, "focusing": true }, "openOn": 1719046628502, "closeOn": 1719064544928, "duration": 1200, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste", "right_mouse", "...more" ], "logo": "data:base64,WHV4MnJsN2oyZUdmb...", "translation": { "enableSelection": true, "entire": false, "langs": [ "en", "zh", "ru", "de", "vi", "...more" ] }, "redirectionLink": "https://exam.feedback.stanford.com/respondent", "monitoring": { "cam": true, "screen": true }, "result": { "availability": "instant", "public": false, "viewableAns": true }, "respondant": { "enforceUser": false, "multipleUserAttempts": false, "privateExam": false, "multipleInvitationAttempts": false, "multipleDeviceAttempt": false, "resumable": true, "charge": false }, "welcomePage": { "content": [ { "type": "text", "value": "Your custom html text goes here.." }, { "type": "about", "value": "Enter Matric No." }, { "type": "input", "value": "Enter Password" } ], "validate": false, "multipleAttempts": false }, "thankYouPage": "<div>Thank you for your participation</div>", "courses": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following are common types of data visualizations used in exploratory data analysis (EDA)? (Select all that apply)", "opt": [ "Bar Chart", "Histogram", "Scatter Plot", "Decision Tree" ], "ans": [ 0, 1, 2 ], "type": "checkbox" }, { "q": "Which statistical measure is used to describe the spread or dispersion of a set of data points?", "ans": [ "Standard Deviation", "S.D", "SD" ], "type": "exact_or" }, { "q": "List 3 methods for measures of central tendency?", "ans": [ "Mean", "Median", "Mode" ], "type": "exact_and" } ] } ] }
Laukai | Tipas | Būtinas | Aprašymas |
---|---|---|---|
name | String | ✅ | Tai bus jūsų egzamino pavadinimas. Tai neturi būti didesnė už 200 Veikėjai |
platform | Array | ✅ | Šiame masyve turėtų būti platformų, kurias norite, kad šis egzaminas būtų palaikomas. Galiojančios vertės yra android, ios ir web |
enforceDesktop | Boolean | ❌ | Tiesa, jei šį egzaminą galima laikyti tik įrenginiuose, kurių ekrano skiriamosios gebos plotis yra didesnis nei 999 pikseliai. Numatyieji iki FALSE |
openOn | Number | ❌ | Tai laikas, kai egzaminas turėtų būti prieinamas.<br>Tikimasi, kad jis bus epochos laiko forma, tai yra milisekundžių, praėjusių nuo vidurnakčio (UTC) 1970 m. Sausio 1 d., Skaičius. |
closeOn | Number | ❌ | Tai laikas, kai egzamino nebėra.<br>Tikimasi, kad jis bus epochos laiko forma, tai yra milisekundžių, praėjusių nuo vidurnakčio (UTC) 1970 m. Sausio 1 d., Skaičius. |
duration | Number | ❌ | Tai yra maksimalios sekundės, per kurias respondentas gali baigti egzaminą. |
logo | String | ❌ | Tai gali būti arba „Base64“ egzamino logotipo duomenys, arba HTTPS URL, nurodantis galiojantį vaizdą. |
monitoring.cam | Boolean | ❌ | Tiesa, jei norite įrašyti respondento kamerą |
monitoring.screen | Boolean | ❌ | Tiesa, jei norite įrašyti respondento ekraną |
analytics.device | Boolean | ❌ | Tiesa, jei norite registruoti respondento įrenginio informaciją |
analytics.ip | Boolean | ❌ | Tiesa, jei norite registruoti respondento viešą IP adresą |
analytics.focusing | Boolean | ❌ | Tiesa, jei norite prisijungti ir pažymėti, kai respondentas praranda dėmesį į egzamino ekraną |
restricted_commands | Array | ❌ | Šiame masyve turėtų būti komandos, kurias reikia apriboti, kai respondentas laikosi jų egzamino. copy: Tai turėtų išjungti bet kurią komandą, susijusią su teksto kopijavimu egzamino puslapyje (e.g CTRL+C, CMD+C). cut: Tai turėtų išjungti bet kokią komandą, susietą su teksto pjovimu egzamino puslapyje (e.g CTRL+X, CMD+X). paste: Tai turėtų išjungti bet kokią komandą, susietą su teksto įklijavimu egzamino puslapyje (e.g CTRL+V, CMD+V). right_mouse: Tai turėtų išjungti pelės dešinįjį spustelėjimą print: Tai turėtų išjungti bet kokią komandą, susijusią su egzaminų puslapio spausdinimu (e.g CTRL+P, CMD+P). fullscreen: Tai turėtų išjungti bet kokią komandą, susietą su „Fullscreen“ įvedimu į egzamino puslapį (e.g CTRL+CMD+F). shortcut: Tai turėtų išjungti visą nuorodos klavišą (pvz. sci_cal: Tai turėtų išjungti mokslinę skaičiuoklę basic_cal: Tai turėtų išjungti pagrindinę skaičiuoklę |
result.availability | String | ✅ | Tai gali būti bet kuris iš šių dalykų: instant: Jei norite, kad respondento rezultatas būtų akimirksniu manual: Jei norite išleisti respondento rezultatą rankiniu būdu off: Jei neketinate išleisti respondento rezultato mūsų platformoje |
result.public | Boolean | ✅ | Tiesa, jei norite, kad visi respondentai pamatytų vienas kitą balus |
result.viewableAns | Boolean | ✅ | Tiesa, jei norite, kad respondentas pamatytų ten žymėjimą ir bandymus |
respondant.enforceUser | Boolean | ✅ | Vykdykite vartotojo prisijungimą respondentams. |
respondant.multipleUserAttempts | Boolean | ❌ | Įgalinkite kelis to paties vartotojo bandymus. Numatyieji iki FALSE. Atkreipkite dėmesį: ši vertė bus ignoruojama, jei respondant.enforceUser yra klaidinga |
respondant.privateExam | Boolean | ✅ | Tiesa, jei norite, kad šį egzaminą laikytų tik respondentai, kuriuos pakvietė. |
respondant.multipleInvitationAttempts | Boolean | ❌ | Įgalinkite kelis bandymus iš tos pačios kvietimo nuorodos. Numatyieji iki FALSE Atkreipkite dėmesį: ši vertė bus ignoruojama, jei respondant.privateExam yra klaidinga |
respondant.multipleDeviceAttempt | Boolean | ❌ | Įgalinkite kelis bandymus iš tos pačios naršyklės ar įrenginio. Numatyieji iki FALSE |
respondant.resumable | Boolean | ❌ | Padarykite egzaminą atnaujinti, kai respondentas perkrauna puslapį. Numatyieji iki FALSE |
respondant.charge | Boolean | ❌ | Atsakykite atsakovui už šį egzaminą. Numatyieji iki FALSE |
respondant.limit | Numer | ❌ | Tai turėtų būti teigiamas visas skaičius, atspindintis maksimalų respondentą, kuris gali išbandyti šį egzaminą |
redirectionLink | String | ❌ | Jei tai bus peradresuota vartotojui į nurodytą nuorodą, kai bandymas bus baigtas, pridedamas užklausos parametras iš respondent_id=unique_id. Pavyzdžiui, jei jūs pateikėte https://exam.feedback.stanford.com/respondent Kaip jūsų nukreipimo nuoroda, respondentas bus nukreiptas į https://exam.feedback.stanford.com/respondent?respondent_id=unique_id. Kur unique_id bus atsakovo ID. |
translation.enableSelection | Boolean | ❌ | Tiesa, jei norite įjungti kalbos pasirinkimą arba naudoti numatytąją sistemos kalbą |
translation.entire | Boolean | ❌ | Tiesa, jei norite išversti visą egzamino tekstą, įskaitant klausimus ir parinktis |
translation.langs | Array | ❌ | Šiame masyve turėtų būti ISO 639-1 language codes kuriame norite, kad jūsų egzamino vertimas būtų prieinamas. Palaikomos kalbos
|
welcomePage.validate | Boolean | ❌ | Tiesa, jei norite patvirtinti lauko vertes welcomePage.content per savo „WebHook“ URL. Numatyieji iki FALSE. |
welcomePage.multipleAttempts | Boolean | ❌ | Tiesa, jei norite leisti kelis pačių lauko verčių bandymą. Numatytasis iki klaidingo. |
welcomePage.content.type | String | ❌ | Pateikite turinį egzamino pasveikinimo puslapio viršuje Vertė gali būti bet kuri iš šių dalykų: text: Pateikia teksto ar HTML turinį. input: pateikia įvesties lauką, atitinkantį welcomePage.content.value bus naudojamas kaip įvesties lauko vietų žymeklis. |
thankYouPage | String | ❌ | Teksto arba HTML turinys, kuris respondentui rodomas po to, kai jie baigs ar pateikia egzaminą. |
courses.title | String | ✅ | Kurso pavadinimas |
courses.shuffleQ | Boolean | ❌ | Tiesa, kad keičia klausimus šiame skyriuje |
courses.shuffleOption | Boolean | ❌ | Tiesa, kad sujungiate klausimų galimybes radio or checkbox |
courses.limit | Integer | ❌ | Visas teigiamas sveikasis skaičius, kuris riboja maksimalų klausimų skaičių, kurį respondentas gali išbandyti šiame kurse |
courses.questions.q | String | ✅ | Individualus klausimas tekste arba HTML formoje. |
courses.questions.opt | Array | ❌ | Klausimo galimybės. Turėtų būti eilutės rinkinys, gali palaikyti iki 26 elementų. Tai turėtų būti pateikta tik tuo atveju courses.questions.type yra arba "radio" arba "checkbox". |
courses.questions.ans | Array | ❌ | Atsakymas į klausimą.Jei courses.questions.type yra arba "radio" arba "checkbox", Tai turėtų būti sveiko skaičiaus rinkinys kaip teisingų parinkčių padėtis.Dar jei courses.questions.type yra arba "exact" arba "exact_and", tada tai turėtų būti stygos masyvas. |
courses.questions.type | String | ✅ | Vertė gali būti bet kuri iš šių dalykų: radio: Tinka, kai klausimas turi parinkčių su vienu atsakymu. checkbox: Tinka, kai klausimas turi parinkčių su daugybiniu atsakymu. exact: Patikrinkite, ar atsakovo bandymas yra teisingas atsakymas naudojant „Bitwise“ arba. exact_and: Patikrinkite, ar atsakovo bandymas yra teisingas atsakymas, naudodamiesi „Bitwise“ ir. free: Tinka, kai atsakymas į klausimą yra nemokamas tekstas, pavyzdžiui, esė ar paaiškinimas. Atkreipkite dėmesį, kad tokį klausimą pažymės mūsų AI variklis. |
courses.questions.points | Number | ❌ | taškų, kuriuos reikia priskirti šiam klausimui, skaičius. Numatyieji iki 1 |
courses.questions.exp | String | ❌ | Teisingo atsakymo į klausimą paaiškinimas. |
{ "platform": [ "web" ], "openOn": null, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste" ], "translation": { "enableSelection": true, "entire": true, "langs": [ "en", "zh", "ru" ] }, "questions": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following is a Python library used for data visualization?", "opt": [ "NumPy", "Pandas", "Matplotlib", "Scikit-learn" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio" }, { "q": "Discuss the importance of exploratory data analysis (EDA) in data science and describe how visualization tools can be used to perform EDA.", "type": "free", "points": 2 } ] } ] }
{ "x-client-id": "xxx-xxx-xxx", "x-client-secret": "xxxxxxx", "content-type": "application/json" }