{ "name": "Introduction to Data Science DSC101", "platform": [ "android", "ios", "web" ], "enforceDesktop": false, "analytics": { "device": true, "ip": true, "focusing": true }, "openOn": 1719046628502, "closeOn": 1719064544928, "duration": 1200, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste", "right_mouse", "...more" ], "logo": "data:base64,WHV4MnJsN2oyZUdmb...", "translation": { "enableSelection": true, "entire": false, "langs": [ "en", "zh", "ru", "de", "vi", "...more" ] }, "redirectionLink": "https://exam.feedback.stanford.com/respondent", "monitoring": { "cam": true, "screen": true }, "result": { "availability": "instant", "public": false, "viewableAns": true }, "respondant": { "enforceUser": false, "multipleUserAttempts": false, "privateExam": false, "multipleInvitationAttempts": false, "multipleDeviceAttempt": false, "resumable": true, "charge": false }, "welcomePage": { "content": [ { "type": "text", "value": "Your custom html text goes here.." }, { "type": "about", "value": "Enter Matric No." }, { "type": "input", "value": "Enter Password" } ], "validate": false, "multipleAttempts": false }, "thankYouPage": "<div>Thank you for your participation</div>", "courses": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following are common types of data visualizations used in exploratory data analysis (EDA)? (Select all that apply)", "opt": [ "Bar Chart", "Histogram", "Scatter Plot", "Decision Tree" ], "ans": [ 0, 1, 2 ], "type": "checkbox" }, { "q": "Which statistical measure is used to describe the spread or dispersion of a set of data points?", "ans": [ "Standard Deviation", "S.D", "SD" ], "type": "exact_or" }, { "q": "List 3 methods for measures of central tendency?", "ans": [ "Mean", "Median", "Mode" ], "type": "exact_and" } ] } ] }
Bidang | Jenis | Diperlukan | Keterangan |
---|---|---|---|
name | String | ✅ | Ini akan menjadi nama yang diberikan untuk ujian Anda. Itu tidak boleh lebih besar dari 200 karakter |
platform | Array | ✅ | Array ini harus berisi platform yang Anda ingin ujian ini mendukung. Nilai yang valid adalah android, ios Dan web |
enforceDesktop | Boolean | ❌ | Benar jika ujian ini hanya dapat diambil pada perangkat dengan lebar resolusi layar lebih besar dari 999 piksel. Default ke false |
openOn | Number | ❌ | Ini adalah waktu ketika ujian harus tersedia.<br>Diharapkan dalam format waktu zaman, yang merupakan jumlah milidetik yang telah berlalu sejak tengah malam (UTC) pada 1 Januari 1970. |
closeOn | Number | ❌ | Ini adalah waktu ketika ujian tidak lagi tersedia.<br>Diharapkan dalam format waktu zaman, yang merupakan jumlah milidetik yang telah berlalu sejak tengah malam (UTC) pada 1 Januari 1970. |
duration | Number | ❌ | Ini adalah detik maksimum di mana responden dapat menyelesaikan ujian. |
logo | String | ❌ | Ini dapat berupa data Base64 untuk logo ujian atau URL HTTPS yang menunjuk ke gambar yang valid. |
monitoring.cam | Boolean | ❌ | Benar jika Anda ingin merekam kamera responden |
monitoring.screen | Boolean | ❌ | Benar jika Anda ingin merekam layar responden |
analytics.device | Boolean | ❌ | Benar jika Anda ingin mencatat info perangkat responden |
analytics.ip | Boolean | ❌ | Benar jika Anda ingin mencatat alamat IP publik responden |
analytics.focusing | Boolean | ❌ | Benar jika Anda ingin log dan bendera ketika responden kehilangan fokus pada layar ujian |
restricted_commands | Array | ❌ | Array ini harus berisi perintah yang akan dibatasi ketika responden mengikuti ujian mereka. copy: Ini harus menonaktifkan perintah apa pun yang terkait dengan menyalin teks di halaman ujian (e.g CTRL+C, CMD+C). cut: Ini harus menonaktifkan perintah apa pun yang terkait dengan pemotongan teks di halaman ujian (e.g CTRL+X, CMD+X). paste: Ini harus menonaktifkan perintah apa pun yang terkait dengan menempelkan teks di halaman ujian (e.g CTRL+V, CMD+V). right_mouse: Ini harus menonaktifkan klik kanan mouse print: Ini harus menonaktifkan perintah apa pun yang terkait dengan mencetak halaman ujian (e.g CTRL+P, CMD+P). fullscreen: Ini harus menonaktifkan perintah apa pun yang terkait dengan memasuki layar penuh di halaman ujian (e.g CTRL+CMD+F). shortcut: Ini harus menonaktifkan semua kunci pintasan (mis. Arrowup, Arrowdown, Arrowleft, ArrowRight, N, P, 1 - 9) sci_cal: Ini harus menonaktifkan kalkulator ilmiah basic_cal: Ini harus menonaktifkan kalkulator dasar |
result.availability | String | ✅ | Ini bisa menjadi salah satu dari yang berikut ini: instant: Jika Anda ingin hasil responden tersedia secara instan manual: Jika Anda ingin melepaskan hasil responden secara manual off: Jika Anda tidak bermaksud melepaskan hasil responden di platform kami |
result.public | Boolean | ✅ | Benar jika Anda ingin semua responden saling menemui skor satu sama lain |
result.viewableAns | Boolean | ✅ | Benar jika Anda ingin responden melihat tanda dan upaya di sana |
respondant.enforceUser | Boolean | ✅ | Menegakkan masuk pengguna untuk responden. |
respondant.multipleUserAttempts | Boolean | ❌ | Aktifkan beberapa upaya dari pengguna yang sama. Default ke false. Harap dicatat: Nilai ini akan diabaikan jika respondant.enforceUser salah |
respondant.privateExam | Boolean | ✅ | Benar jika Anda ingin ujian ini hanya diambil oleh responden yang telah Anda undang. |
respondant.multipleInvitationAttempts | Boolean | ❌ | Aktifkan beberapa upaya dari tautan undangan yang sama. Default ke false Harap dicatat: Nilai ini akan diabaikan jika respondant.privateExam salah |
respondant.multipleDeviceAttempt | Boolean | ❌ | Aktifkan beberapa upaya dari browser atau perangkat yang sama. Default ke false |
respondant.resumable | Boolean | ❌ | Buat ujian dapat dilanjutkan saat responden memuat ulang halaman. Default ke false |
respondant.charge | Boolean | ❌ | Menagih responden token yang diperlukan untuk mengikuti ujian ini. Default ke false |
respondant.limit | Numer | ❌ | Ini harus menjadi bilangan bulat positif yang mewakili responden maksimum yang dapat mencoba ujian ini |
redirectionLink | String | ❌ | Memberikan ini akan mengarahkan kembali pengguna ke tautan yang ditentukan saat tes selesai, dengan parameter kueri yang ditambahkan respondent_id=unique_id. Misalnya, jika Anda menyediakan https://exam.feedback.stanford.com/respondent Sebagai tautan pengalihan Anda, responden akan dialihkan ke https://exam.feedback.stanford.com/respondent?respondent_id=unique_id. Di mana unique_id akan menjadi ID responden. |
translation.enableSelection | Boolean | ❌ | Benar jika Anda ingin mengaktifkan pemilihan bahasa atau menggunakan bahasa sistem default |
translation.entire | Boolean | ❌ | Benar jika Anda ingin menerjemahkan seluruh teks ujian, termasuk pertanyaan dan opsi |
translation.langs | Array | ❌ | Array ini harus berisi ISO 639-1 language codes di mana Anda ingin terjemahan ujian tersedia. Bahasa yang didukung
|
welcomePage.validate | Boolean | ❌ | Benar jika Anda ingin memvalidasi nilai bidang welcomePage.content melalui url webhook Anda. Default ke false. |
welcomePage.multipleAttempts | Boolean | ❌ | Benar jika Anda ingin mengizinkan beberapa upaya nilai bidang yang sama. Default ke false. |
welcomePage.content.type | String | ❌ | Render konten di bagian atas halaman selamat datang ujian Nilai bisa menjadi salah satu dari yang berikut ini: text: membuat teks atau konten html. input: membuat bidang input, sesuai welcomePage.content.value akan digunakan sebagai placeholder untuk bidang input. |
thankYouPage | String | ❌ | Konten teks atau html yang ditampilkan kepada responden setelah mereka menyelesaikan atau mengirimkan ujian mereka. |
courses.title | String | ✅ | Judul kursus |
courses.shuffleQ | Boolean | ❌ | Benar untuk mengocok pertanyaan di bagian ini |
courses.shuffleOption | Boolean | ❌ | Benar untuk mengocok opsi dalam pertanyaan dengan radio or checkbox |
courses.limit | Integer | ❌ | Nilai integer positif utuh yang membatasi jumlah pertanyaan maksimum yang dapat dicoba oleh responden pada kursus ini |
courses.questions.q | String | ✅ | pertanyaan individu dalam teks atau formulir html. |
courses.questions.opt | Array | ❌ | Opsi pertanyaan. Harus berupa array string, dapat mendukung hingga 26 item. Ini hanya seharusnya disediakan jika courses.questions.type keduanya "radio" atau "checkbox". |
courses.questions.ans | Array | ❌ | Jawaban atas pertanyaan itu.Jika courses.questions.type keduanya "radio" atau "checkbox", Ini harus berupa array integer sebagai posisi opsi yang benar.Lain jika courses.questions.type keduanya "exact" atau "exact_and", maka itu harus berupa array string. |
courses.questions.type | String | ✅ | Nilai bisa menjadi salah satu dari yang berikut ini: radio: Cocok saat pertanyaan memiliki opsi dengan satu jawaban. checkbox: Cocok saat pertanyaan memiliki opsi dengan banyak jawaban. exact: Periksa terhadap upaya responden dengan jawaban yang benar menggunakan bitwise atau. exact_and: Periksa terhadap upaya responden dengan jawaban yang benar menggunakan bitwise dan. free: Cocok saat menjawab pertanyaan adalah teks gratis, seperti esai atau penjelasan. Harap dicatat bahwa pertanyaan seperti ini akan ditandai oleh mesin AI kami. |
courses.questions.points | Number | ❌ | Jumlah poin yang akan ditugaskan untuk pertanyaan ini. Default ke 1 |
courses.questions.exp | String | ❌ | Penjelasan untuk jawaban yang benar untuk pertanyaan. |
{ "platform": [ "web" ], "openOn": null, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste" ], "translation": { "enableSelection": true, "entire": true, "langs": [ "en", "zh", "ru" ] }, "questions": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following is a Python library used for data visualization?", "opt": [ "NumPy", "Pandas", "Matplotlib", "Scikit-learn" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio" }, { "q": "Discuss the importance of exploratory data analysis (EDA) in data science and describe how visualization tools can be used to perform EDA.", "type": "free", "points": 2 } ] } ] }
{ "x-client-id": "xxx-xxx-xxx", "x-client-secret": "xxxxxxx", "content-type": "application/json" }