{ "name": "Introduction to Data Science DSC101", "platform": [ "android", "ios", "web" ], "enforceDesktop": false, "analytics": { "device": true, "ip": true, "focusing": true }, "openOn": 1719046628502, "closeOn": 1719064544928, "duration": 1200, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste", "right_mouse", "...more" ], "logo": "data:base64,WHV4MnJsN2oyZUdmb...", "translation": { "enableSelection": true, "entire": false, "langs": [ "en", "zh", "ru", "de", "vi", "...more" ] }, "redirectionLink": "https://exam.feedback.stanford.com/respondent", "monitoring": { "cam": true, "screen": true }, "result": { "availability": "instant", "public": false, "viewableAns": true }, "respondant": { "enforceUser": false, "multipleUserAttempts": false, "privateExam": false, "multipleInvitationAttempts": false, "multipleDeviceAttempt": false, "resumable": true, "charge": false }, "welcomePage": { "content": [ { "type": "text", "value": "Your custom html text goes here.." }, { "type": "about", "value": "Enter Matric No." }, { "type": "input", "value": "Enter Password" } ], "validate": false, "multipleAttempts": false }, "thankYouPage": "<div>Thank you for your participation</div>", "courses": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following are common types of data visualizations used in exploratory data analysis (EDA)? (Select all that apply)", "opt": [ "Bar Chart", "Histogram", "Scatter Plot", "Decision Tree" ], "ans": [ 0, 1, 2 ], "type": "checkbox" }, { "q": "Which statistical measure is used to describe the spread or dispersion of a set of data points?", "ans": [ "Standard Deviation", "S.D", "SD" ], "type": "exact_or" }, { "q": "List 3 methods for measures of central tendency?", "ans": [ "Mean", "Median", "Mode" ], "type": "exact_and" } ] } ] }
Mezők | Beír | Kívánt | Leírás |
---|---|---|---|
name | String | ✅ | Ez lesz a neve a vizsgának. Nem lehet nagyobb, mint 200 karakterek |
platform | Array | ✅ | Ennek a tömbnek olyan platformokat kell tartalmaznia, amelyeket a vizsga támogatni kíván. Az érvényes értékek android, ios és web |
enforceDesktop | Boolean | ❌ | Igaz, ha ezt a vizsga csak a 999 pixelnél nagyobb képernyőfelbontási szélességű eszközökön lehet elvégezni. Alapértelmezés szerint hamisnak |
openOn | Number | ❌ | Ez az az idő, amikor a vizsga rendelkezésre áll.<br>Várhatóan korszak -idő formátumban lesz, amely 1970. január 1 -jén eltelt milliszekundumok száma. |
closeOn | Number | ❌ | Ez az az idő, amikor a vizsga már nem áll rendelkezésre.<br>Várhatóan korszak -idő formátumban lesz, amely 1970. január 1 -jén eltelt milliszekundumok száma. |
duration | Number | ❌ | Ez a maximális másodperc, amelyen belül a válaszadó kitöltheti a vizsga. |
logo | String | ❌ | Ez lehet a Base64 adatok a vizsga logóhoz, vagy egy érvényes képre mutató HTTPS URL. |
monitoring.cam | Boolean | ❌ | Igaz, ha rögzíteni akarja a válaszadó bütyköt |
monitoring.screen | Boolean | ❌ | Igaz, ha rögzíteni szeretné a válaszadó képernyőjét |
analytics.device | Boolean | ❌ | Igaz, ha naplózni szeretné a válaszadó eszközinformációit |
analytics.ip | Boolean | ❌ | Igaz, ha be akarja napolni a válaszadó nyilvános IP -címét |
analytics.focusing | Boolean | ❌ | Igaz, ha naplózni és zászlóját szeretné megjelölni, amikor a válaszadó elveszíti a vizsga képernyőjét |
restricted_commands | Array | ❌ | Ennek a tömbnek tartalmaznia kell azokat a parancsokat, amelyeket korlátozni kell, amikor a válaszadó megvizsgálja. copy: Ennek le kell tiltania minden olyan parancsot, amely a szöveg másolásához kapcsolódik a vizsga oldalon (e.g CTRL+C, CMD+C). cut: Ennek le kell tiltania minden olyan parancsot, amely a szöveges vágáshoz kapcsolódik a vizsga oldalon (e.g CTRL+X, CMD+X). paste: Ennek le kell tiltania minden olyan parancsot, amely a szöveg beillesztésével társul a vizsga oldalon (e.g CTRL+V, CMD+V). right_mouse: Ennek le kell tiltani az egér jobb egérgombbal print: Ennek le kell tiltania minden olyan parancsot, amely a vizsga oldal kinyomtatásához kapcsolódik (e.g CTRL+P, CMD+P). fullscreen: Ennek le kell tiltania minden olyan parancsot, amely a teljes képernyő beírásához kapcsolódik a vizsgaoldalon (e.g CTRL+CMD+F). shortcut: Ennek le kell tiltani az összes parancsikon gombot (pl. Arrowup, Arrowdown, Arrowleft, Arrowright, N, P, 1 - 9) sci_cal: Ennek le kell tiltani a tudományos számológépet basic_cal: Ennek le kell tiltani az alapvető számológépet |
result.availability | String | ✅ | Ez a következők bármelyike lehet: instant: Ha azt akarja, hogy a válaszadó eredménye azonnal elérhető legyen manual: Ha manuálisan szeretné kiadni a válaszadó eredményét off: Ha nem szándékozik kiadni a válaszadó eredményét a platformon |
result.public | Boolean | ✅ | Igaz, ha azt akarja, hogy az összes válaszadó láthassa egymást |
result.viewableAns | Boolean | ✅ | Igaz, ha azt akarja, hogy az alperes látjon ott jelöléseket és kísérleteket |
respondant.enforceUser | Boolean | ✅ | Érvényesítse a válaszadók felhasználói bejelentkezését. |
respondant.multipleUserAttempts | Boolean | ❌ | Engedélyezze ugyanazon felhasználó több kísérletét. Alapértelmezés szerint hamis. Felhívjuk figyelmét, hogy ezt az értéket figyelmen kívül hagyják, ha respondant.enforceUser hamis |
respondant.privateExam | Boolean | ✅ | Igaz, ha azt akarja, hogy ezt a vizsgát csak a meghívott válaszadók tegyék meg. |
respondant.multipleInvitationAttempts | Boolean | ❌ | Engedélyezze több kísérletet ugyanabból a meghívó linkből. Alapértelmezés szerint hamisnak Felhívjuk figyelmét, hogy ezt az értéket figyelmen kívül hagyják, ha respondant.privateExam hamis |
respondant.multipleDeviceAttempt | Boolean | ❌ | Engedélyezze több kísérletet ugyanabból a böngészőből vagy eszközből. Alapértelmezés szerint hamisnak |
respondant.resumable | Boolean | ❌ | Tegye folytatni a vizsga, amikor a válaszadó újratölti az oldalt. Alapértelmezés szerint hamisnak |
respondant.charge | Boolean | ❌ | Töltse fel a válaszadót a vizsga elvégzéséhez szükséges tokent. Alapértelmezés szerint hamisnak |
respondant.limit | Numer | ❌ | Ennek pozitív egész számnak kell lennie, amely a maximális válaszadót képviseli, amely megpróbálhatja ezt a vizsgát |
redirectionLink | String | ❌ | Feltéve, hogy a felhasználót a teszt befejezésekor átirányítja a megadott linkre, a mellékelt lekérdezési paraméterekkel respondent_id=unique_id. Például, ha megadta https://exam.feedback.stanford.com/respondent Az átirányítási linkként a válaszadót átirányítják https://exam.feedback.stanford.com/respondent?respondent_id=unique_id. ahol unique_id a válaszadó személyi igazolványa lesz. |
translation.enableSelection | Boolean | ❌ | Igaz, ha engedélyezni szeretné a nyelvválasztást, vagy használja az alapértelmezett rendszer nyelvet |
translation.entire | Boolean | ❌ | Igaz, ha a teljes vizsgaszöveg lefordítását szeretné lefordítani, beleértve a kérdéseket és a lehetőségeket is |
translation.langs | Array | ❌ | Ennek a tömbnek tartalmaznia kell a ISO 639-1 language codes amelyben azt akarja, hogy a vizsga fordítása elérhető legyen. Támogatott nyelvek
|
welcomePage.validate | Boolean | ❌ | Igaz, ha érvényesíteni akarja a mezőértékeket welcomePage.content a webhook URL -jén keresztül. Alapértelmezés szerint hamisnak. |
welcomePage.multipleAttempts | Boolean | ❌ | Igaz, ha azt akarja, hogy engedélyezze ugyanazon mezőértékek többszörös kísérletét. Alapértelmezés a hamisnak. |
welcomePage.content.type | String | ❌ | A tartalom megjelenítését a vizsga üdvözlő oldal tetején az érték a következők bármelyike lehet: text: Szöveg- vagy HTML tartalmat jelenít meg. input: megjeleníti a bemenet mezőt, a megfelelő welcomePage.content.value a bemeneti mező helyőrzőjeként fogják használni. |
thankYouPage | String | ❌ | Szöveges vagy HTML -tartalom, amelyet a válaszadónak jelennek meg, miután kitöltik vagy benyújtják a vizsga. |
courses.title | String | ✅ | A kurzus címe |
courses.shuffleQ | Boolean | ❌ | Igaz, hogy elcserélje az ebben a szakaszban szereplő kérdéseket |
courses.shuffleOption | Boolean | ❌ | Igaz, hogy a lehetőségeket a kérdésekben keverje meg radio or checkbox |
courses.limit | Integer | ❌ | Egy teljes pozitív egész érték, amely korlátozza a kérdések maximális számát, amelyet a válaszadó megkísérelhet ezen a kurzuson |
courses.questions.q | String | ✅ | Egyéni kérdés szövegben vagy HTML formában. |
courses.questions.opt | Array | ❌ | A kérdés lehetőségei. Húros tömbnek kell lennie, akár 26 elemet is támogathat. Ezt csak akkor szabad biztosítani, ha courses.questions.type az is "radio" vagy "checkbox". |
courses.questions.ans | Array | ❌ | A kérdésre adott válasz.Ha courses.questions.type az is "radio" vagy "checkbox", Ennek az egész számnak kell lennie, mint a helyes lehetőségek helyzete.Különben, ha courses.questions.type az is "exact" vagy "exact_and", Akkor ennek egy karakterláncnak kell lennie. |
courses.questions.type | String | ✅ | Az érték a következők bármelyike lehet: radio: Megfelelő, ha a kérdésnek egyetlen válaszuk van lehetőségei. checkbox: Megfelelő, ha a kérdésnek van egy lehetősége, amelynek többszörös válasza van. exact: Ellenőrizze a válaszadó kísérletét a helyes válasz segítségével bitwise vagy. exact_and: Ellenőrizze a válaszadó kísérletét a helyes válasz segítségével a bitwise és. free: Megfelelő, ha a kérdésre adott válasz egy ingyenes szöveg, például esszé vagy magyarázat. Felhívjuk figyelmét, hogy az ilyen kérdés az AI motorunk jelöli meg. |
courses.questions.points | Number | ❌ | A kérdéshez rendelni kívánt pontok száma. Alapértelmezés szerint 1 |
courses.questions.exp | String | ❌ | A kérdés helyes válaszának magyarázata. |
{ "platform": [ "web" ], "openOn": null, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste" ], "translation": { "enableSelection": true, "entire": true, "langs": [ "en", "zh", "ru" ] }, "questions": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following is a Python library used for data visualization?", "opt": [ "NumPy", "Pandas", "Matplotlib", "Scikit-learn" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio" }, { "q": "Discuss the importance of exploratory data analysis (EDA) in data science and describe how visualization tools can be used to perform EDA.", "type": "free", "points": 2 } ] } ] }
{ "x-client-id": "xxx-xxx-xxx", "x-client-secret": "xxxxxxx", "content-type": "application/json" }