{ "name": "Introduction to Data Science DSC101", "platform": [ "android", "ios", "web" ], "enforceDesktop": false, "analytics": { "device": true, "ip": true, "focusing": true }, "openOn": 1719046628502, "closeOn": 1719064544928, "duration": 1200, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste", "right_mouse", "...more" ], "logo": "data:base64,WHV4MnJsN2oyZUdmb...", "translation": { "enableSelection": true, "entire": false, "langs": [ "en", "zh", "ru", "de", "vi", "...more" ] }, "redirectionLink": "https://exam.feedback.stanford.com/respondent", "monitoring": { "cam": true, "screen": true }, "result": { "availability": "instant", "public": false, "viewableAns": true }, "respondant": { "enforceUser": false, "multipleUserAttempts": false, "privateExam": false, "multipleInvitationAttempts": false, "multipleDeviceAttempt": false, "resumable": true, "charge": false }, "welcomePage": { "content": [ { "type": "text", "value": "Your custom html text goes here.." }, { "type": "about", "value": "Enter Matric No." }, { "type": "input", "value": "Enter Password" } ], "validate": false, "multipleAttempts": false }, "thankYouPage": "<div>Thank you for your participation</div>", "courses": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following are common types of data visualizations used in exploratory data analysis (EDA)? (Select all that apply)", "opt": [ "Bar Chart", "Histogram", "Scatter Plot", "Decision Tree" ], "ans": [ 0, 1, 2 ], "type": "checkbox" }, { "q": "Which statistical measure is used to describe the spread or dispersion of a set of data points?", "ans": [ "Standard Deviation", "S.D", "SD" ], "type": "exact_or" }, { "q": "List 3 methods for measures of central tendency?", "ans": [ "Mean", "Median", "Mode" ], "type": "exact_and" } ] } ] }
फील्ड्स | प्रकार | आवश्यक | विवरण |
---|---|---|---|
name | String | ✅ | यह आपकी परीक्षा को दिया गया नाम होगा। यह से अधिक नहीं होना चाहिए 200 वर्ण |
platform | Array | ✅ | इस सरणी में ऐसे प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए जो आप चाहते हैं कि यह परीक्षा समर्थन करे। मान्य मान हैं android, ios और web |
enforceDesktop | Boolean | ❌ | सच है अगर यह परीक्षा केवल 999 पिक्सेल से अधिक स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन की चौड़ाई वाले उपकरणों पर ली जा सकती है। झूठे को चूक |
openOn | Number | ❌ | यह वह समय है जब परीक्षा उपलब्ध होनी चाहिए।<br>यह एपोच टाइम फॉर्मेट में होने की उम्मीद है, जो कि मिलीसेकंड की संख्या है जो 1 जनवरी, 1970 को आधी रात (UTC) से समाप्त हो गई है। |
closeOn | Number | ❌ | यह वह समय है जब परीक्षा अब उपलब्ध नहीं है।<br>यह एपोच टाइम फॉर्मेट में होने की उम्मीद है, जो कि मिलीसेकंड की संख्या है जो 1 जनवरी, 1970 को आधी रात (UTC) से समाप्त हो गई है। |
duration | Number | ❌ | यह अधिकतम सेकंड है जिसके भीतर प्रतिवादी परीक्षा पूरी कर सकता है। |
logo | String | ❌ | यह या तो परीक्षा लोगो के लिए बेस 64 डेटा हो सकता है या एक वैध छवि की ओर इशारा करते हुए HTTPS URL। |
monitoring.cam | Boolean | ❌ | सच है अगर आप प्रतिवादी कैम रिकॉर्ड करना चाहते हैं |
monitoring.screen | Boolean | ❌ | यदि आप प्रतिवादी स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो सच है |
analytics.device | Boolean | ❌ | यदि आप प्रतिवादी डिवाइस जानका री को लॉग करना चाहते हैं तो सच है |
analytics.ip | Boolean | ❌ | यदि आप प्रतिवादी सार्वजनिक आईपी पते को लॉग करना चाहते हैं तो सच है |
analytics.focusing | Boolean | ❌ | यदि आप लॉग इन करना चाहते हैं और फ्लैग करना चाहते हैं तो उत्तरदाता परीक्षा स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करता है |
restricted_commands | Array | ❌ | जब प्रतिवादी अपनी परीक्षा दे रहा हो तो इस सरणी में प्रतिबंधित होने के लिए कमांड होना चाहिए। copy: यह किसी भी कमांड को अक्षम करना चाहिए जो परीक्षा पृष्ठ पर पाठ की नकल करने से जुड़ा हो (e.g CTRL+C, CMD+C). cut: यह किसी भी कमांड को अक्षम करना चाहिए जो परीक्षा पृष्ठ पर पाठ काटने से जुड़ा हो (e.g CTRL+X, CMD+X). paste: यह किसी भी कमांड को अक्षम करना चाहिए जो परीक्षा पृष्ठ पर पाठ को पेस्ट करने के साथ जुड़ा हुआ है (e.g CTRL+V, CMD+V). right_mouse: यह माउस राइट क्लिक को अक्षम करना चाहिए print: यह किसी भी कमांड को अक्षम करना चाहिए जो परीक्षा पृष्ठ को प्रिंट करने के साथ जुड़ा हुआ है (e.g CTRL+P, CMD+P). fullscreen: यह किसी भी कमांड को अक्षम करना चाहिए जो परीक्षा पृष्ठ पर फुलस्क्रीन दर्ज करने के साथ जुड़ा हुआ है (e.g CTRL+CMD+F). shortcut: यह सभी शॉर्टकट कुंजी को अक्षम करना चाहिए (जैसे तीर, तीरडाउन, एरोवेल्ट, एरोविट, एन, पी, 1 - 9) sci_cal: यह वैज्ञानिक कैलकुलेटर को अक्षम करना चाहिए basic_cal: यह मूल कैलकुलेटर को अक्षम करना चाहिए |
result.availability | String | ✅ | यह निम्नलिखित में से कोई भी हो सकता है: instant: यदि आप चाहते हैं कि प्रतिवादी परिणाम तुरंत उपलब्ध हो manual: यदि आप मैन् युअल रूप से प्रतिवादी परिणाम जारी करना चाहते हैं off: यदि आप हमारे मंच पर प्रतिवादी परिणाम जारी करने का इरादा नहीं रखते हैं |
result.public | Boolean | ✅ | यदि आप चाहते हैं कि सभी प्रतिवादी एक -दूसरे के स्कोर को देखें |
result.viewableAns | Boolean | ✅ | सच है कि अगर आप प्रतिवादी चाहते हैं तो वहाँ चिह्नों और प्रयासों को देखना |
respondant.enforceUser | Boolean | ✅ | उत्तरदाताओं के लिए उपयोगकर्ता साइन-इन लागू करें। |
respondant.multipleUserAttempts | Boolean | ❌ | एक ही उपयोगकर्ता से कई प्रयास सक्षम करें। गलत के लिए चूक। कृपया ध्यान दें: इस मान को नजरअंदाज कर दिया जाएगा respondant.enforceUser गलत है |
respondant.privateExam | Boolean | ✅ | यदि आप चाहते हैं कि यह परीक्षा केवल उन उत्तरदाताओं द्वारा ली जाए जिन्हें आपने आमंत्रित किया है। |
respondant.multipleInvitationAttempts | Boolean | ❌ | एक ही निमंत्रण लिंक से कई प्रयासों को सक्षम करें। झूठे को चूक कृपया ध्यान दें: इस मान को नजरअंदाज कर दिया जाएगा respondant.privateExam गलत है |
respondant.multipleDeviceAttempt | Boolean | ❌ | एक ही ब्राउज़र या डिवाइस से कई प्रयासों को सक्षम करें। झूठे को चूक |
respondant.resumable | Boolean | ❌ | जब उत्तरदाता पृष्ठ को फिर से लोड करता है तो परीक्षा को रिज्यूम करने योग्य बनाएं। झूठे को चूक |
respondant.charge | Boolean | ❌ | इस परीक्षा को लेने के लिए आवश्यक टोकन को चार्ज करें। झूठे को चूक |
respondant.limit | Numer | ❌ | यह एक सकारात्मक संपूर्ण संख्या होनी चाहिए जो अधिकतम प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व करती है जो इस परीक्षा का प्रयास कर सकती है |
redirectionLink | String | ❌ | यह प्रदान करने से उपयोगकर्ता को निर्दिष्ट लिंक पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा जब परीक्षण पूरा हो जाएगा, जो कि संलग्न क्वेरी पैरामीटर के साथ है respondent_id=unique_id. उदाहरण के लिए, यदि आपने प्रदान किया है https://exam.feedback.stanford.com/respondent आपके पुनर्निर्देशन लिंक के रूप में, प्रतिवादी को पुनर्निर्देशित किया जाएगा https://exam.feedback.stanford.com/respondent?respondent_id=unique_id. कहाँ unique_id प्रतिवादी की आईडी होगी। |
translation.enableSelection | Boolean | ❌ | यदि आप भाषा चयन को सक्षम करना चाहते हैं या डिफ़ॉल्ट सिस्टम भाषा का उपयोग करना चाहते हैं |
translation.entire | Boolean | ❌ | यदि आप प्रश्न और विकल्प सहित पूरे परीक्षा पाठ का अनुवाद करना चाहते हैं, तो यह सच है |
translation.langs | Array | ❌ | इस सरणी में होना चाहिए ISO 639-1 language codes जिसमें आप चाहते हैं कि आपका परीक्षा अनुवाद उपलब्ध हो। समर्थित भाषाएँ
|
welcomePage.validate | Boolean | ❌ | यदि आप फ़ील्ड मानों को मान्य करना चाहते हैं तो सच है welcomePage.content अपने WebHook URL के माध्यम से. झूठे को चूक. |
welcomePage.multipleAttempts | Boolean | ❌ | यदि आप चाहते हैं कि आप एक ही क्षेत्र मानों के कई प्रयासों की अनुमति दें। FALSE के लिए डिफ़ॉल्ट। |
welcomePage.content.type | String | ❌ | परीक्षा का स्वागत पृष्ठ के शीर्ष पर सामग्री रेंडर करें मूल्य निम्नलिखित में से कोई भी हो सकता है: text: पाठ या HTML सामग्री प्रदान करता है. input: इनपुट फ़ील्ड को प्रस्तुत करता है, इसी welcomePage.content.value इनपुट क्षेत्र के लिए एक प्लेसहोल्डर के रूप में उपयोग किया जाएगा। |
thankYouPage | String | ❌ | पाठ या HTML सामग्री जो अपनी परीक्षा पूरी करने या प्रस्तुत करने के बाद प्रतिवादी को प्रदर्शित की जाती है। |
courses.title | String | ✅ | पाठ्यक्रम का शीर्षक |
courses.shuffleQ | Boolean | ❌ | इस खंड में प्रश्नों को फेरबदल करने के लिए सच है |
courses.shuffleOption | Boolean | ❌ | के साथ प्रश्नों में विकल्पों को फेरबदल करने के लिए सच है radio or checkbox |
courses.limit | Integer | ❌ | एक संपूर्ण सकारात्मक पूर्णांक मूल्य जो इस पाठ्यक्रम पर प्रतिवादी प्रयास कर सकते हैं अधिकतम प्रश्नों को सीमित कर सकते हैं |
courses.questions.q | String | ✅ | पाठ या HTML रूप में व्यक्तिगत प्रश्न। |
courses.questions.opt | Array | ❌ | प्रश्न के विकल्प। स्ट्रिंग का एक सरणी होना चाहिए, 26 आइटम तक का समर्थन कर सकता है. यह केवल तभी प्रदान किया जाना चाहिए courses.questions.type भी है "radio" या "checkbox". |
courses.questions.ans | Array | ❌ | प्रश्न का उत्तर.अगर courses.questions.type भी है "radio" या "checkbox", यह सही विकल्पों की स्थिति के रूप में पूर्णांक की एक सरणी होनी चाहिए.और अगर courses.questions.type भी है "exact" या "exact_and", फिर यह स्ट्रिंग का एक सरणी होना चाहिए. |
courses.questions.type | String | ✅ | मूल्य निम्नलिखित में से कोई भी हो सकता है: radio: उपयुक्त जब प्रश्न में एक ही उत्तर के साथ विकल्प होते हैं. checkbox: उपयुक्त जब प्रश्न में कई उत्तर के साथ एक विकल्प होता है. exact: बिटवाइज़ या का उपयोग करके सही उत्तर के साथ प्रतिवादी प्रयास के खिलाफ जाँच करें. exact_and: बिटवाइज का उपयोग करके सही उत्तर के साथ प्रतिवादी प्रयास के खिलाफ जाँच करें और. free: जब प्रश्न का उत्तर एक नि: शुल्क पाठ है, जैसे कि निबंध या स्पष्टीकरण। कृपया ध्यान दें कि इस तरह के प्रश्न हमारे एआई इंजन द्वारा चिह्नित होंगे. |
courses.questions.points | Number | ❌ | इस प्रश्न को निर्दिष्ट करने के लिए बिंदुओं की संख्या। 1 से चूक |
courses.questions.exp | String | ❌ | प्रश्न के सही उत्तर के लिए स्पष्टीकरण। |
{ "platform": [ "web" ], "openOn": null, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste" ], "translation": { "enableSelection": true, "entire": true, "langs": [ "en", "zh", "ru" ] }, "questions": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following is a Python library used for data visualization?", "opt": [ "NumPy", "Pandas", "Matplotlib", "Scikit-learn" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio" }, { "q": "Discuss the importance of exploratory data analysis (EDA) in data science and describe how visualization tools can be used to perform EDA.", "type": "free", "points": 2 } ] } ] }
{ "x-client-id": "xxx-xxx-xxx", "x-client-secret": "xxxxxxx", "content-type": "application/json" }