{ "name": "Introduction to Data Science DSC101", "platform": [ "android", "ios", "web" ], "enforceDesktop": false, "analytics": { "device": true, "ip": true, "focusing": true }, "openOn": 1719046628502, "closeOn": 1719064544928, "duration": 1200, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste", "right_mouse", "...more" ], "logo": "data:base64,WHV4MnJsN2oyZUdmb...", "translation": { "enableSelection": true, "entire": false, "langs": [ "en", "zh", "ru", "de", "vi", "...more" ] }, "redirectionLink": "https://exam.feedback.stanford.com/respondent", "monitoring": { "cam": true, "screen": true }, "result": { "availability": "instant", "public": false, "viewableAns": true }, "respondant": { "enforceUser": false, "multipleUserAttempts": false, "privateExam": false, "multipleInvitationAttempts": false, "multipleDeviceAttempt": false, "resumable": true, "charge": false }, "welcomePage": { "content": [ { "type": "text", "value": "Your custom html text goes here.." }, { "type": "about", "value": "Enter Matric No." }, { "type": "input", "value": "Enter Password" } ], "validate": false, "multipleAttempts": false }, "thankYouPage": "<div>Thank you for your participation</div>", "courses": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following are common types of data visualizations used in exploratory data analysis (EDA)? (Select all that apply)", "opt": [ "Bar Chart", "Histogram", "Scatter Plot", "Decision Tree" ], "ans": [ 0, 1, 2 ], "type": "checkbox" }, { "q": "Which statistical measure is used to describe the spread or dispersion of a set of data points?", "ans": [ "Standard Deviation", "S.D", "SD" ], "type": "exact_or" }, { "q": "List 3 methods for measures of central tendency?", "ans": [ "Mean", "Median", "Mode" ], "type": "exact_and" } ] } ] }
שדות | סוּג | דָרוּשׁ | תֵאוּר |
---|---|---|---|
name | String | ✅ | זה יהיה השם שניתן לבחינה שלך. זה לא צריך להיות גדול מ 200 תווים |
platform | Array | ✅ | מערך זה אמור להכיל פלטפורמות שאתה רוצה שבחינה זו תתמוך. ערכים תקפים הם android, ios וכן web |
enforceDesktop | Boolean | ❌ | נכון אם ניתן לבצע בחינה זו רק על מכשירים עם רוחב רזולוציית המסך העולה על 999 פיקסלים. ברירת מחדל ל- FALSE |
openOn | Number | ❌ | זה הזמן בו הבחינה צריכה להיות זמינה.<br>זה צפוי להיות בפורמט זמן Epoch, שהוא מספר אלפיות השנייה שחלפו מאז חצות (UTC) ב -1 בינואר 1970. |
closeOn | Number | ❌ | זה הזמן בו הבחינה כבר לא זמינה.<br>זה צפוי להיות בפורמט זמן Epoch, שהוא מספר אלפיות השנייה שחלפו מאז חצות (UTC) ב -1 בינואר 1970. |
duration | Number | ❌ | זוהי השניות המקסימליות שבתוכם המשיב יכול להשלים את הבחינה. |
logo | String | ❌ | זה יכול להיות נתוני Base64 עבור לוגו הבחינה או כתובת אתר HTTPS המצביעה על תמונה תקפה. |
monitoring.cam | Boolean | ❌ | נכון אם אתה רוצה להקליט את מצלמת המשיב |
monitoring.screen | Boolean | ❌ | נכון אם אתה רוצה להקליט את מסך המשיב |
analytics.device | Boolean | ❌ | נכון אם ברצונך לרשום מידע על מכשירי המשיב |
analytics.ip | Boolean | ❌ | נכון אם ברצונך לרשום את כתובת ה- IP הציבורית של המשיב |
analytics.focusing | Boolean | ❌ | נכון אם אתה רוצה להתחבר ולסמן כאשר המשיב מאבד התמקדות במסך הבחינה |
restricted_commands | Array | ❌ | מערך זה אמור להכיל את הפקודות שיוגבלו כאשר המשיב מבצע את הבחינה שלהם. copy: זה אמור להשבית כל פקודה המשויכת להעתקת טקסט בדף הבחינה (e.g CTRL+C, CMD+C). cut: זה אמור להשבית כל פקודה הקשורה לחיתוך טקסט בדף הבחינה (e.g CTRL+X, CMD+X). paste: זה אמור להשבית כל פקודה המשויכת להדבקה של טקסט בדף הבחינה (e.g CTRL+V, CMD+V). right_mouse: זה אמור להשבית את העכבר לחיצה ימנית print: זה אמור להשבית כל פקודה הקשורה להדפסת דף הבחינה (e.g CTRL+P, CMD+P). fullscreen: זה אמור להשבית כל פקודה הקשורה לכניסה למסך מלא בדף הבחינה (e.g CTRL+CMD+F). shortcut: זה אמור להשבית את כל מפתח הקיצור (למשל חץ, חץ, חץ, חץ, n, p, 1 - 9) sci_cal: זה אמור להשבית את המחשבון המדעי basic_cal: זה אמור להשבית את המחשבון הבסיסי |
result.availability | String | ✅ | זה יכול להיות כל אחד מהדברים הבאים: instant: אם אתה רוצה שהתוצאה המשיבה תהיה זמינה באופן מיידי manual: אם אתה רוצה לשחרר תוצאה של המשיב באופן ידני off: אם אינך מתכוון לשחרר את תוצאת המשיב בפלטפורמה שלנו |
result.public | Boolean | ✅ | נכון אם אתה רוצה שכל המשיבים יראו אחד את השני ציונים |
result.viewableAns | Boolean | ✅ | נכון אם אתה רוצה שהמשיב יראה שם סימונים וניסיונות |
respondant.enforceUser | Boolean | ✅ | אוכף כניסה למשתמש למשיבים. |
respondant.multipleUserAttempts | Boolean | ❌ | אפשר מספר ניסיונות מאותו משתמש. ברירת מחדל ל- FALSE. שימו לב: ערך זה יתעלם אם respondant.enforceUser הוא שקרי |
respondant.privateExam | Boolean | ✅ | נכון אם אתה רוצה שבחינה זו תילקח רק על ידי המשיבים שהזמנת. |
respondant.multipleInvitationAttempts | Boolean | ❌ | אפשר מספר ניסיונות מאותו קישור להזמנה. ברירת מחדל ל- FALSE שימו לב: ערך זה יתעלם אם respondant.privateExam הוא שקרי |
respondant.multipleDeviceAttempt | Boolean | ❌ | אפשר מספר ניסיונות מאותו דפדפן או מכשיר. ברירת מחדל ל- FALSE |
respondant.resumable | Boolean | ❌ | הפוך את הבחינה שניתן לחדש כאשר המשיב טוען מחדש את הדף. ברירת מחדל ל- FALSE |
respondant.charge | Boolean | ❌ | לטעון את המשיב את האסימון הנדרש לביצוע בחינה זו. ברירת מחדל ל- FALSE |
respondant.limit | Numer | ❌ | זה אמור להיות מספר שלם חיובי המייצג את המשיב המרבי שיכול לנסות לבחון זה |
redirectionLink | String | ❌ | מתן זה יפנה את המשתמש לקישור שצוין עם סיום הבדיקה, עם פרמטר שאילתה המצורף respondent_id=unique_id. לדוגמה, אם סיפקת https://exam.feedback.stanford.com/respondent כקישור ההפעלה שלך, המשיב יופנה מחדש https://exam.feedback.stanford.com/respondent?respondent_id=unique_id. אֵיפֹה unique_id יהיה תעודת הזהות של המשיב. |
translation.enableSelection | Boolean | ❌ | נכון אם ברצונך לאפשר בחירת שפה או להשתמש בשפת המערכת המוגדרת כברירת מחדל |
translation.entire | Boolean | ❌ | נכון אם אתה רוצה לתרגם את כל טקסט הבחינה, כולל שאלות ואפשרויות |
translation.langs | Array | ❌ | מערך זה אמור להכיל את ISO 639-1 language codes בו אתה רוצה שתרגום הבחינה שלך יהיה זמין. שפות נתמכות
|
welcomePage.validate | Boolean | ❌ | נכון אם אתה רוצה לאמת את ערכי השדה של welcomePage.content דרך כתובת האתר שלך. ברירת מחדל ל- FALSE. |
welcomePage.multipleAttempts | Boolean | ❌ | נכון אם אתה רוצה לאפשר ניסיון מרובה של אותם ערכי שדה. ברירת מחדל ל- FALSE. |
welcomePage.content.type | String | ❌ | העבר תוכן בראש דף קבלת הפנים ערך יכול להיות כל אחד מהבאים הבאים: text: מעניק טקסט או תוכן HTML. input: מעניק שדה קלט, תואם welcomePage.content.value ישמש כמציין מקום לשדה הקלט. |
thankYouPage | String | ❌ | תוכן טקסט או HTML המוצג למשיב לאחר סיום הבחינה שלהם או מגיש את הבחינה שלהם. |
courses.title | String | ✅ | כותרת הקורס |
courses.shuffleQ | Boolean | ❌ | נכון לדשדש את השאלות בסעיף זה |
courses.shuffleOption | Boolean | ❌ | נכון לדשדש את האפשרויות בשאלות עם radio or checkbox |
courses.limit | Integer | ❌ | ערך שלם חיובי שלם המגביל את המספר המרבי של השאלות שהמשיב יכול לנסות בקורס זה |
courses.questions.q | String | ✅ | שאלה פרטנית בטקסט או בצורת HTML. |
courses.questions.opt | Array | ❌ | אפשרויות השאלה. צריך להיות מערך של מחרוזת, יכול לתמוך עד 26 פריטים. יש לספק זאת רק אם courses.questions.type גם הוא "radio" אוֹ "checkbox". |
courses.questions.ans | Array | ❌ | התשובה לשאלה.אִם courses.questions.type גם הוא "radio" אוֹ "checkbox", זה אמור להיות מגוון שלם כמיקום של אפשרויות נכונות.אחרת אם courses.questions.type גם הוא "exact" אוֹ "exact_and", אז זה אמור להיות מערך של מחרוזת. |
courses.questions.type | String | ✅ | ערך יכול להיות כל אחד מהדברים הבאים: radio: מתאים כאשר לשאלה יש אפשרויות עם תשובה יחידה. checkbox: מתאים כאשר לשאלה יש אפשרויות עם תשובה מרובה. exact: בדוק כנגד ניסיון המשיב עם התשובה הנכונה באמצעות bitwise או. exact_and: בדוק כנגד ניסיון המשיב עם התשובה הנכונה באמצעות bitwise ו-. free: מתאים כאשר התשובה לשאלה היא טקסט בחינם, כמו חיבור או הסבר. אנא שימו לב שהשאלה כזו תהיה מארק על ידי מנוע ה- AI שלנו. |
courses.questions.points | Number | ❌ | מספר נקודות שיש להקצות לשאלה זו. ברירת מחדל ל -1 |
courses.questions.exp | String | ❌ | הסבר לתשובה הנכונה לשאלה. |
{ "platform": [ "web" ], "openOn": null, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste" ], "translation": { "enableSelection": true, "entire": true, "langs": [ "en", "zh", "ru" ] }, "questions": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following is a Python library used for data visualization?", "opt": [ "NumPy", "Pandas", "Matplotlib", "Scikit-learn" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio" }, { "q": "Discuss the importance of exploratory data analysis (EDA) in data science and describe how visualization tools can be used to perform EDA.", "type": "free", "points": 2 } ] } ] }
{ "x-client-id": "xxx-xxx-xxx", "x-client-secret": "xxxxxxx", "content-type": "application/json" }