{ "name": "Introduction to Data Science DSC101", "platform": [ "android", "ios", "web" ], "enforceDesktop": false, "analytics": { "device": true, "ip": true, "focusing": true }, "openOn": 1719046628502, "closeOn": 1719064544928, "duration": 1200, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste", "right_mouse", "...more" ], "logo": "data:base64,WHV4MnJsN2oyZUdmb...", "translation": { "enableSelection": true, "entire": false, "langs": [ "en", "zh", "ru", "de", "vi", "...more" ] }, "redirectionLink": "https://exam.feedback.stanford.com/respondent", "monitoring": { "cam": true, "screen": true }, "result": { "availability": "instant", "public": false, "viewableAns": true }, "respondant": { "enforceUser": false, "multipleUserAttempts": false, "privateExam": false, "multipleInvitationAttempts": false, "multipleDeviceAttempt": false, "resumable": true, "charge": false }, "welcomePage": { "content": [ { "type": "text", "value": "Your custom html text goes here.." }, { "type": "about", "value": "Enter Matric No." }, { "type": "input", "value": "Enter Password" } ], "validate": false, "multipleAttempts": false }, "thankYouPage": "<div>Thank you for your participation</div>", "courses": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following are common types of data visualizations used in exploratory data analysis (EDA)? (Select all that apply)", "opt": [ "Bar Chart", "Histogram", "Scatter Plot", "Decision Tree" ], "ans": [ 0, 1, 2 ], "type": "checkbox" }, { "q": "Which statistical measure is used to describe the spread or dispersion of a set of data points?", "ans": [ "Standard Deviation", "S.D", "SD" ], "type": "exact_or" }, { "q": "List 3 methods for measures of central tendency?", "ans": [ "Mean", "Median", "Mode" ], "type": "exact_and" } ] } ] }
Kentät | Tyyppi | Vaadittu | Kuvaus |
---|---|---|---|
name | String | ✅ | Tämä on tenttillesi annettu nimi. Se ei saa olla suurempi kuin 200 merkit |
platform | Array | ✅ | Tämän taulukon tulisi sisältää alustoja, jotka haluat tämän tentin tukevan. Voimassa olevat arvot ovat android, ios ja web |
enforceDesktop | Boolean | ❌ | Totta, jos tämä tentti voidaan suorittaa vain laitteilla, joiden näytön resoluution leveys on yli 999 pikseliä. Laiminlyönnit väärään |
openOn | Number | ❌ | Tämä on aika, jolloin kokeen pitäisi olla käytettävissä.<br>Sen odotetaan olevan aikakauden aikamuodossa, joka on millisekuntien lukumäärä, joka on kulunut keskiyöstä (UTC) 1. tammikuuta 1970. |
closeOn | Number | ❌ | Tämä on aika, jolloin tentti ei ole enää käytettävissä.<br>Sen odotetaan olevan aikakauden aikamuodossa, joka on millisekuntien lukumäärä, joka on kulunut keskiyöstä (UTC) 1. tammikuuta 1970. |
duration | Number | ❌ | Tämä on enimmäis sekunti, jossa vastaaja voi suorittaa tentin. |
logo | String | ❌ | Tämä voi olla joko Base64 -tiedot tentti -logon tai HTTPS -URL -osoitteen osalta, jotka osoittavat kelvolliseen kuvaan. |
monitoring.cam | Boolean | ❌ | Totta, jos haluat tallentaa vastaajan nokan |
monitoring.screen | Boolean | ❌ | Totta, jos haluat tallentaa vastaajan näytön |
analytics.device | Boolean | ❌ | Totta, jos haluat kirjautua vastaajalaitetiedot |
analytics.ip | Boolean | ❌ | Totta, jos haluat kirjata vastaajan julkisen IP -osoitteen |
analytics.focusing | Boolean | ❌ | Totta, jos haluat kirjautua ja liputtaa, kun vastaaja menettää keskittymisen tentti -näyttöön |
restricted_commands | Array | ❌ | Tämän taulukon tulisi sisältää komentojen rajoittamisen, kun vastaaja suorittaa tentin. copy: Tämän pitäisi poistaa kaikki komennot, jotka liittyvät tekstin kopiointiin koekäytössä (e.g CTRL+C, CMD+C). cut: Tämän pitäisi poistaa kaikki komennot, jotka liittyvät tekstin leikkaamiseen tentti -sivulla (e.g CTRL+X, CMD+X). paste: Tämän pitäisi poistaa kaikki komennot, jotka liittyvät tekstin liittämiseen tentti -sivulla (e.g CTRL+V, CMD+V). right_mouse: Tämän pitäisi poistaa hiiren hiiri käytöstä napsautuksella print: Tämän pitäisi poistaa kaikki komennot, jotka liittyvät tentti -sivun tulostamiseen (e.g CTRL+P, CMD+P). fullscreen: Tämän pitäisi poistaa kaikki komennot, jotka liittyvät koko näytön syöttämiseen tentisivulle (e.g CTRL+CMD+F). shortcut: Tämän pitäisi poistaa kaikki pikavalintanäppäimet (esim. Arrowup, Arrowdown, Arrowleft, ArrowRight, N, P, 1 - 9) sci_cal: Tämän pitäisi poistaa tieteellinen laskin käytöstä basic_cal: Tämän pitäisi poistaa peruslaskin käytöstä |
result.availability | String | ✅ | Tämä voi olla mikä tahansa seuraavista: instant: Jos haluat, että vastaajan tulos on saatavana heti manual: Jos haluat vapauttaa vastaajan tuloksen manuaalisesti off: Jos et aio vapauttaa vastaajan tulosta alustallamme |
result.public | Boolean | ✅ | Totta, jos haluat kaikkien vastaajien näkevän toisiaan pisteet |
result.viewableAns | Boolean | ✅ | Totta, jos haluat vastaajan näkevän siellä merkinnät ja yritykset |
respondant.enforceUser | Boolean | ✅ | Ota käyttäjän kirjautuminen vastaajille. |
respondant.multipleUserAttempts | Boolean | ❌ | Ota käyttöön useita yrityksiä samalta käyttäjältä. Oletusarvot vääriksi. Huomaa: Tämä arvo jätetään huomiotta, jos respondant.enforceUser on väärä |
respondant.privateExam | Boolean | ✅ | Totta, jos haluat tämän kokeen suorittavan vain vastaajat, jotka olet kutsunut. |
respondant.multipleInvitationAttempts | Boolean | ❌ | Ota käyttöön useita yrityksiä samasta kutsu -linkistä. Laiminlyönnit väärään Huomaa: Tämä arvo jätetään huomiotta, jos respondant.privateExam on väärä |
respondant.multipleDeviceAttempt | Boolean | ❌ | Ota käyttöön useita yrityksiä samasta selaimesta tai laitteesta. Laiminlyönnit väärään |
respondant.resumable | Boolean | ❌ | Tee tentti jatkuvaa, kun vastaaja lataa sivun uudelleen. Laiminlyönnit väärään |
respondant.charge | Boolean | ❌ | Veloitetaan vastaaja vaadittava merkki tämän kokeen suorittamisesta. Laiminlyönnit väärään |
respondant.limit | Numer | ❌ | Tämän pitäisi olla positiivinen kokonaisluku, joka edustaa vastaajaa, joka voi yrittää tätä tenttiä |
redirectionLink | String | ❌ | Tämän tarjoaminen ohjaa käyttäjän määritettyyn linkkiin, kun testi on valmis, liitetyllä kyselyparametrilla respondent_id=unique_id. Esimerkiksi, jos annoit https://exam.feedback.stanford.com/respondent Uudelleenohjauslinkkisiä vastaaja ohjataan https://exam.feedback.stanford.com/respondent?respondent_id=unique_id. jossa unique_id tulee vastaajan henkilöllisyystodistus. |
translation.enableSelection | Boolean | ❌ | Totta, jos haluat ottaa kielen valinnan käyttöön tai käyttää oletusjärjestelmän kieltä |
translation.entire | Boolean | ❌ | Totta, jos haluat kääntää koko tenttiteksti, mukaan lukien kysymykset ja vaihtoehdot |
translation.langs | Array | ❌ | Tämän taulukon tulisi sisältää ISO 639-1 language codes jossa haluat tentti käännöksen olevan saatavana. Tuetut kielet
|
welcomePage.validate | Boolean | ❌ | Totta, jos haluat vahvistaa kenttäarvot welcomePage.content webhook -URL -osoitteen kautta. Laiminlyönnit väärään. |
welcomePage.multipleAttempts | Boolean | ❌ | Totta, jos haluat sallia useita yrityksiä samoille kenttäarvoille. Oletus vääristä. |
welcomePage.content.type | String | ❌ | Sisältää sisältöä tentin tervetuloa sivun yläreunassa Arvo voi olla mikä tahansa seuraavista: text: renderöintiteksti tai HTML -sisältö. input: renderöiden syöttökenttä, vastaava welcomePage.content.value käytetään syöttökentän paikkamerkinä. |
thankYouPage | String | ❌ | Teksti- tai HTML -sisältö, joka näkyy vastaajalle suoritettuaan tai lähettäessään tentin. |
courses.title | String | ✅ | Kurssin otsikko |
courses.shuffleQ | Boolean | ❌ | Totta sekoittaa tässä osiossa olevat kysymykset |
courses.shuffleOption | Boolean | ❌ | Todellinen sekoittamaan vaihtoehtoja kysymyksiin radio or checkbox |
courses.limit | Integer | ❌ | Koko positiivinen kokonaislukuarvo, joka rajoittaa enimmäismäärää kysymyksien, joita vastaaja voi yrittää tällä kurssilla |
courses.questions.q | String | ✅ | Yksittäinen kysymys tekstissä tai HTML -muodossa. |
courses.questions.opt | Array | ❌ | Kysymyksen vaihtoehdot. Pitäisi olla joukko merkkijonoja, voi tukea jopa 26 kohdetta. Tämä tulisi tarjota vain, jos courses.questions.type on kumpaakin "radio" tai "checkbox". |
courses.questions.ans | Array | ❌ | Vastaus kysymykseen.Jos courses.questions.type on kumpaakin "radio" tai "checkbox", Tämän pitäisi olla joukko kokonaislukua oikeiden vaihtoehtojen sijaintina.Muuten jos courses.questions.type on kumpaakin "exact" tai "exact_and", silloin sen tulisi olla joukko merkkijonoa. |
courses.questions.type | String | ✅ | Arvo voi olla mikä tahansa seuraavista: radio: sopiva, kun kysymyksellä on vaihtoehtoja yhdellä vastauksella. checkbox: sopiva, kun kysymyksessä on vaihtoehtoja, joissa on useita vastauksia. exact: Tarkista vastaajan yritystä oikealla vastauksella Bitwissin tai. exact_and: Tarkista vastaajan yritystä oikealla vastauksella Bitwissin ja. free: Sopiva, kun vastaus kysymykseen on vapaa teksti, kuten essee tai selitys. Huomaa, että AI -moottorimme merkitsee tällaista kysymystä. |
courses.questions.points | Number | ❌ | Pisteiden lukumäärä, jotka on osoitettava tähän kysymykseen. Laiminlyönnit 1 |
courses.questions.exp | String | ❌ | Selitys oikeasta vastauksesta kysymykseen. |
{ "platform": [ "web" ], "openOn": null, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste" ], "translation": { "enableSelection": true, "entire": true, "langs": [ "en", "zh", "ru" ] }, "questions": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following is a Python library used for data visualization?", "opt": [ "NumPy", "Pandas", "Matplotlib", "Scikit-learn" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio" }, { "q": "Discuss the importance of exploratory data analysis (EDA) in data science and describe how visualization tools can be used to perform EDA.", "type": "free", "points": 2 } ] } ] }
{ "x-client-id": "xxx-xxx-xxx", "x-client-secret": "xxxxxxx", "content-type": "application/json" }