{ "name": "Introduction to Data Science DSC101", "platform": [ "android", "ios", "web" ], "enforceDesktop": false, "analytics": { "device": true, "ip": true, "focusing": true }, "openOn": 1719046628502, "closeOn": 1719064544928, "duration": 1200, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste", "right_mouse", "...more" ], "logo": "data:base64,WHV4MnJsN2oyZUdmb...", "translation": { "enableSelection": true, "entire": false, "langs": [ "en", "zh", "ru", "de", "vi", "...more" ] }, "redirectionLink": "https://exam.feedback.stanford.com/respondent", "monitoring": { "cam": true, "screen": true }, "result": { "availability": "instant", "public": false, "viewableAns": true }, "respondant": { "enforceUser": false, "multipleUserAttempts": false, "privateExam": false, "multipleInvitationAttempts": false, "multipleDeviceAttempt": false, "resumable": true, "charge": false }, "welcomePage": { "content": [ { "type": "text", "value": "Your custom html text goes here.." }, { "type": "about", "value": "Enter Matric No." }, { "type": "input", "value": "Enter Password" } ], "validate": false, "multipleAttempts": false }, "thankYouPage": "<div>Thank you for your participation</div>", "courses": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following are common types of data visualizations used in exploratory data analysis (EDA)? (Select all that apply)", "opt": [ "Bar Chart", "Histogram", "Scatter Plot", "Decision Tree" ], "ans": [ 0, 1, 2 ], "type": "checkbox" }, { "q": "Which statistical measure is used to describe the spread or dispersion of a set of data points?", "ans": [ "Standard Deviation", "S.D", "SD" ], "type": "exact_or" }, { "q": "List 3 methods for measures of central tendency?", "ans": [ "Mean", "Median", "Mode" ], "type": "exact_and" } ] } ] }
قسمت | نوع | الزام | شرح |
---|---|---|---|
name | String | ✅ | این نامی خواهد بود که به امتحان شما داده می شود. این نباید بیشتر از باشد 200 شخصیت |
platform | Array | ✅ | این آرایه باید شامل سیستم عامل هایی باشد که شما می خواهید این امتحان از آن پشتیبانی کند. مقادیر معتبر هستند android, ios وت web |
enforceDesktop | Boolean | ❌ | درست است اگر این امتحان فقط در دستگاه هایی با عرض وضوح صفحه نمایش بیشتر از 999 پیکسل انجام شود. پیش فرض به دروغ |
openOn | Number | ❌ | این زمانی است که امتحان باید در دسترس باشد.<br>پیش بینی می شود در قالب زمان دوره ای باشد ، که تعداد میلی ثانیه ای است که از نیمه شب (UTC) در اول ژانویه 1970 سپری شده است. |
closeOn | Number | ❌ | این زمانی است که امتحان دیگر در دسترس نیست.<br>پیش بینی می شود در قالب زمان دوره ای باشد ، که تعداد میلی ثانیه ای است که از نیمه شب (UTC) در اول ژانویه 1970 سپری شده است. |
duration | Number | ❌ | این حداکثر ثانیه است که پاسخ دهنده می تواند امتحان را تکمیل کند. |
logo | String | ❌ | این می تواند یا داده های Base64 برای آرم امتحان یا URL HTTPS باشد که به یک تصویر معتبر اشاره می کند. |
monitoring.cam | Boolean | ❌ | درست است اگر می خواهید دوربین پاسخ دهنده را ضبط کنید |
monitoring.screen | Boolean | ❌ | اگر می خواهید صفحه پاسخ دهنده را ضبط کنید درست است |
analytics.device | Boolean | ❌ | اگر می خواهید اطلاعات دستگاه پاسخ دهنده را وارد کنید درست است |
analytics.ip | Boolean | ❌ | درست است اگر می خواهید آدرس IP عمومی پاسخ دهنده را وارد کنید |
analytics.focusing | Boolean | ❌ | درست است اگر می خواهید وقتی مخاطب از دست می دهد روی صفحه امتحان تمرکز کنید و پرچم گذاری کنید |
restricted_commands | Array | ❌ | این آرایه باید حاوی دستوراتی باشد که در هنگام شرکت پاسخ دهنده ، محدود می شود. copy: این باید هر فرمان را که با کپی کردن متن در صفحه امتحان همراه است ، غیرفعال کند (e.g CTRL+C, CMD+C). cut: این باید هر فرمان را که با برش متن در صفحه امتحان همراه است ، غیرفعال کند (e.g CTRL+X, CMD+X). paste: این باید هر فرمان را که با چسباندن متن در صفحه امتحان همراه است ، غیرفعال کند (e.g CTRL+V, CMD+V). right_mouse: این باید کلیک راست ماوس را غیرفعال کند print: این باید هر فرمان را که با چاپ صفحه امتحان همراه است ، غیرفعال کند (e.g CTRL+P, CMD+P). fullscreen: این باید هر فرمان را که با وارد کردن صفحه تمام صفحه در صفحه امتحان همراه است ، غیرفعال کند (e.g CTRL+CMD+F). shortcut: این باید تمام کلید میانبر را غیرفعال کند (به عنوان مثال Arrowup ، Arrowdown ، Arrowleft ، Arrowright ، N ، P ، 1 - 9) sci_cal: این باید ماشین حساب علمی را غیرفعال کند basic_cal: این باید ماشین حساب اصلی را غیرفعال کند |
result.availability | String | ✅ | این می تواند هر یک از موارد زیر باشد: instant: اگر می خواهید نتیجه پاسخ دهنده فوراً در دسترس باشد manual: اگر می خواهید نتیجه پاسخ دهنده را به صورت دستی آزاد کنید off: اگر قصد ندارید نتیجه پاسخ دهنده را بر روی پلتفرم ما آزاد کنید |
result.public | Boolean | ✅ | درست است اگر می خواهید همه مخاطب نمرات یکدیگر را ببینند |
result.viewableAns | Boolean | ✅ | درست است اگر می خواهید مخاطب در آنجا مارک ها و تلاش ها را ببیند |
respondant.enforceUser | Boolean | ✅ | ورود به سیستم کاربر را برای پاسخ دهندگان اعمال کنید. |
respondant.multipleUserAttempts | Boolean | ❌ | چندین تلاش را از همان کاربر فعال کنید. پیش فرض به غلط. لطفا توجه داشته باشید: اگر این مقدار نادیده گرفته شود respondant.enforceUser دروغ است |
respondant.privateExam | Boolean | ✅ | درست است اگر می خواهید این امتحان فقط توسط پاسخ دهندگان شما دعوت شده باشد. |
respondant.multipleInvitationAttempts | Boolean | ❌ | چندین تلاش را از همان لینک دعوت فعال کنید. پیش فرض به دروغ لطفا توجه داشته باشید: اگر این مقدار نادیده گرفته شود respondant.privateExam دروغ است |
respondant.multipleDeviceAttempt | Boolean | ❌ | چندین تلاش را از همان مرورگر یا دستگاه فعال کنید. پیش فرض به دروغ |
respondant.resumable | Boolean | ❌ | هنگامی که پاسخ دهنده صفحه را بارگیری می کند ، امتحان را از سر بگیرد. پیش فرض به دروغ |
respondant.charge | Boolean | ❌ | پاسخ دهنده را برای انجام این امتحان شارژ کنید. پیش فرض به دروغ |
respondant.limit | Numer | ❌ | این باید یک عدد کامل مثبت باشد که حداکثر پاسخ دهنده را نشان می دهد که می تواند این امتحان را امتحان کند |
redirectionLink | String | ❌ | با ارائه این کار ، کاربر پس از اتمام آزمون ، کاربر را به لینک مشخص شده هدایت می کند ، با پارامتر پرس و جو اضافه شده respondent_id=unique_id. به عنوان مثال ، اگر ارائه داده اید https://exam.feedback.stanford.com/respondent به عنوان پیوند تغییر مسیر شما ، پاسخ دهنده به https://exam.feedback.stanford.com/respondent?respondent_id=unique_id. کجا unique_id شناسه مخاطب خواهد بود. |
translation.enableSelection | Boolean | ❌ | اگر می خواهید انتخاب زبان را فعال کنید یا از زبان پیش فرض سیستم استفاده کنید درست است |
translation.entire | Boolean | ❌ | درست است اگر می خواهید کل متن امتحان را از جمله سوالات و گزینه ها ترجمه کنید |
translation.langs | Array | ❌ | این آرایه باید حاوی ISO 639-1 language codes که در آن می خواهید ترجمه امتحان شما در دسترس باشد. زبانهای پشتیبانی شده
|
welcomePage.validate | Boolean | ❌ | درست است اگر می خواهید مقادیر میدانی را تأیید کنید welcomePage.content از طریق URL Webhook شما. پیش فرض به دروغ. |
welcomePage.multipleAttempts | Boolean | ❌ | درست است اگر می خواهید چندین تلاش برای مقادیر همان فیلد را انجام دهید. به طور پیش فرض به غلط. |
welcomePage.content.type | String | ❌ | مطالب را در بالای صفحه خوش آمدگویی امتحان کنید مقدار می تواند هر یک از موارد زیر باشد: text: متن یا محتوای HTML را ارائه می دهد. input: زمینه ورودی را ارائه می دهد ، متناظر welcomePage.content.value به عنوان یک مکان نگهدارنده برای قسمت ورودی استفاده می شود. |
thankYouPage | String | ❌ | متن یا محتوای HTML که پس از اتمام یا ارسال امتحان خود به پاسخ دهنده نمایش داده می شود. |
courses.title | String | ✅ | عنوان دوره |
courses.shuffleQ | Boolean | ❌ | درست است که سوالات موجود در این بخش را تغییر دهید |
courses.shuffleOption | Boolean | ❌ | درست است که گزینه ها را در سوال ات با radio or checkbox |
courses.limit | Integer | ❌ | یک مقدار عدد صحیح مثبت که حداکثر تعداد سؤالاتی را که مخاطب می تواند در این دوره تلاش کند محدود می کند |
courses.questions.q | String | ✅ | سوال فردی در متن یا فرم HTML. |
courses.questions.opt | Array | ❌ | گزینه های سوال. باید مجموعه ای از رشته باشد ، می تواند از 26 مورد پشتیبانی کند. این فقط باید در صورتی ارائه شود courses.questions.type هر دو "radio" یا "checkbox". |
courses.questions.ans | Array | ❌ | پاسخ سوال.اگر courses.questions.type هر دو "radio" یا "checkbox", این باید مجموعه ای از عدد صحیح به عنوان موقعیت گزینه های صحیح باشد.دیگری اگر courses.questions.type هر دو "exact" یا "exact_and", سپس باید مجموعه ای از رشته ها باشد. |
courses.questions.type | String | ✅ | مقدار می تواند هر یک از موارد زیر باشد: radio: مناسب است وقتی سوال با یک پاسخ واحد گزینه هایی دارد. checkbox: مناسب وقتی سوال دارای گزینه ای با پاسخ چندگانه است. exact: با استفاده از پاسخ صحیح با استفاده از bitwise یا یا. exact_and: با استفاده از پاسخ صحیح با استفاده از bitwise و با پاسخ صحیح پاسخ دهید و. free: مناسب هنگام پاسخ به سوال ، متن رایگان مانند مقاله یا توضیح است. لطفاً توجه داشته باشید که این سوال مانند این توسط موتور هوش مصنوعی ما خواهد بود. |
courses.questions.points | Number | ❌ | تعداد امتیازاتی که به این سوال اختصاص می یابد. پیش فرض به 1 |
courses.questions.exp | String | ❌ | توضیح برای پاسخ صحیح به سوال. |
{ "platform": [ "web" ], "openOn": null, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste" ], "translation": { "enableSelection": true, "entire": true, "langs": [ "en", "zh", "ru" ] }, "questions": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following is a Python library used for data visualization?", "opt": [ "NumPy", "Pandas", "Matplotlib", "Scikit-learn" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio" }, { "q": "Discuss the importance of exploratory data analysis (EDA) in data science and describe how visualization tools can be used to perform EDA.", "type": "free", "points": 2 } ] } ] }
{ "x-client-id": "xxx-xxx-xxx", "x-client-secret": "xxxxxxx", "content-type": "application/json" }