{ "name": "Introduction to Data Science DSC101", "platform": [ "android", "ios", "web" ], "enforceDesktop": false, "analytics": { "device": true, "ip": true, "focusing": true }, "openOn": 1719046628502, "closeOn": 1719064544928, "duration": 1200, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste", "right_mouse", "...more" ], "logo": "data:base64,WHV4MnJsN2oyZUdmb...", "translation": { "enableSelection": true, "entire": false, "langs": [ "en", "zh", "ru", "de", "vi", "...more" ] }, "redirectionLink": "https://exam.feedback.stanford.com/respondent", "monitoring": { "cam": true, "screen": true }, "result": { "availability": "instant", "public": false, "viewableAns": true }, "respondant": { "enforceUser": false, "multipleUserAttempts": false, "privateExam": false, "multipleInvitationAttempts": false, "multipleDeviceAttempt": false, "resumable": true, "charge": false }, "welcomePage": { "content": [ { "type": "text", "value": "Your custom html text goes here.." }, { "type": "about", "value": "Enter Matric No." }, { "type": "input", "value": "Enter Password" } ], "validate": false, "multipleAttempts": false }, "thankYouPage": "<div>Thank you for your participation</div>", "courses": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following are common types of data visualizations used in exploratory data analysis (EDA)? (Select all that apply)", "opt": [ "Bar Chart", "Histogram", "Scatter Plot", "Decision Tree" ], "ans": [ 0, 1, 2 ], "type": "checkbox" }, { "q": "Which statistical measure is used to describe the spread or dispersion of a set of data points?", "ans": [ "Standard Deviation", "S.D", "SD" ], "type": "exact_or" }, { "q": "List 3 methods for measures of central tendency?", "ans": [ "Mean", "Median", "Mode" ], "type": "exact_and" } ] } ] }
Campos | Tipo | Requerida | Descripción |
---|---|---|---|
name | String | ✅ | Este será el nombre dado a su examen. No debe ser mayor que 200 personajes |
platform | Array | ✅ | Esta matriz debe contener plataformas que desea que este examen admita. Los valores válidos son android, ios y web |
enforceDesktop | Boolean | ❌ | Es cierto que este examen solo se puede tomar en dispositivos con un ancho de resolución de pantalla superior a 999 píxeles. El valor predeterminado a falso |
openOn | Number | ❌ | Este es el momento en que el examen debe estar disponible.<br>Se espera que esté en formato de tiempo de época, que es el número de milisegundos que han transcurrido desde la medianoche (UTC) el 1 de enero de 1970. |
closeOn | Number | ❌ | Este es el momento en que el examen ya no está disponible.<br>Se espera que esté en formato de tiempo de época, que es el número de milisegundos que han transcurrido desde la medianoche (UTC) el 1 de enero de 1970. |
duration | Number | ❌ | Estos son los segundos máximos dentro de los cuales el encuestado puede completar el examen. |
logo | String | ❌ | Estos pueden ser los datos Base64 para el logotipo del examen o una URL HTTPS que apunta a una imagen válida. |
monitoring.cam | Boolean | ❌ | Cierto si quieres grabar la cámara encuestada |
monitoring.screen | Boolean | ❌ | Cierto si desea grabar la pantalla de encuestados |
analytics.device | Boolean | ❌ | Verdadero si desea registrar la información del dispositivo de los encuestados |
analytics.ip | Boolean | ❌ | Verdadero si desea registrar la dirección IP pública del encuestado |
analytics.focusing | Boolean | ❌ | Verdadero si desea registrar y marcar cuando el encuestado pierde el enfoque en la pantalla del examen |
restricted_commands | Array | ❌ | Esta matriz debe contener los comandos que se restringirán cuando el encuestado esté tomando su examen. copy: Esto debe deshabilitar cualquier comando asociado con la copia del texto en la página del examen (e.g CTRL+C, CMD+C). cut: Esto debe deshabilitar cualquier comando que esté asociado con el texto de corte en la página del examen (e.g CTRL+X, CMD+X). paste: Esto debe deshabilitar cualquier comando que esté asociado con el texto de pegado en la página del examen (e.g CTRL+V, CMD+V). right_mouse: Esto debe deshabilitar el mouse, haga clic derecho print: Esto debe deshabilitar cualquier comando asociado con la impresión de la página del examen (e.g CTRL+P, CMD+P). fullscreen: Esto debe deshabilitar cualquier comando asociado con la entrada completa de pantalla completa en la página del examen (e.g CTRL+CMD+F). shortcut: Esto debería deshabilitar toda la clave de acceso directo (por ejemplo, flecha, flecha, Arrowleft, Arrowright, N, P, 1 - 9) sci_cal: Esto debería deshabilitar la calculadora científica basic_cal: Esto debería deshabilitar la calculadora básica |
result.availability | String | ✅ | Esto puede ser cualquiera de los siguientes: instant: Si desea que el resultado del encuestado esté disponible al instante manual: Si desea lanzar el resultado del encuestado manualmente off: Si no tiene la intención de publicar el resultado del encuestado en nuestra plataforma |
result.public | Boolean | ✅ | Cierto si quieres que todos los encuestados se vean los puntajes |
result.viewableAns | Boolean | ✅ | Cierto si quieres que el encuestado vea las marcas e intentos |
respondant.enforceUser | Boolean | ✅ | Hacer cumplir el inicio de sesión de usuario para las encuestadas. |
respondant.multipleUserAttempts | Boolean | ❌ | Habilite múltiples intentos del mismo usuario. El valor predeterminado es falso. Tenga en cuenta: este valor será ignorado si respondant.enforceUser es falso |
respondant.privateExam | Boolean | ✅ | Es cierto que si desea que este examen sea tomado solo por los encuestados que ha invitado. |
respondant.multipleInvitationAttempts | Boolean | ❌ | Habilite múltiples intentos del mismo enlace de invitación. El valor predeterminado a falso Tenga en cuenta: este valor será ignorado si respondant.privateExam es falso |
respondant.multipleDeviceAttempt | Boolean | ❌ | Habilite múltiples intentos del mismo navegador o dispositivo. El valor predeterminado a falso |
respondant.resumable | Boolean | ❌ | Haga reanudar el examen cuando el encuestado recarga la página. El valor predeterminado a falso |
respondant.charge | Boolean | ❌ | Cobrar al encuestado el token requerido por tomar este examen. El valor predeterminado a falso |
respondant.limit | Numer | ❌ | Este debería ser un número completo positivo que represente al encuestado máximo que puede intentar este examen |
redirectionLink | String | ❌ | Proporcionar esto redirigirá al usuario al enlace especificado cuando se complete la prueba, con el parámetro de consulta adjunto de respondent_id=unique_id. Por ejemplo, si proporcionó https://exam.feedback.stanford.com/respondent Como su enlace de redirección, el encuestado será redirigido a https://exam.feedback.stanford.com/respondent?respondent_id=unique_id. dónde unique_id será la identificación del encuestado. |
translation.enableSelection | Boolean | ❌ | Verdadero si desea habilitar la selección del idioma o usar el lenguaje del sistema predeterminado |
translation.entire | Boolean | ❌ | Cierto si desea traducir todo el texto del examen, incluidas las preguntas y opciones |
translation.langs | Array | ❌ | Esta matriz debe contener el ISO 639-1 language codes en el que desea que la traducción de su examen esté disponible. Idiomas compatibles
|
welcomePage.validate | Boolean | ❌ | Verdadero si desea validar los valores de campo de welcomePage.content a través de su URL webhook. El valor predeterminado a falso. |
welcomePage.multipleAttempts | Boolean | ❌ | Verdadero Si desea permitir múltiples intentos de los mismos valores de campo. Predeterminado a falso. |
welcomePage.content.type | String | ❌ | Renderiza contenido en la parte superior de la página de bienvenida del examen el valor puede ser cualquiera de los siguientes: text: Rendera texto o contenido HTML. input: Rendera el campo de entrada, correspondiente welcomePage.content.value se utilizará como marcador de posición para el campo de entrada. |
thankYouPage | String | ❌ | Texto o contenido HTML que se muestra al encuestado después de completar o enviar su examen. |
courses.title | String | ✅ | El título del curso |
courses.shuffleQ | Boolean | ❌ | Fiel a barajar las preguntas en esta sección |
courses.shuffleOption | Boolean | ❌ | Fiel a barajar las opciones en preguntas con radio or checkbox |
courses.limit | Integer | ❌ | Un valor entero positivo completo que limita el número máximo de preguntas que el encuestado puede intentar en este curso |
courses.questions.q | String | ✅ | Pregunta individual en texto o formulario HTML. |
courses.questions.opt | Array | ❌ | Las opciones de la pregunta. Debe ser una variedad de cadenas, puede admitir hasta 26 elementos. Esto solo debe proporcionarse si courses.questions.type es "radio" o "checkbox". |
courses.questions.ans | Array | ❌ | La respuesta a la pregunta.Si courses.questions.type es "radio" o "checkbox", Esto debería ser una variedad de enteros como la posición de las opciones correctas.De lo contrario si courses.questions.type es "exact" o "exact_and", entonces debería ser una matriz de cadena. |
courses.questions.type | String | ✅ | El valor puede ser cualquiera de los siguientes: radio: Adecuado cuando la pregunta tiene opciones con una sola respuesta. checkbox: Adecuado cuando la pregunta tiene opciones con una respuesta múltiple. exact: Verifique el intento del encuestado con la respuesta correcta usando bitwise o. exact_and: Verifique el intento del encuestado con la respuesta correcta usando bitwise y. free: Adecuado cuando la respuesta a la pregunta es un texto libre, como un ensayo o explicación. Tenga en cuenta que esa pregunta como esta será una marca de nuestro motor AI. |
courses.questions.points | Number | ❌ | Número de puntos que se asignarán a esta pregunta. Predeterminado a 1 |
courses.questions.exp | String | ❌ | Explicación para la respuesta correcta a la pregunta. |
{ "platform": [ "web" ], "openOn": null, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste" ], "translation": { "enableSelection": true, "entire": true, "langs": [ "en", "zh", "ru" ] }, "questions": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following is a Python library used for data visualization?", "opt": [ "NumPy", "Pandas", "Matplotlib", "Scikit-learn" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio" }, { "q": "Discuss the importance of exploratory data analysis (EDA) in data science and describe how visualization tools can be used to perform EDA.", "type": "free", "points": 2 } ] } ] }
{ "x-client-id": "xxx-xxx-xxx", "x-client-secret": "xxxxxxx", "content-type": "application/json" }