{ "name": "Introduction to Data Science DSC101", "platform": [ "android", "ios", "web" ], "enforceDesktop": false, "analytics": { "device": true, "ip": true, "focusing": true }, "openOn": 1719046628502, "closeOn": 1719064544928, "duration": 1200, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste", "right_mouse", "...more" ], "logo": "data:base64,WHV4MnJsN2oyZUdmb...", "translation": { "enableSelection": true, "entire": false, "langs": [ "en", "zh", "ru", "de", "vi", "...more" ] }, "redirectionLink": "https://exam.feedback.stanford.com/respondent", "monitoring": { "cam": true, "screen": true }, "result": { "availability": "instant", "public": false, "viewableAns": true }, "respondant": { "enforceUser": false, "multipleUserAttempts": false, "privateExam": false, "multipleInvitationAttempts": false, "multipleDeviceAttempt": false, "resumable": true, "charge": false }, "welcomePage": { "content": [ { "type": "text", "value": "Your custom html text goes here.." }, { "type": "about", "value": "Enter Matric No." }, { "type": "input", "value": "Enter Password" } ], "validate": false, "multipleAttempts": false }, "thankYouPage": "<div>Thank you for your participation</div>", "courses": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following are common types of data visualizations used in exploratory data analysis (EDA)? (Select all that apply)", "opt": [ "Bar Chart", "Histogram", "Scatter Plot", "Decision Tree" ], "ans": [ 0, 1, 2 ], "type": "checkbox" }, { "q": "Which statistical measure is used to describe the spread or dispersion of a set of data points?", "ans": [ "Standard Deviation", "S.D", "SD" ], "type": "exact_or" }, { "q": "List 3 methods for measures of central tendency?", "ans": [ "Mean", "Median", "Mode" ], "type": "exact_and" } ] } ] }
Felder | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
---|---|---|---|
name | String | ✅ | Dies ist der Name Ihrer Prüfung. Es darf nicht größer sein als 200 Charaktere |
platform | Array | ✅ | Dieses Array sollte Plattformen enthalten, die diese Prüfung unterstützen möchten. Gültige Werte sind android, ios Und web |
enforceDesktop | Boolean | ❌ | Richtig, wenn diese Prüfung nur auf Geräten mit einer Breite der Bildschirmauflösung von mehr als 999 Pixel durchgeführt werden kann. Standardmäßig falsch |
openOn | Number | ❌ | Dies ist die Zeit, in der die Prüfung verfügbar sein sollte.<br>Es wird erwartet, dass es im Epochen -Zeitformat liegt, was die Anzahl der Millisekunden ist, die seit Mitternacht (UTC) am 1. Januar 1970 verstrichen sind. |
closeOn | Number | ❌ | Dies ist die Zeit, in der die Prüfung nicht mehr verfügbar ist.<br>Es wird erwartet, dass es im Epochen -Zeitformat liegt, was die Anzahl der Millisekunden ist, die seit Mitternacht (UTC) am 1. Januar 1970 verstrichen sind. |
duration | Number | ❌ | Dies sind die maximalen Sekunden, in denen der Befragte die Prüfung abschließen kann. |
logo | String | ❌ | Dies können entweder die Base64 -Daten für das Prüfungslogo oder eine HTTPS -URL sein, die auf ein gültiges Bild zeigt. |
monitoring.cam | Boolean | ❌ | Richtig, wenn Sie den Befragten Cam aufzeichnen möchten |
monitoring.screen | Boolean | ❌ | Richtig, wenn Sie den Befragten Bildschirm aufzeichnen möchten |
analytics.device | Boolean | ❌ | Richtig, wenn Sie die Info Befragten Geräteinformationen protokollieren möchten |
analytics.ip | Boolean | ❌ | Richtig, wenn Sie die Befragte öffentliche IP -Adresse protokollieren möchten |
analytics.focusing | Boolean | ❌ | TRUE, wenn Sie sich protokollieren und markieren möchten, wenn der Befragte den Fokus auf den Prüfungsbildschirm verliert |
restricted_commands | Array | ❌ | Dieses Array sollte die Befehle enthalten, die eingeschränkt werden sollen, wenn der Befragte seine Prüfung ablegt. copy: Dies sollte jeden Befehl deaktivieren, der dem Kopieren von Text auf der Prüfungsseite zugeordnet ist (e.g CTRL+C, CMD+C). cut: Dies sollte jeden Befehl deaktivieren, der mit dem Schneiden von Text auf der Prüfungsseite zugeordnet ist (e.g CTRL+X, CMD+X). paste: Dies sollte jeden Befehl deaktivieren, der mit dem Einfügen von Text auf der Prüfungsseite zugeordnet ist (e.g CTRL+V, CMD+V). right_mouse: Dies sollte die rechte Klick der Maus deaktivieren print: Dies sollte jeden Befehl deaktivieren, der mit dem Drucken der Prüfungsseite zugeordnet ist (e.g CTRL+P, CMD+P). fullscreen: Dies sollte jeden Befehl deaktivieren, der mit dem Eingeben von Vollbild auf der Prüfungsseite zugeordnet ist (e.g CTRL+CMD+F). shortcut: Dies sollte den gesamten Abkürzungsschlüssel deaktivieren (z. B. Pfeil, Pfeil, Pfeil, Arrowright, N, P, 1 - 9) sci_cal: Dies sollte den wissenschaftlichen Rechner deaktivieren basic_cal: Dies sollte den Basisrechner deaktivieren |
result.availability | String | ✅ | Dies kann eine der folgenden sein: instant: Wenn Sie möchten, dass das Ergebnis des Befragten sofort verfügbar ist manual: Wenn Sie das Ergebnis des Befragten manuell veröffentlichen möchten off: Wenn Sie nicht beabsichtigen, das Ergebnis des Befragten auf unserer Plattform zu veröffentlichen |
result.public | Boolean | ✅ | Wahr, wenn Sie möchten, dass alle Befragten sich gegenseitig sehen |
result.viewableAns | Boolean | ✅ | Wahr, wenn Sie möchten, dass der Befragte dort Markierungen und Versuche sieht |
respondant.enforceUser | Boolean | ✅ | Erzwingen Sie die Benutzeranmeldung für Befragte. |
respondant.multipleUserAttempts | Boolean | ❌ | Aktivieren Sie mehrere Versuche desselben Benutzers. Standardmäßig falsch. Bitte beachten Sie: Dieser Wert wird ignoriert, wenn respondant.enforceUser ist falsch |
respondant.privateExam | Boolean | ✅ | Wenn Sie möchten, dass diese Prüfung nur von den von Ihnen eingeladenen Befragten abgelegt wird. |
respondant.multipleInvitationAttempts | Boolean | ❌ | Aktivieren Sie mehrere Versuche aus demselben Einladungs -Link. Standardmäßig falsch Bitte beachten Sie: Dieser Wert wird ignoriert, wenn respondant.privateExam ist falsch |
respondant.multipleDeviceAttempt | Boolean | ❌ | Aktivieren Sie mehrere Versuche aus demselben Browser oder Gerät. Standardmäßig falsch |
respondant.resumable | Boolean | ❌ | Machen Sie die Prüfung wiederauflösbar, wenn der Befragte die Seite neu lädt. Standardmäßig falsch |
respondant.charge | Boolean | ❌ | Befragen Sie den erforderlichen Token für diese Prüfung. Standardmäßig falsch |
respondant.limit | Numer | ❌ | Dies sollte eine positive ganze Zahl sein, die den maximalen Befragten darstellt, der diese Prüfung versuchen kann |
redirectionLink | String | ❌ | Voraussetzung für den Benutzer wird nach Abschluss des Tests in den angegebenen Link umgeleitet, wobei der angehängte Abfrageparameter von respondent_id=unique_id. Zum Beispiel, wenn Sie angegeben haben https://exam.feedback.stanford.com/respondent Als Ihre Umleitungsverbindung wird der Befragte umgeleitet https://exam.feedback.stanford.com/respondent?respondent_id=unique_id. Wo unique_id wird die ID des Befragten sein. |
translation.enableSelection | Boolean | ❌ | Richtig, wenn Sie die Sprachauswahl aktivieren oder die Standard -Systemsprache verwenden möchten |
translation.entire | Boolean | ❌ | Richtig, wenn Sie den gesamten Prüfungstext einschließlich Fragen und Optionen übersetzen möchten |
translation.langs | Array | ❌ | Dieses Array sollte das enthalten ISO 639-1 language codes in dem Sie möchten, dass Ihre Prüfungsübersetzung verfügbar ist. Unterstützte Sprachen
|
welcomePage.validate | Boolean | ❌ | Wahr, wenn Sie die Feldwerte von validieren möchten welcomePage.content über Ihre Webhook -URL. Standardmäßig falsch. |
welcomePage.multipleAttempts | Boolean | ❌ | Richtig, wenn Sie möchten, dass Sie mehrere Feldwerte versuchen. Standard zu falsch. |
welcomePage.content.type | String | ❌ | Renderninhalte ganz oben auf der Prüfungs Willkommensseite rendern Wert kann eine der folgenden sein: text: Renders Text- oder HTML -Inhalt rendern. input: Rendert das Eingangsfeld entsprechend welcomePage.content.value wird als Platzhalter für das Eingabefeld verwendet. |
thankYouPage | String | ❌ | Text- oder HTML -Inhalt, der dem Befragten nach Abschluss oder Untersuchung der Prüfung an den Befragten angezeigt wird. |
courses.title | String | ✅ | Der Titel des Kurses |
courses.shuffleQ | Boolean | ❌ | Richtig, um die Fragen in diesem Abschnitt zu mischen |
courses.shuffleOption | Boolean | ❌ | Treu, die Optionen in Fragen mit zu mischen radio or checkbox |
courses.limit | Integer | ❌ | Ein ganzer positiver Ganzzahlwert, der die maximale Anzahl von Fragen einschränkt, die der Befragte in diesem Kurs versuchen kann |
courses.questions.q | String | ✅ | Einzelne Frage im Text- oder HTML -Formular. |
courses.questions.opt | Array | ❌ | Die Optionen der Frage. Sollte eine Reihe von Zeichenfolge sein, kann bis zu 26 Elemente unterstützen. Dies sollte nur bereitgestellt werden, wenn courses.questions.type ist beides "radio" oder "checkbox". |
courses.questions.ans | Array | ❌ | Die Antwort auf die Frage.Wenn courses.questions.type ist beides "radio" oder "checkbox", Dies sollte eine Reihe von Ganzzahl als Position der richtigen Optionen sein.Sonst wenn courses.questions.type ist beides "exact" oder "exact_and", Dann sollte es eine Reihe von String sein. |
courses.questions.type | String | ✅ | Wert kann eine der folgenden sein: radio: Geeignet, wenn die Frage Optionen mit einer einzigen Antwort enthält. checkbox: Geeignet, wenn die Frage Optionen mit einer Mehrfachantwort hat. exact: Überprüfen Sie den Befragten Versuch mit der richtigen Antwort mit bitweise oder. exact_and: Überprüfen Sie den Befragten Versuch mit der richtigen Antwort mit bitweise und. free: Geeignet, wenn die Frage auf die Frage geeignet ist, ist ein kostenloser Text wie ein Aufsatz oder eine Erklärung. Bitte beachten Sie, dass diese Frage von unserem KI -Motor markiert wird. |
courses.questions.points | Number | ❌ | Anzahl der Punkte, die dieser Frage zugewiesen werden sollen. Standardmäßig 1 |
courses.questions.exp | String | ❌ | Erläuterung für die richtige Antwort auf die Frage. |
{ "platform": [ "web" ], "openOn": null, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste" ], "translation": { "enableSelection": true, "entire": true, "langs": [ "en", "zh", "ru" ] }, "questions": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following is a Python library used for data visualization?", "opt": [ "NumPy", "Pandas", "Matplotlib", "Scikit-learn" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio" }, { "q": "Discuss the importance of exploratory data analysis (EDA) in data science and describe how visualization tools can be used to perform EDA.", "type": "free", "points": 2 } ] } ] }
{ "x-client-id": "xxx-xxx-xxx", "x-client-secret": "xxxxxxx", "content-type": "application/json" }