{ "name": "Introduction to Data Science DSC101", "platform": [ "android", "ios", "web" ], "enforceDesktop": false, "analytics": { "device": true, "ip": true, "focusing": true }, "openOn": 1719046628502, "closeOn": 1719064544928, "duration": 1200, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste", "right_mouse", "...more" ], "logo": "data:base64,WHV4MnJsN2oyZUdmb...", "translation": { "enableSelection": true, "entire": false, "langs": [ "en", "zh", "ru", "de", "vi", "...more" ] }, "redirectionLink": "https://exam.feedback.stanford.com/respondent", "monitoring": { "cam": true, "screen": true }, "result": { "availability": "instant", "public": false, "viewableAns": true }, "respondant": { "enforceUser": false, "multipleUserAttempts": false, "privateExam": false, "multipleInvitationAttempts": false, "multipleDeviceAttempt": false, "resumable": true, "charge": false }, "welcomePage": { "content": [ { "type": "text", "value": "Your custom html text goes here.." }, { "type": "about", "value": "Enter Matric No." }, { "type": "input", "value": "Enter Password" } ], "validate": false, "multipleAttempts": false }, "thankYouPage": "<div>Thank you for your participation</div>", "courses": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following are common types of data visualizations used in exploratory data analysis (EDA)? (Select all that apply)", "opt": [ "Bar Chart", "Histogram", "Scatter Plot", "Decision Tree" ], "ans": [ 0, 1, 2 ], "type": "checkbox" }, { "q": "Which statistical measure is used to describe the spread or dispersion of a set of data points?", "ans": [ "Standard Deviation", "S.D", "SD" ], "type": "exact_or" }, { "q": "List 3 methods for measures of central tendency?", "ans": [ "Mean", "Median", "Mode" ], "type": "exact_and" } ] } ] }
Felter | Type | Krævet | Beskrivelse |
---|---|---|---|
name | String | ✅ | Dette vil være det navn, der er givet til din eksamen. Det må ikke være større end 200 tegn |
platform | Array | ✅ | Denne matrix skal indeholde platforme, du vil have, at denne eksamen skal understøtte. Gyldige værdier er android, ios og web |
enforceDesktop | Boolean | ❌ | Det er sandt, hvis denne eksamen kun kan tages på enheder med skærmopløsningsbredde større end 999 pixels. Standardindstillinger til falsk |
openOn | Number | ❌ | Dette er det tidspunkt, hvor eksamen skal være tilgængelig.<br>Det forventes at være i Epoch -tidsformat, som er antallet af millisekunder, der er gået siden Midnight (UTC) den 1. januar 1970. |
closeOn | Number | ❌ | Dette er det tidspunkt, hvor eksamen ikke længere er tilgængelig.<br>Det forventes at være i Epoch -tidsformat, som er antallet af millisekunder, der er gået siden Midnight (UTC) den 1. januar 1970. |
duration | Number | ❌ | Dette er de maksimale sekunder, inden for hvilken respondenten kan gennemføre eksamen. |
logo | String | ❌ | Dette kan enten være BASE64 -dataene for eksamenslogoet eller en HTTPS -URL, der peger på et gyldigt billede. |
monitoring.cam | Boolean | ❌ | Sandt, hvis du vil registrere respondentkammen |
monitoring.screen | Boolean | ❌ | Sandt, hvis du vil registrere respondentskærmen |
analytics.device | Boolean | ❌ | Sandt, hvis du vil logge respondentindretningsinfo |
analytics.ip | Boolean | ❌ | Sandt, hvis du vil logge den respondent offentlige IP -adresse |
analytics.focusing | Boolean | ❌ | Sandt, hvis du vil logge og markere, når respondenten mister fokus på eksamensskærmen |
restricted_commands | Array | ❌ | Denne matrix skal indeholde de kommandoer, der skal begrænses, når respondenten tager deres eksamen. copy: Dette skal deaktivere enhver kommando, der er knyttet til kopieringstekst på eksamenssiden (e.g CTRL+C, CMD+C). cut: Dette skal deaktivere enhver kommando, der er knyttet til at skære tekst på eksamenssiden (e.g CTRL+X, CMD+X). paste: Dette skal deaktivere enhver kommando, der er knyttet til at indsætte tekst på eksamenssiden (e.g CTRL+V, CMD+V). right_mouse: Dette skal deaktivere musens højreklik print: Dette skal deaktivere enhver kommando, der er forbundet med udskrivning af eksamenssiden (e.g CTRL+P, CMD+P). fullscreen: Dette skal deaktivere enhver kommando, der er forbundet med at komme ind i fuldskærm på eksamenssiden (e.g CTRL+CMD+F). shortcut: Dette skal deaktivere al genvejstast (f.eks. Arrowup, Arrowdown, Arrowleft, Arrowright, N, P, 1 - 9) sci_cal: Dette skal deaktivere den videnskabelige lommeregner basic_cal: Dette skal deaktivere den grundlæggende lommeregner |
result.availability | String | ✅ | Dette kan være et hvilket som helst af følgende: instant: Hvis du ønsker, at respondenten skal være tilgængelig med det samme manual: Hvis du vil frigive respondentens resultat manuelt off: Hvis du ikke har til hensigt at frigive respondentens resultat på vores platform |
result.public | Boolean | ✅ | Sandt, hvis du vil have, at alle respondent skal se hinanden scoringer |
result.viewableAns | Boolean | ✅ | Sandt, hvis du vil have respondenten til at se der markeringer og forsøg |
respondant.enforceUser | Boolean | ✅ | Håndhæv brugertilmelding til respondenterne. |
respondant.multipleUserAttempts | Boolean | ❌ | Aktivér flere forsøg fra den samme bruger. Standardindstillinger til falsk. Bemærk: Denne v ærdi ignoreres, hvis respondant.enforceUser er falsk |
respondant.privateExam | Boolean | ✅ | Det er sandt, hvis du ønsker, at denne eksamen kun skal tages af de adspurgte, du har inviteret. |
respondant.multipleInvitationAttempts | Boolean | ❌ | Aktivér flere forsøg fra det samme invitationslink. Standardindstillinger til falsk Bemærk: Denne værdi ignoreres, hvis respondant.privateExam er falsk |
respondant.multipleDeviceAttempt | Boolean | ❌ | Aktivér flere forsøg fra den samme browser eller enhed. Standardindstillinger til falsk |
respondant.resumable | Boolean | ❌ | Gør eksamen genoptages, når respondenten genindlæser siden. Standardindstillinger til falsk |
respondant.charge | Boolean | ❌ | Anklager respondenten det krævede token for at tage denne eksamen. Standardindstillinger til falsk |
respondant.limit | Numer | ❌ | Dette skal være et positivt hele tal, der repræsenterer den maksimale respondent, der kan forsøge denne eksamen |
redirectionLink | String | ❌ | Tilvejebringelse af dette vil omdirigere brugeren til det specificerede link, når testen er afsluttet, med vedhæftet forespørgselsparameter af respondent_id=unique_id. For eksempel, hvis du leverede https://exam.feedback.stanford.com/respondent Som dit omdirigeringslink omdirigeres respondenten til https://exam.feedback.stanford.com/respondent?respondent_id=unique_id. hvor unique_id vil være respondentens ID. |
translation.enableSelection | Boolean | ❌ | Sandt, hvis du vil aktivere sprogvalg eller bruge standardsystemsproget |
translation.entire | Boolean | ❌ | Sandt, hvis du vil oversætte hele eksamensteksten, inklusive spørgsmål og muligheder |
translation.langs | Array | ❌ | Denne matrix skal indeholde ISO 639-1 language codes hvor du ønsker, at din eksamensoversættelse skal være tilgængelig i. Understøttede sprog
|
welcomePage.validate | Boolean | ❌ | Sandt, hvis du vil validere feltværdierne for welcomePage.content via din webhook -URL. Standardindstillinger til falsk. |
welcomePage.multipleAttempts | Boolean | ❌ | Det er sandt, hvis du vil tillade flere forsøg på samme feltværdier. Standard til falsk. |
welcomePage.content.type | String | ❌ | Render indhold øverst på eksamen velkomstsiden værdi kan være et af følgende: text: gengiver tekst eller HTML -indhold. input: gengives inputfelt, tilsvarende welcomePage.content.value vil blive brugt som pladsholder til inputfeltet. |
thankYouPage | String | ❌ | Tekst- eller HTML -indhold, der vises til respondenten, efter at de er afsluttet eller forelægger deres eksamen. |
courses.title | String | ✅ | Kursets titel |
courses.shuffleQ | Boolean | ❌ | Sandt til at blande spørgsmålene i dette afsnit |
courses.shuffleOption | Boolean | ❌ | Sandt at blande mulighederne i spørgsmål med radio or checkbox |
courses.limit | Integer | ❌ | En hel positiv heltalværdi, der begrænser det maksimale antal spørgsmål, som respondenten kan forsøge på dette kursus |
courses.questions.q | String | ✅ | individuelt spørgsmål i tekst- eller HTML -form. |
courses.questions.opt | Array | ❌ | Mulighederne for spørgsmålet. Bør være en række streng, kan understøtte op til 26 genstande. Dette skal kun leveres, hvis courses.questions.type er enten "radio" eller "checkbox". |
courses.questions.ans | Array | ❌ | Svaret på spørgsmålet.Hvis courses.questions.type er enten "radio" eller "checkbox", Dette skal være en række heltal som placering af korrekte muligheder.Ellers hvis courses.questions.type er enten "exact" eller "exact_and", Så skal det være en række streng. |
courses.questions.type | String | ✅ | Værdi kan være et af følgende: radio: Velegnet når spørgsmålet har muligheder med et enkelt svar. checkbox: Velegnet når spørgsmålet har muligheder med et flere svar. exact: Kontroller mod respondentforsøget med det rigtige svar ved hjælp af bitvis eller. exact_and: Kontroller mod respondentforsøget med det rigtige svar ved hjælp af bitvis og. free: Egnet når svar på spørgsmålet er en gratis tekst, såsom et essay eller en forklaring. Bemærk, at spørgsmål som dette vil være mærke af vores AI -motor. |
courses.questions.points | Number | ❌ | Antallet af point, der skal tildeles dette spørgsmål. Standardindstillinger til 1 |
courses.questions.exp | String | ❌ | Forklaring på det rigtige svar på spørgsmålet. |
{ "platform": [ "web" ], "openOn": null, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste" ], "translation": { "enableSelection": true, "entire": true, "langs": [ "en", "zh", "ru" ] }, "questions": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following is a Python library used for data visualization?", "opt": [ "NumPy", "Pandas", "Matplotlib", "Scikit-learn" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio" }, { "q": "Discuss the importance of exploratory data analysis (EDA) in data science and describe how visualization tools can be used to perform EDA.", "type": "free", "points": 2 } ] } ] }
{ "x-client-id": "xxx-xxx-xxx", "x-client-secret": "xxxxxxx", "content-type": "application/json" }