{ "name": "Introduction to Data Science DSC101", "platform": [ "android", "ios", "web" ], "enforceDesktop": false, "analytics": { "device": true, "ip": true, "focusing": true }, "openOn": 1719046628502, "closeOn": 1719064544928, "duration": 1200, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste", "right_mouse", "...more" ], "logo": "data:base64,WHV4MnJsN2oyZUdmb...", "translation": { "enableSelection": true, "entire": false, "langs": [ "en", "zh", "ru", "de", "vi", "...more" ] }, "redirectionLink": "https://exam.feedback.stanford.com/respondent", "monitoring": { "cam": true, "screen": true }, "result": { "availability": "instant", "public": false, "viewableAns": true }, "respondant": { "enforceUser": false, "multipleUserAttempts": false, "privateExam": false, "multipleInvitationAttempts": false, "multipleDeviceAttempt": false, "resumable": true, "charge": false }, "welcomePage": { "content": [ { "type": "text", "value": "Your custom html text goes here.." }, { "type": "about", "value": "Enter Matric No." }, { "type": "input", "value": "Enter Password" } ], "validate": false, "multipleAttempts": false }, "thankYouPage": "<div>Thank you for your participation</div>", "courses": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following are common types of data visualizations used in exploratory data analysis (EDA)? (Select all that apply)", "opt": [ "Bar Chart", "Histogram", "Scatter Plot", "Decision Tree" ], "ans": [ 0, 1, 2 ], "type": "checkbox" }, { "q": "Which statistical measure is used to describe the spread or dispersion of a set of data points?", "ans": [ "Standard Deviation", "S.D", "SD" ], "type": "exact_or" }, { "q": "List 3 methods for measures of central tendency?", "ans": [ "Mean", "Median", "Mode" ], "type": "exact_and" } ] } ] }
Pole | Typ | Požadovaný | Popis |
---|---|---|---|
name | String | ✅ | Toto bude jméno poskytnuté vaší zkoušce. Nesmí být větší než 200 znaky |
platform | Array | ✅ | Toto pole by mělo obsahovat platformy, které chcete, aby tato zkouška podpořila. Platné hodnoty jsou android, ios a web |
enforceDesktop | Boolean | ❌ | Pravda, pokud tuto zkoušku lze provést pouze na zařízeních s šířkou rozlišení obrazovky větší než 999 pixelů. Výchozí hodnoty na false |
openOn | Number | ❌ | To je doba, kdy by měla být zkouška k dispozici.<br>Očekává se, že bude ve formátu epochy, což je počet milisekund, které uplynuly od půlnoci (UTC) 1. ledna 1970. |
closeOn | Number | ❌ | To je doba, kdy zkouška již není k dispozici.<br>Očekává se, že bude ve formátu epochy, což je počet milisekund, které uplynuly od půlnoci (UTC) 1. ledna 1970. |
duration | Number | ❌ | Toto je maximální sekundy, v nichž může respondent provést zkoušku. |
logo | String | ❌ | To mohou být buď data Base64 pro logo zkoušky, nebo URL HTTPS, která ukazuje na platný obrázek. |
monitoring.cam | Boolean | ❌ | Pravda, pokud chcete zaznamenat respondenta CAM |
monitoring.screen | Boolean | ❌ | Pravda, pokud chcete zaznamenat obrazovku respondenta |
analytics.device | Boolean | ❌ | Pravda, pokud chcete zaznamenat informace o respondentovi zařízení |
analytics.ip | Boolean | ❌ | Pravda, pokud chcete zaznamenat IP adresu IP respondenta |
analytics.focusing | Boolean | ❌ | Je pravda, pokud se chcete přihlásit a vlasot, když respondent ztratí zaměření na obrazovku zkoušky |
restricted_commands | Array | ❌ | Toto pole by mělo obsahovat příkazy, které mají být omezeny, když respondent absolvuje zkoušku. copy: To by mělo deaktivovat jakýkoli příkaz, který je spojen s kopírováním textu na stránce zkoušky (e.g CTRL+C, CMD+C). cut: To by mělo deaktivovat jakýkoli příkaz, který je spojen s řezaným textem na stránce zkoušky (e.g CTRL+X, CMD+X). paste: To by mělo deaktivovat jakýkoli příkaz, který je spojen s vložením textu na stránce zkoušky (e.g CTRL+V, CMD+V). right_mouse: To by mělo zakázat kliknutí myši pravým print: To by mělo zakázat jakýkoli příkaz, který je spojen s tiskem stránky zkoušky (e.g CTRL+P, CMD+P). fullscreen: To by mělo deaktivovat jakýkoli příkaz, který je spojen se zadáním na celé obrazovce na stránce zkoušky (e.g CTRL+CMD+F). shortcut: To by mělo deaktivovat veškerý klíč zkratky (např. Arrowup, Arrowdown, Arrowleft, Arrowright, N, P, 1 - 9) sci_cal: To by mělo deaktivovat vědeckou kalkulačku basic_cal: To by mělo deaktivovat základní kalkulačku |
result.availability | String | ✅ | Může to být některá z následujících: instant: Pokud chcete, aby byl výsledek respondenta okamžitě k dispozici manual: Pokud chcete uvolnit výsledek respondenta ručně off: Pokud nemáte v úmyslu uvolnit respondenta na naší platformě |
result.public | Boolean | ✅ | Pravda, pokud chcete, aby se všichni respondent navzájem viděli |
result.viewableAns | Boolean | ✅ | Pravda, pokud chcete, aby tam respondent viděl označení a pokusy |
respondant.enforceUser | Boolean | ✅ | Vynutit přihlášení uživatele pro respondenty. |
respondant.multipleUserAttempts | Boolean | ❌ | Povolit více pokusů od stejného uživatele. Výchozí hodnoty na false. Poznámka: Tato hodnota bude ignorována, pokud respondant.enforceUser je nepravdivé |
respondant.privateExam | Boolean | ✅ | Pravda, pokud chcete, aby byla tato zkouška přijata pouze respondenti, které jste pozvali. |
respondant.multipleInvitationAttempts | Boolean | ❌ | Povolit více pokusů ze stejného odkazu na pozvání. Výchozí hodnoty na false Poznámka: Tato hodnota bude ignorována, pokud respondant.privateExam je nepravdivé |
respondant.multipleDeviceAttempt | Boolean | ❌ | Povolit více pokusů ze stejného prohlížeče nebo zařízení. Výchozí hodnoty na false |
respondant.resumable | Boolean | ❌ | Zkušební zkouška je obnovitelná, když respondent načte stránku. Výchozí hodnoty na false |
respondant.charge | Boolean | ❌ | Poplatek respondenta požadovaný žeton za provedení této zkoušky. Výchozí hodnoty na false |
respondant.limit | Numer | ❌ | To by mělo být pozitivní celé číslo představující maximální respondent, který se může pokusit o tuto zkoušku |
redirectionLink | String | ❌ | Poskytnutí toho přesměruje uživatele na zadaný odkaz po dokončení testu, s připojeným parametrem dotazu respondent_id=unique_id. Například, pokud jste poskytli https://exam.feedback.stanford.com/respondent Jako odkaz na přesměrování bude respondent přesměrován na https://exam.feedback.stanford.com/respondent?respondent_id=unique_id. kde unique_id bude ID respondenta. |
translation.enableSelection | Boolean | ❌ | Pravda, pokud chcete povolit výběr jazyka nebo použít výchozí jazyk systému |
translation.entire | Boolean | ❌ | Pravda, pokud chcete přeložit celý text zkoušky, včetně otázek a možností |
translation.langs | Array | ❌ | Toto pole by mělo obsahovat ISO 639-1 language codes ve kterém chcete, aby byl váš překlad zkoušky k dispozici. Podporované jazyky
|
welcomePage.validate | Boolean | ❌ | Pravda, pokud chcete ověřit hodnoty pole welcomePage.content přes vaši adresu URL Webhook. Výchozí hodnoty na false. |
welcomePage.multipleAttempts | Boolean | ❌ | Pravda, pokud chcete povolit více pokusů o stejné hodnoty pole. Výchozí hodnota na false. |
welcomePage.content.type | String | ❌ | Vykreslete obsah v horní části zkoušky uvítací stránky Hodnota může být jakoukoli z následujících: text: Vykreslí text nebo obsah HTML. input: Vykreslí vstupní pole, odpovídající welcomePage.content.value bude použit jako zástupný symbol pro vstupní pole. |
thankYouPage | String | ❌ | Text nebo obsah HTML, který se zobrazí respondentovi po dokončení nebo předložení zkoušky. |
courses.title | String | ✅ | Název kurzu |
courses.shuffleQ | Boolean | ❌ | PRAVDA pro zamíchání otázek v této části |
courses.shuffleOption | Boolean | ❌ | Pravdivé zamíchat možnosti v otázkách radio or checkbox |
courses.limit | Integer | ❌ | Celá pozitivní celočíselná hodnota, která omezuje maximální počet otázek, které může respondent pokusit o tento kurz |
courses.questions.q | String | ✅ | individuální otázka ve formě textu nebo HTML. |
courses.questions.opt | Array | ❌ | Možnosti otázky. By měla být řada řetězce, může podporovat až 26 položek. To by mělo být poskytnuto pouze tehdy, pokud courses.questions.type je buď "radio" nebo "checkbox". |
courses.questions.ans | Array | ❌ | Odpověď na otázku.Li courses.questions.type je buď "radio" nebo "checkbox", To by mělo být řada celého celého čísla jako pozice správných možností.Jinak, pokud courses.questions.type je buď "exact" nebo "exact_and", pak by to měla být řada řetězce. |
courses.questions.type | String | ✅ | Hodnota může být jakoukoli z následujících: radio: vhodné, když má otázka možnosti s jedinou odpovědí. checkbox: vhodné, když má otázka možnosti s vícenásobnou odpovědí. exact: Zkontrolujte proti pokusu o respondenta se správnou odpovědí pomocí Bitwise nebo. exact_and: Zkontrolujte proti pokusu o respondenta se správnou odpovědí pomocí bitové. free: Vhodný při odpovědi na otázku je bezplatný text, jako je esej nebo vysvětlení. Vezměte prosím na vědomí, že taková otázka bude označením naším motorem AI. |
courses.questions.points | Number | ❌ | Počet bodů, které mají být přiřazeny této otázce. Výchozí hodnoty na 1 |
courses.questions.exp | String | ❌ | Vysvětlení správné odpovědi na otázku. |
{ "platform": [ "web" ], "openOn": null, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste" ], "translation": { "enableSelection": true, "entire": true, "langs": [ "en", "zh", "ru" ] }, "questions": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following is a Python library used for data visualization?", "opt": [ "NumPy", "Pandas", "Matplotlib", "Scikit-learn" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio" }, { "q": "Discuss the importance of exploratory data analysis (EDA) in data science and describe how visualization tools can be used to perform EDA.", "type": "free", "points": 2 } ] } ] }
{ "x-client-id": "xxx-xxx-xxx", "x-client-secret": "xxxxxxx", "content-type": "application/json" }