{ "name": "Introduction to Data Science DSC101", "platform": [ "android", "ios", "web" ], "enforceDesktop": false, "analytics": { "device": true, "ip": true, "focusing": true }, "openOn": 1719046628502, "closeOn": 1719064544928, "duration": 1200, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste", "right_mouse", "...more" ], "logo": "data:base64,WHV4MnJsN2oyZUdmb...", "translation": { "enableSelection": true, "entire": false, "langs": [ "en", "zh", "ru", "de", "vi", "...more" ] }, "redirectionLink": "https://exam.feedback.stanford.com/respondent", "monitoring": { "cam": true, "screen": true }, "result": { "availability": "instant", "public": false, "viewableAns": true }, "respondant": { "enforceUser": false, "multipleUserAttempts": false, "privateExam": false, "multipleInvitationAttempts": false, "multipleDeviceAttempt": false, "resumable": true, "charge": false }, "welcomePage": { "content": [ { "type": "text", "value": "Your custom html text goes here.." }, { "type": "about", "value": "Enter Matric No." }, { "type": "input", "value": "Enter Password" } ], "validate": false, "multipleAttempts": false }, "thankYouPage": "<div>Thank you for your participation</div>", "courses": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following are common types of data visualizations used in exploratory data analysis (EDA)? (Select all that apply)", "opt": [ "Bar Chart", "Histogram", "Scatter Plot", "Decision Tree" ], "ans": [ 0, 1, 2 ], "type": "checkbox" }, { "q": "Which statistical measure is used to describe the spread or dispersion of a set of data points?", "ans": [ "Standard Deviation", "S.D", "SD" ], "type": "exact_or" }, { "q": "List 3 methods for measures of central tendency?", "ans": [ "Mean", "Median", "Mode" ], "type": "exact_and" } ] } ] }
Camps | Tipus | Requerit | Descripció |
---|---|---|---|
name | String | ✅ | Aquest serà el nom que es dóna al vostre examen. No ha de ser més gran que 200 personatges |
platform | Array | ✅ | Aquesta matriu ha de contenir plataformes que vulgueu que aquest examen admeti. Els valors vàlids són android, ios i web |
enforceDesktop | Boolean | ❌ | És cert si aquest examen només es pot fer en dispositius amb una amplada de resolució de pantalla superior a 999 píxels. Per defecte a False |
openOn | Number | ❌ | Aquest és el moment en què s’hauria d’estar disponible l’examen.<br>S'espera que estigui en format d'època, que és el nombre de mil·lisegons que han passat des de mitjanit (UTC) l'1 de gener de 1970. |
closeOn | Number | ❌ | Aquest és el moment en què l’examen ja no està disponible.<br>S'espera que estigui en format d'època, que és el nombre de mil·lisegons que han passat des de mitjanit (UTC) l'1 de gener de 1970. |
duration | Number | ❌ | Aquest és el màxim de segons en què l’enquestat pot completar l’examen. |
logo | String | ❌ | Aquestes poden ser les dades de base64 del logotip de l'examen o un URL HTTPS que apunta a una imatge vàlida. |
monitoring.cam | Boolean | ❌ | És cert que si voleu gravar la càmera enquestada |
monitoring.screen | Boolean | ❌ | És cert si voleu gravar la pantalla de l'enquestat |
analytics.device | Boolean | ❌ | És cert si voleu registrar la informació del dispositiu de l'enquestat |
analytics.ip | Boolean | ❌ | És cert si voleu registrar l'adreça IP pública de l'enquestat |
analytics.focusing | Boolean | ❌ | És cert que si voleu registrar i marcar quan l’enquestat perd el focus a la pantalla de l’examen |
restricted_commands | Array | ❌ | Aquesta matriu ha de contenir les ordres que es restringeixin quan l’enquestat fa el seu examen. copy: Això hauria de desactivar qualsevol ordre associada a la còpia de text a la pàgina d’exàmens (e.g CTRL+C, CMD+C). cut: Això hauria de desactivar qualsevol ordre que estigui associat a tallar text a la pàgina d’exàmens (e.g CTRL+X, CMD+X). paste: Això hauria de desactivar qualsevol ordre associada a la enganxada de text a la pàgina de l'examen (e.g CTRL+V, CMD+V). right_mouse: Això hauria de desactivar el botó dret del ratolí print: Això hauria de desactivar qualsevol ordre associada a la impressió de la pàgina d’exàmens (e.g CTRL+P, CMD+P). fullscreen: Això hauria de desactivar qualsevol ordre associada a la introducció de pantalla completa a la pàgina de l'examen (e.g CTRL+CMD+F). shortcut: Això hauria de desactivar tota la clau de drecera (per exemple, Arrowup, Arrowdown, Arrowleft, Arrowright, N, P, 1 - 9) sci_cal: Això hauria de desactivar la calculadora científica basic_cal: Això hauria de desactivar la calculadora bàsica |
result.availability | String | ✅ | Això pot ser qualsevol dels següents: instant: Si voleu que el resultat de l’enquestat estigui disponible a l’instant manual: Si voleu publicar el resultat de l'enquestat manualment off: Si no teniu la intenció de publicar el resultat de l'enquestat a la nostra plataforma |
result.public | Boolean | ✅ | És cert si voleu que tots els enquestats es vegin puntuacions |
result.viewableAns | Boolean | ✅ | És cert si voleu que l’enquestat vegi marques i intents |
respondant.enforceUser | Boolean | ✅ | Executiu la sessió d'inici de sessió d'usuari per als enquestats. |
respondant.multipleUserAttempts | Boolean | ❌ | Activa diversos intents del mateix usuari. Per defecte a fals. Tingueu en compte: aquest valor s'ignorarà si respondant.enforceUser és fals |
respondant.privateExam | Boolean | ✅ | És cert que si voleu que aquest examen només els enquestats hagueu convidat. |
respondant.multipleInvitationAttempts | Boolean | ❌ | Activa diversos intents del mateix enllaç d'invitació. Per defecte a False Tingueu en compte: aquest valor s'ignorarà si respondant.privateExam és fals |
respondant.multipleDeviceAttempt | Boolean | ❌ | Activa diversos intents del mateix navegador o dispositiu. Per defecte a False |
respondant.resumable | Boolean | ❌ | Feu que els exàmens es puguin obtenir quan l’enquestat torna a carregar la pàgina. Per defecte a False |
respondant.charge | Boolean | ❌ | Càrrec de l’enquestat el testimoni necessari per fer aquest examen. Per defecte a False |
respondant.limit | Numer | ❌ | Aquest hauria de ser un nombre sencer positiu que representi el màxim enquestat que pot intentar aquest examen |
redirectionLink | String | ❌ | Proporcionant -ho, redirigirà l’usuari a l’enllaç especificat quan s’acabi la prova, amb el paràmetre de consulta adjuntat de respondent_id=unique_id. Per exemple, si ho proporcioneu https://exam.feedback.stanford.com/respondent Com a enllaç de redirecció, es redirigirà a l'enquestat https://exam.feedback.stanford.com/respondent?respondent_id=unique_id. on unique_id serà la identificació de l’enquestat. |
translation.enableSelection | Boolean | ❌ | És cert si voleu habilitar la selecció d'idiomes o utilitzar el llenguatge del sistema per defecte |
translation.entire | Boolean | ❌ | És cert si voleu traduir tot el text de l'examen, incloses preguntes i opcions |
translation.langs | Array | ❌ | Aquesta matriu ha de contenir el ISO 639-1 language codes en què voleu que la traducció del vostre examen estigui disponible. Idiomes compatibles
|
welcomePage.validate | Boolean | ❌ | És cert si voleu validar els valors de camp de welcomePage.content a través del vostre URL WebHook. Per defecte a False. |
welcomePage.multipleAttempts | Boolean | ❌ | És cert que si voleu permetre múltiples proves dels mateixos valors de camp. Per defecte a fals. |
welcomePage.content.type | String | ❌ | Continua el contingut a la part superior de la pàgina de benvinguda de l'examen el valor pot ser qualsevol dels següents: text: Rendeix text o contingut HTML. input: Relaça el camp d’entrada, corresponent welcomePage.content.value s’utilitzarà com a marcador de lloc per al camp d’entrada. |
thankYouPage | String | ❌ | Contingut de text o HTML que es mostra a l’enquestat després de completar o enviar el seu examen. |
courses.title | String | ✅ | El títol del curs |
courses.shuffleQ | Boolean | ❌ | Fidel per barrejar les preguntes en aquesta secció |
courses.shuffleOption | Boolean | ❌ | Fidel per barrejar les opcions de preguntes amb radio or checkbox |
courses.limit | Integer | ❌ | Un valor enter complet positiu que limiti el nombre màxim de preguntes que l’enquestat pot intentar en aquest curs |
courses.questions.q | String | ✅ | Pregunta individual en text o forma HTML. |
courses.questions.opt | Array | ❌ | Les opcions de la pregunta. Hauria de ser una sèrie de cadenes, pot suportar fins a 26 articles. Això només s'ha de proporcionar si courses.questions.type és qualsevol dels dos "radio" o "checkbox". |
courses.questions.ans | Array | ❌ | La resposta a la pregunta.Si courses.questions.type és qualsevol dels dos "radio" o "checkbox", Aquesta hauria de ser una sèrie de sencers com a posició de les opcions correctes.Els altres si courses.questions.type és qualsevol dels dos "exact" o "exact_and", llavors hauria de ser una sèrie de cadenes. |
courses.questions.type | String | ✅ | El valor pot ser qualsevol dels següents: radio: adequat quan la pregunta té opcions amb una única resposta. checkbox: Apte quan la pregunta té opcions amb una resposta múltiple. exact: Comproveu l'intent de l'enquestat amb la resposta correcta mitjançant BitWise o. exact_and: Comproveu l'intent de l'enquestat amb la resposta correcta mitjançant BitWise i. free: Apte quan la resposta a la pregunta és un text gratuït, com ara un assaig o una explicació. Tingueu en compte que la pregunta així serà marcada pel nostre motor AI. |
courses.questions.points | Number | ❌ | Nombre de punts a assignar a aquesta pregunta. Per defecte a 1 |
courses.questions.exp | String | ❌ | Explicació per a la resposta correcta a la pregunta. |
{ "platform": [ "web" ], "openOn": null, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste" ], "translation": { "enableSelection": true, "entire": true, "langs": [ "en", "zh", "ru" ] }, "questions": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following is a Python library used for data visualization?", "opt": [ "NumPy", "Pandas", "Matplotlib", "Scikit-learn" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio" }, { "q": "Discuss the importance of exploratory data analysis (EDA) in data science and describe how visualization tools can be used to perform EDA.", "type": "free", "points": 2 } ] } ] }
{ "x-client-id": "xxx-xxx-xxx", "x-client-secret": "xxxxxxx", "content-type": "application/json" }