{ "name": "Introduction to Data Science DSC101", "platform": [ "android", "ios", "web" ], "enforceDesktop": false, "analytics": { "device": true, "ip": true, "focusing": true }, "openOn": 1719046628502, "closeOn": 1719064544928, "duration": 1200, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste", "right_mouse", "...more" ], "logo": "data:base64,WHV4MnJsN2oyZUdmb...", "translation": { "enableSelection": true, "entire": false, "langs": [ "en", "zh", "ru", "de", "vi", "...more" ] }, "redirectionLink": "https://exam.feedback.stanford.com/respondent", "monitoring": { "cam": true, "screen": true }, "result": { "availability": "instant", "public": false, "viewableAns": true }, "respondant": { "enforceUser": false, "multipleUserAttempts": false, "privateExam": false, "multipleInvitationAttempts": false, "multipleDeviceAttempt": false, "resumable": true, "charge": false }, "welcomePage": { "content": [ { "type": "text", "value": "Your custom html text goes here.." }, { "type": "about", "value": "Enter Matric No." }, { "type": "input", "value": "Enter Password" } ], "validate": false, "multipleAttempts": false }, "thankYouPage": "<div>Thank you for your participation</div>", "courses": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following are common types of data visualizations used in exploratory data analysis (EDA)? (Select all that apply)", "opt": [ "Bar Chart", "Histogram", "Scatter Plot", "Decision Tree" ], "ans": [ 0, 1, 2 ], "type": "checkbox" }, { "q": "Which statistical measure is used to describe the spread or dispersion of a set of data points?", "ans": [ "Standard Deviation", "S.D", "SD" ], "type": "exact_or" }, { "q": "List 3 methods for measures of central tendency?", "ans": [ "Mean", "Median", "Mode" ], "type": "exact_and" } ] } ] }
ক্ষেত্র | প্রকার | প্রয়োজনীয় | বর্ণনা |
---|---|---|---|
name | String | ✅ | এটি আপনার পরীক্ষায় দেওয়া নাম হবে। এটি এর চেয়ে বড় হতে হবে না 200 চরিত্রগুলি |
platform | Array | ✅ | এই অ্যারে প্ল্যাটফর্মগুলি থাকা উচিত যা আপনি এই পরীক্ষাটি সমর্থন করতে চান। বৈধ মান হয় android, ios এবং web |
enforceDesktop | Boolean | ❌ | সত্য যদি এই পরীক্ষাটি কেবল 999 পিক্সেলের চেয়ে বেশি স্ক্রিন রেজোলিউশন প্রস্থ সহ ডিভাইসে নেওয়া যেতে পারে। মিথ্যা ডিফল্ট |
openOn | Number | ❌ | এই সময়টি যখন পরীক্ষা পাওয়া উচিত।<br>এটি এপোক টাইম ফর্ম্যাটে থাকবে বলে আ শা করা হচ্ছে, যা মিলিসেকেন্ডের সংখ্যা যা মধ্যরাতের (ইউটিসি) থেকে 1 জানুয়ারী, 1970 সালে অতিবাহিত হয়েছে। |
closeOn | Number | ❌ | এই সময়টি যখন পরীক্ষা আর পাওয়া যায় না।<br>এটি এপোক টাইম ফর্ম্যাটে থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা মিলিসেকেন্ডের সংখ্যা যা মধ্যরাতের (ইউটিসি) থেকে 1 জানুয়ারী, 1970 সালে অতিবাহিত হয়েছে। |
duration | Number | ❌ | এটি সর্বোচ্চ সেকেন্ড যার মধ্যে উত্তরদাতা পরীক্ষা শেষ করতে পারেন। |
logo | String | ❌ | এটি হয় পরীক্ষার লোগোর জন্য বেস 64 ডেটা বা একটি বৈধ চিত্রের দিকে নির্দেশ করে এইচটিটিপিএস ইউআরএল হতে পারে। |
monitoring.cam | Boolean | ❌ | সত্য যদি আপনি উত্তরদাতা ক্যাম রেকর্ড করতে চান |
monitoring.screen | Boolean | ❌ | সত্য যদি আপনি উত্তরদাতা স্ক্রিন রেকর্ড করতে চান |
analytics.device | Boolean | ❌ | সত্য যদি আপনি উত্তরদাতা ডিভাইস তথ্য লগ করতে চান |
analytics.ip | Boolean | ❌ | সত্য যদি আপনি উত্তরদাতা পাবলিক আইপি ঠিকানা লগ করতে চান |
analytics.focusing | Boolean | ❌ | সত্য যদি আপনি লগ এবং পতাকা করতে চান যখন উত্তরদাতা পরীক্ষার স্ক্রিনে ফোকাস হারাবেন |
restricted_commands | Array | ❌ | উত্তরদাতা যখন তাদের পরীক্ষা দিচ্ছেন তখন এই অ্যারে সীমাবদ্ধ করার জন্য কমান্ডগুলি থাকা উচিত। copy: এটি পরীক্ষার পৃষ্ঠায় পাঠ্য অনুলিপি করার সাথে সম্পর্কিত এমন কোনও কমান্ড অক্ষম করা উচিত (e.g CTRL+C, CMD+C). cut: এটি পরীক্ষার পৃষ্ঠায় পাঠ্য কাটার সাথে সম্পর্কিত এমন কোনও কমান্ড অক্ষম করা উচিত (e.g CTRL+X, CMD+X). paste: এটি পরীক্ষার পৃষ্ঠায় পাঠ্য আটকানোর সাথে সম্পর্কিত এমন কোনও কমান্ড অক্ষম করা উচি ত (e.g CTRL+V, CMD+V). right_mouse: এটি মাউস ডান ক্লিক অক্ষম করা উচিত print: এটি পরীক্ষার পৃষ্ঠা মুদ্রণের সাথে সম্পর্কিত যে কোনও কমান্ড অক্ষম করা উচিত (e.g CTRL+P, CMD+P). fullscreen: এটি পরীক্ষার পৃষ্ঠায় ফুলস্ক্রিনে প্রবেশের সাথে সম্পর্কিত এমন কোনও কমান্ড অক্ষম করা উচিত (e.g CTRL+CMD+F). shortcut: এটি সমস্ত শর্টকাট কী (যেমন অ্যারোআপ, অ্যারোডাউন, অ্যারোলেফ্ট, অ্যাররাইট, এন, পি, 1 - 9) অক্ষম করা উচিত sci_cal: এটি বৈজ্ঞানিক ক্যালকুলেটর অক্ষম করা উচিত basic_cal: এটি বেসিক ক্যালকুলেটরটি অক্ষম করা উচিত |
result.availability | String | ✅ | এটি নিম্নলিখিতগুলির যে কোনও হতে পারে: instant: আপনি যদি উত্তরদাতা ফলাফলটি তাত্ক্ষণিকভাবে উপলব্ধ হতে চান manual: আপন ি যদি উত্তরদাতাকে ম্যানুয়ালি ছেড়ে দিতে চান off: আপনি যদি আমাদের প্ল্যাটফর্মে উত্তরদাতাদের ফলাফল প্রকাশ করার ইচ্ছা না করেন |
result.public | Boolean | ✅ | সত্য যদি আপনি সমস্ত উত্তরদাতাকে একে অপরের স্কোর দেখতে চান |
result.viewableAns | Boolean | ✅ | সত্য যদি আপনি উত্তরদাতাকে সেখানে চিহ্ন এবং প্রচেষ্টা দেখতে চান |
respondant.enforceUser | Boolean | ✅ | উত্তরদাতাদের জন্য ব্যবহারকারী সাইন-ইন প্রয়োগ করুন। |
respondant.multipleUserAttempts | Boolean | ❌ | একই ব্যবহারকারীর কাছ থেকে একাধিক প্রচেষ্টা সক্ষম করুন। মিথ্যা ডিফল্ট। দয়া করে নোট করুন: যদি এই মানটি উপেক্ষা করা হবে respondant.enforceUser মিথ্যা |
respondant.privateExam | Boolean | ✅ | সত্য যদি আপনি চান যে এই পরীক্ষাটি কেবলমাত্র উত্তরদাতাদের দ্বারা নেওয়া উচিত আপনি আমন্ত্রিত করেছেন। |
respondant.multipleInvitationAttempts | Boolean | ❌ | একই আমন্ত্রণ লিঙ্ক থেকে একাধিক প্রচেষ্টা সক্ষম করুন। মিথ্যা ডিফল্ট দয়া করে নোট করুন: যদি এই মানটি উপেক্ষা করা হবে respondant.privateExam মিথ্যা |
respondant.multipleDeviceAttempt | Boolean | ❌ | একই ব্রাউজার বা ডিভাইস থেকে একাধিক প্রচেষ্টা সক্ষম করুন। মিথ্যা ডিফল্ট |
respondant.resumable | Boolean | ❌ | উত্তরদাতা পৃষ্ঠাটি পুনরায় লোড করার সময় পরীক্ষা পুনরায় শুল্ক করুন। মিথ্যা ডিফল্ট |
respondant.charge | Boolean | ❌ | এই পরীক্ষা দেওয়ার জন্য উত্তরদাতাকে প্রয়োজনীয় টোকেন চার্জ করুন। মিথ্যা ডিফল্ট |
respondant.limit | Numer | ❌ | এটি এই পরীক্ষার চেষ্টা করতে পারে এমন সর্বাধিক উত্তরদাতাকে উপস্থাপন করে একটি ইতিবাচক পুরো সংখ্যা হওয়া উচিত |
redirectionLink | String | ❌ | এটি সরবরাহ করা যখন পরীক্ষাটি শেষ হয় তখন নির্দিষ্ট লিঙ্কটিতে ব্যবহারকারীকে পুনর্নির্দেশ করবে, এর সংযুক্ত ক্যোয়ারী প্যারামিটার সহ respondent_id=unique_id. উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি সরবরাহ করেন https://exam.feedback.stanford.com/respondent আপনার পুনঃনির্দেশের লিঙ্ক হিসাবে, উত্তরদাতাকে পুনঃনির্দেশিত করা হবে https://exam.feedback.stanford.com/respondent?respondent_id=unique_id. কোথায় unique_id উত্তরদাতাদের আইডি হবে। |
translation.enableSelection | Boolean | ❌ | সত্য যদি আপনি ভাষা নির্বাচন সক্ষম করতে চান বা ডিফল্ট সিস্টেমের ভাষা ব্যবহার করতে চান |
translation.entire | Boolean | ❌ | সত্য যদি আপনি প্রশ্ন এবং বিকল্পগুলি সহ পুরো পরীক্ষার পাঠ্যটি অনুবাদ করতে চান তবে |
translation.langs | Array | ❌ | এই অ্যারে থাকা উচিত ISO 639-1 language codes যার মধ্যে আপনি চান যে আপনার পরীক্ষার অনুবাদটি পাওয়া যায়। সমর্থিত ভাষা
|
welcomePage.validate | Boolean | ❌ | আপনি যদি ক্ষেত্রের মানগুলি বৈধ করতে চান তবে সত্য welcomePage.content আপনার ওয়েবহুক ইউআরএল এর মাধ্যমে. মিথ্যা ডিফল্ট. |
welcomePage.multipleAttempts | Boolean | ❌ | সত্য যদি আপনি চান তবে একই ক্ষেত্রের মানগুলির একাধিক প্রচেষ্টা অনুমতি দিন। মিথ্যা ডিফল্ট। |
welcomePage.content.type | String | ❌ | পরীক্ষার শীর্ষে সামগ্রী রেন্ডার করুন স্বাগতম পৃষ্ঠা মান নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে যে কোনও হতে পারে: text: পাঠ্য বা এইচটিএমএল সামগ্রী রেন্ডার করে. input: ইনপুট ক্ষেত্র রেন্ডার করে, সম্পর্কিত welcomePage.content.value ইনপুট ক্ষেত্রের জন্য স্থানধারক হিসাবে ব্যবহৃত হবে। |
thankYouPage | String | ❌ | পাঠ্য বা এইচটিএমএল সামগ্রী যা উত্তরদাতাকে তাদের পরীক্ষা শেষ বা জমা দেওয়ার পরে প্রদর্শিত হয়। |
courses.title | String | ✅ | কোর্সের শিরোনাম |
courses.shuffleQ | Boolean | ❌ | এই বিভাগে প্রশ্নগুলি বদলাতে সত্য |
courses.shuffleOption | Boolean | ❌ | এর সাথে প্রশ্নের বিকল্পগুলি পরিবর্তন করার জন্য সত্য radio or checkbox |
courses.limit | Integer | ❌ | একটি সম্পূর্ণ ইতিবাচক পূর্ণসংখ্যার মান যা উত্তরদাতা এই কোর্সে চেষ্টা করতে পারে এমন সর্বাধিক সংখ্যক প্রশ্নকে সীমাবদ্ধ করে |
courses.questions.q | String | ✅ | পাঠ্য বা এইচটিএমএল আকারে স্বতন্ত্র প্রশ্ন। |
courses.questions.opt | Array | ❌ | প্রশ্নের বিকল্পগুলি। স্ট্রিংয়ের একটি অ্যারে হওয়া উচিত, 26 টি আইটেম পর্যন্ত সমর্থন করতে পারে. এটি কেবল যদি সরবরাহ করা উচিত courses.questions.type হয় হয় "radio" বা "checkbox". |
courses.questions.ans | Array | ❌ | প্রশ্নের উত্তর.যদি courses.questions.type হয় হয় "radio" বা "checkbox", এটি সঠিক বিকল্পগুলির অবস্থান হিসাবে পূর্ণসংখ্যার একটি অ্যারে হওয়া উচিত.অন্যথায় যদি courses.questions.type হয় হয় "exact" বা "exact_and", তারপরে এটি স্ট্রিংয়ের একটি অ্যারে হওয়া উচিত. |
courses.questions.type | String | ✅ | মান নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে যে কোনও হতে পারে: radio: যখন প্রশ্নের একক উত্তর সহ বিকল্প রয়েছে তখন উপযুক্ত. checkbox: যখন প্রশ্নের একাধিক উত্তর সহ একটি বিকল্প থাকে তখন উপযুক্ত. exact: বিটওয়াইজ বা ব্যবহার করে সঠিক উত্তর সহ উত্তরদাতাদের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে পরীক্ষা করুন. exact_and: বিটওয়াইজ এবং ব্যবহার করে সঠিক উত্তর সহ উত্তরদাতাদের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে পরীক্ষা করুন. free: প্রশ্নের উত্তর যখন একটি নিখরচায় পাঠ্য বা ব্যাখ্যা হিসাবে উপযুক্ত। দয়া করে মনে রাখবেন যে এই জাতীয় প্রশ্নটি আমাদের এআই ইঞ্জিন দ্বারা চিহ্নিত হবে. |
courses.questions.points | Number | ❌ | এই প্রশ্নে নির্ধারিত পয়েন্টের সংখ্যা। 1 এ ডিফল্ট |
courses.questions.exp | String | ❌ | প্রশ্নের সঠিক উত্তরের জন্য ব্যাখ্যা। |
{ "platform": [ "web" ], "openOn": null, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste" ], "translation": { "enableSelection": true, "entire": true, "langs": [ "en", "zh", "ru" ] }, "questions": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following is a Python library used for data visualization?", "opt": [ "NumPy", "Pandas", "Matplotlib", "Scikit-learn" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio" }, { "q": "Discuss the importance of exploratory data analysis (EDA) in data science and describe how visualization tools can be used to perform EDA.", "type": "free", "points": 2 } ] } ] }
{ "x-client-id": "xxx-xxx-xxx", "x-client-secret": "xxxxxxx", "content-type": "application/json" }