{ "name": "Introduction to Data Science DSC101", "platform": [ "android", "ios", "web" ], "enforceDesktop": false, "analytics": { "device": true, "ip": true, "focusing": true }, "openOn": 1719046628502, "closeOn": 1719064544928, "duration": 1200, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste", "right_mouse", "...more" ], "logo": "data:base64,WHV4MnJsN2oyZUdmb...", "translation": { "enableSelection": true, "entire": false, "langs": [ "en", "zh", "ru", "de", "vi", "...more" ] }, "redirectionLink": "https://exam.feedback.stanford.com/respondent", "monitoring": { "cam": true, "screen": true }, "result": { "availability": "instant", "public": false, "viewableAns": true }, "respondant": { "enforceUser": false, "multipleUserAttempts": false, "privateExam": false, "multipleInvitationAttempts": false, "multipleDeviceAttempt": false, "resumable": true, "charge": false }, "welcomePage": { "content": [ { "type": "text", "value": "Your custom html text goes here.." }, { "type": "about", "value": "Enter Matric No." }, { "type": "input", "value": "Enter Password" } ], "validate": false, "multipleAttempts": false }, "thankYouPage": "<div>Thank you for your participation</div>", "courses": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following are common types of data visualizations used in exploratory data analysis (EDA)? (Select all that apply)", "opt": [ "Bar Chart", "Histogram", "Scatter Plot", "Decision Tree" ], "ans": [ 0, 1, 2 ], "type": "checkbox" }, { "q": "Which statistical measure is used to describe the spread or dispersion of a set of data points?", "ans": [ "Standard Deviation", "S.D", "SD" ], "type": "exact_or" }, { "q": "List 3 methods for measures of central tendency?", "ans": [ "Mean", "Median", "Mode" ], "type": "exact_and" } ] } ] }
Полета | Тип | Изисква се | Описание |
---|---|---|---|
name | String | ✅ | Това ще бъде името, дадено на вашия изпит. Не трябва да е по -голям от 200 символи |
platform | Array | ✅ | Този масив трябва да съдържа платформи, които искате този изпит да поддържа. Валидни стойности са android, ios и web |
enforceDesktop | Boolean | ❌ | Вярно, ако този изпит може да се вземе само на устройства с ширина на разделителната способност на екрана, по -голяма от 999 пиксела. По подразбиране на false |
openOn | Number | ❌ | Това е моментът, в който изпитът трябва да е на разположение.<br>Очаква се той да бъде във формат на време на епоха, който е броят на милисекундите, които са изминали след полунощ (UTC) на 1 януари 1970 г. |
closeOn | Number | ❌ | Това е моментът, когато изпитът вече не е на разположение.<br>Очаква се той да бъде във формат на време на епоха, който е броят на милисекундите, които са изминали след полунощ (UTC) на 1 януари 1970 г. |
duration | Number | ❌ | Това са максималните секунди, в които респондентът може да попълни изпита. |
logo | String | ❌ | Това може да бъде или данните на Base64 за логото на изпита, или HTTPS URL адрес, сочещ валидно изображение. |
monitoring.cam | Boolean | ❌ | Вярно, ако искате да запишете респондента камера |
monitoring.screen | Boolean | ❌ | Вярно, ако искате да запишете екрана на респондента |
analytics.device | Boolean | ❌ | Вярно, ако искате да регистрирате информация за устройството на респондента |
analytics.ip | Boolean | ❌ | Вярно, ако искате да регистрирате публичния IP адрес на респондента |
analytics.focusing | Boolean | ❌ | Вярно, ако искате да регистрирате и знаме, когато респондентът загуби, се фокусира върху екрана на изпита |
restricted_commands | Array | ❌ | Този масив трябва да съдържа командите, които да бъдат ограничени, когато респондентът полага изпита си. copy: Това трябва да деактивира всяка команда, която е свързана с копиране на текст на страницата за изпит (e.g CTRL+C, CMD+C). cut: Това трябва да деактивира всяка команда, която е свързана с рязане на текст на страницата за изпит (e.g CTRL+X, CMD+X). paste: Това трябва да деактивира всяка команда, която е свързана с поставяне на текст на страницата за изпит (e.g CTRL+V, CMD+V). right_mouse: Това трябва да деактивира мишката с десния бутон на мишката print: Това трябва да деактивира всяка команда, която е свързана с отпечатването на страницата за изпит (e.g CTRL+P, CMD+P). fullscreen: Това трябва да деактивира всяка команда, която е свързана с въвеждането на цял екран на страницата за изпит (e.g CTRL+CMD+F). shortcut: Това трябва да деактивира всички клавиши за пряк път (напр. Arrowup, Arrowdown, Arrowleft, Arrowright, N, P, 1 - 9) sci_cal: Това трябва да деактивира научния калкулатор basic_cal: Това трябва да деактивира основния калкулатор |
result.availability | String | ✅ | Това може да бъде всяко от следните: instant: Ако искате резултатът от респондента да бъде наличен незабавно manual: Ако искате да пуснете респондента, резултат ръчно off: Ако не възнамерявате да пуснете резултата от респондента на нашата платформа |
result.public | Boolean | ✅ | Вярно, ако искате всички респонденти да се виждат |
result.viewableAns | Boolean | ✅ | Вярно, ако искате респондентът да види там маркировки и опити |
respondant.enforceUser | Boolean | ✅ | Прилагане на вход на потребителите за респондентите. |
respondant.multipleUserAttempts | Boolean | ❌ | Активирайте множество опити от един и същи потребител. По подразбиране на false. Моля, обърнете внимание: Тази стойност ще бъде игнорирана, ако respondant.enforceUser е невярно |
respondant.privateExam | Boolean | ✅ | Вярно, ако искате този изпит да бъде взет само от респондентите, които сте поканили. |
respondant.multipleInvitationAttempts | Boolean | ❌ | Активирайте множество опити от една и съща връзка за покана. По подразбиране на false Моля, обърнете внимание: Тази стойност ще бъде игнорирана, ако respondant.privateExam е невярно |
respondant.multipleDeviceAttempt | Boolean | ❌ | Активирайте множество опити от един и същи браузър или устройство. По подразбиране на false |
respondant.resumable | Boolean | ❌ | Направете изпит за повторен, когато респондентът презарежда страницата. По подразбиране на false |
respondant.charge | Boolean | ❌ | Заредете респондента необходимия жетон за полагане на този изпит. По подразбиране на false |
respondant.limit | Numer | ❌ | Това трябва да е положително цяло число, представляващо максималния респондент, който може да опита този изпит |
redirectionLink | String | ❌ | Предоставяйки това ще пренасочи потребителя към посочената връзка, когато тестът е завършен, с добавен параметър на заявката на respondent_id=unique_id. Например, ако сте предоставили https://exam.feedback.stanford.com/respondent Като вашата връзка за пренасочване, респондентът ще бъде пренасочен към https://exam.feedback.stanford.com/respondent?respondent_id=unique_id. Къде unique_id ще бъде идентификационният номер на ответника. |
translation.enableSelection | Boolean | ❌ | Вярно, ако искате да активирате избора на език или да използвате езика на системата по подразбиране |
translation.entire | Boolean | ❌ | Вярно, ако искате да преведете целия текст на изпита, включително въпроси и опции |
translation.langs | Array | ❌ | Този масив трябва да съдържа ISO 639-1 language codes в който искате да бъде наличен преводът на изпита ви. Поддържани езици
|
welcomePage.validate | Boolean | ❌ | Вярно, ако искате да потвърдите стойностите на полето на welcomePage.content чрез вашия URL адрес на WebHook. По подразбиране на false. |
welcomePage.multipleAttempts | Boolean | ❌ | Вярно, ако искате да разрешите множество опит за същите стойности на полето. По подразбиране на false. |
welcomePage.content.type | String | ❌ | Предавайте съдържание в горната част на страницата за добре дошли на изпита Стойността може да бъде всяко от следните: text: Предава текст или HTML съдържание. input: прави полето за въвеждане, съответстващо welcomePage.content.value ще се използва като заместител на полето за въвеждане. |
thankYouPage | String | ❌ | Текстово или HTML съдържание, което се показва на респондента, след като те попълнят или изпращат изпита си. |
courses.title | String | ✅ | Заглавието на курса |
courses.shuffleQ | Boolean | ❌ | Вярно е да разбъркаме въпросите в този раздел |
courses.shuffleOption | Boolean | ❌ | Вярно за разбъркване на опциите във въпроси с radio or checkbox |
courses.limit | Integer | ❌ | Цяла положителна цялостна стойност, която ограничава максималния брой въпроси, които респондентът може да опита на този курс |
courses.questions.q | String | ✅ | Индивидуален въпрос в текст или HTML форма. |
courses.questions.opt | Array | ❌ | Опциите на въпроса. Трябва да бъде масив от низ, може да поддържа до 26 елемента. Това трябва да се осигури само ако courses.questions.type е и едно "radio" или "checkbox". |
courses.questions.ans | Array | ❌ | Отговорът на въпроса.Ако courses.questions.type е и едно "radio" или "checkbox", Това трябва да е масив от цяло число като позиция на правилни опции.Иначе ако courses.questions.type е и едно "exact" или "exact_and", Тогава трябва да е масив от низ. |
courses.questions.type | String | ✅ | Стойността може да бъде всяко от следните: radio: подходящ, когато въпросът има опции с един отговор. checkbox: Подходящ, когато въпросът има опции с множество отговор. exact: Проверете срещу опита на респондента с правилния отговор, използвайки бит или. exact_and: Проверете срещу опита на респондента с правилния отговор, използвайки Bitwise и. free: Подходящ, когато отговорът на въпроса е безплатен текст, като есе или обяснение. Моля, обърнете внимание, че като този въпрос ще бъде маркиран от нашия AI двигател. |
courses.questions.points | Number | ❌ | Брой точки, които трябва да бъдат присвоени на този въпрос. По подразбиране до 1 |
courses.questions.exp | String | ❌ | Обяснение за правилния отговор на въпроса. |
{ "platform": [ "web" ], "openOn": null, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste" ], "translation": { "enableSelection": true, "entire": true, "langs": [ "en", "zh", "ru" ] }, "questions": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following is a Python library used for data visualization?", "opt": [ "NumPy", "Pandas", "Matplotlib", "Scikit-learn" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio" }, { "q": "Discuss the importance of exploratory data analysis (EDA) in data science and describe how visualization tools can be used to perform EDA.", "type": "free", "points": 2 } ] } ] }
{ "x-client-id": "xxx-xxx-xxx", "x-client-secret": "xxxxxxx", "content-type": "application/json" }