{ "name": "Introduction to Data Science DSC101", "platform": [ "android", "ios", "web" ], "enforceDesktop": false, "analytics": { "device": true, "ip": true, "focusing": true }, "openOn": 1719046628502, "closeOn": 1719064544928, "duration": 1200, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste", "right_mouse", "...more" ], "logo": "data:base64,WHV4MnJsN2oyZUdmb...", "translation": { "enableSelection": true, "entire": false, "langs": [ "en", "zh", "ru", "de", "vi", "...more" ] }, "redirectionLink": "https://exam.feedback.stanford.com/respondent", "monitoring": { "cam": true, "screen": true }, "result": { "availability": "instant", "public": false, "viewableAns": true }, "respondant": { "enforceUser": false, "multipleUserAttempts": false, "privateExam": false, "multipleInvitationAttempts": false, "multipleDeviceAttempt": false, "resumable": true, "charge": false }, "welcomePage": { "content": [ { "type": "text", "value": "Your custom html text goes here.." }, { "type": "about", "value": "Enter Matric No." }, { "type": "input", "value": "Enter Password" } ], "validate": false, "multipleAttempts": false }, "thankYouPage": "<div>Thank you for your participation</div>", "courses": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following are common types of data visualizations used in exploratory data analysis (EDA)? (Select all that apply)", "opt": [ "Bar Chart", "Histogram", "Scatter Plot", "Decision Tree" ], "ans": [ 0, 1, 2 ], "type": "checkbox" }, { "q": "Which statistical measure is used to describe the spread or dispersion of a set of data points?", "ans": [ "Standard Deviation", "S.D", "SD" ], "type": "exact_or" }, { "q": "List 3 methods for measures of central tendency?", "ans": [ "Mean", "Median", "Mode" ], "type": "exact_and" } ] } ] }
الحقول | يكتب | مطلوب | وصف |
---|---|---|---|
name | String | ✅ | سيكون هذا هو الاسم الممنوح للامتحان الخاص بك. يجب ألا يكون أكبر من 200 الشخصيات |
platform | Array | ✅ | يجب أن تحتوي هذه المجموعة على منصات تريد أن تدعمها هذا الاختبار. القيم الصالحة هي android, ios و web |
enforceDesktop | Boolean | ❌ | صحيح إذا كان لا يمكن إجراء هذا الاختبار إلا على الأجهزة ذات عرض دقة الشاشة أكبر من 999 بكسل. الإعدادات الافتراضية إلى خطأ |
openOn | Number | ❌ | هذا هو الوقت الذي يجب أن يكون فيه الامتحان متاحًا.<br>من المتوقع أن يكون بتنسيق وقت العصر ، وهو عدد المللي ثانية التي انقضت منذ منتصف الليل (UTC) في 1 يناير 1970. |
closeOn | Number | ❌ | هذا هو الوقت الذي لم يعد فيه الامتحان متاحًا.<br>من المتوقع أن يكون بتنسيق وقت العصر ، وهو عدد المللي ثانية التي انقضت منذ منتصف الليل (UTC) في 1 يناير 1970. |
duration | Number | ❌ | هذه هي الثواني الأقصى التي يمكن للمستجيب إكمالها للامتحان. |
logo | String | ❌ | يمكن أن يكون هذا إما بيانات BASE64 لشعار الامتحان أو عنوان URL HTTPS يشير إلى صورة صالحة. |
monitoring.cam | Boolean | ❌ | صحيح إذا كنت تريد تسجيل كاميرا المدعى عليه |
monitoring.screen | Boolean | ❌ | صحيح إذا كنت ترغب في تسجيل شاشة المدعى عليه |
analytics.device | Boolean | ❌ | صحيح إذا كنت ترغب في تسجيل معلومات الجهاز المستجيب |
analytics.ip | Boolean | ❌ | صحيح إذا كنت تريد تسجيل عنوان IP العام للمدعى عليه |
analytics.focusing | Boolean | ❌ | صحيح إذا كنت ترغب في تسجيل الدخول والعلامة عندما يفقد المدعى عليه التركيز على شاشة الامتحان |
restricted_commands | Array | ❌ | يجب أن تحتوي هذه الصفيف على أوامر المراد تقييدها عندما يقوم المدعى عليه بالاختبار. copy: يجب أن يعط هذا أي أمر يرتبط بنسخ النص على صفحة الامتحان (e.g CTRL+C, CMD+C). cut: هذا يجب أن يعطل أي أمر مرتبط بقطع النص في صفحة الامتحان (e.g CTRL+X, CMD+X). paste: هذا يجب أن يعطل أي أمر يرتبط بلصق النص في صفحة الامتحان (e.g CTRL+V, CMD+V). right_mouse: هذا يجب أن يعطل الماوس بزر الماوس الأيمن print: هذا يجب أن يعطل أي أمر يرتبط بطباعة صفحة الامتحان (e.g CTRL+P, CMD+P). fullscreen: هذا يجب أن يعطل أي أمر مرتبط بإدخال شاشة ملء على صفحة الامتحان (e.g CTRL+CMD+F). shortcut: هذا يجب أن يعطل جميع مفتاح الاختصار (مثل Arrowup ، Arrowdown ، Arrowleft ، Arrowright ، N ، P ، 1 - 9) sci_cal: هذا يجب أن يعطل الآلة الحاسبة العلمية basic_cal: هذا يجب أن يعطل الآلة الحاسبة الأساسية |
result.availability | String | ✅ | هذا يمكن أن يكون أي مما يلي: instant: إذا كنت تريد أن تكون نتيجة المستفتى متوفرة على الفور manual: إذا كنت ترغب في إطلاق نتائج المدعى عليه يدويًا off: إذا كنت لا تنوي إطلاق نتائج المدعى عليه على منصتنا |
result.public | Boolean | ✅ | صحيح إذا كنت تريد أن يرى كل المدعى عليه درجات بعضهم البعض |
result.viewableAns | Boolean | ✅ | صحيح إذا كنت تريد أن يرى المدعى عليه هناك علامات ومحاولات |
respondant.enforceUser | Boolean | ✅ | فرض تسجيل دخول للمستجيبين. |
respondant.multipleUserAttempts | Boolean | ❌ | تمكين محاولات متعددة من نفس المستخدم. الإعدادات الافتراضية إلى خطأ. يرجى ملاحظة: سيتم تجاهل هذه القيمة إذا respondant.enforceUser كاذب |
respondant.privateExam | Boolean | ✅ | صحيح إذا كنت تريد أن يتم إجراء هذا الاختبار فقط من قبل المجيبين الذين دعوتهم. |
respondant.multipleInvitationAttempts | Boolean | ❌ | تمكين محاولات متعددة من نفس رابط الدعوة. الإعدادات الافتراضية إلى خطأ يرجى ملاحظة: سيتم تجاهل هذه القيمة إذا respondant.privateExam كاذب |
respondant.multipleDeviceAttempt | Boolean | ❌ | تمكين محاولات متعددة من نفس المتصفح أو الجهاز. الإعدادات الافتراضية إلى خطأ |
respondant.resumable | Boolean | ❌ | اجعل الامتحان يمكن استئنافه عند إعادة تحميل المدعى عليه الصفحة. الإعدادات الافتراضية إلى خطأ |
respondant.charge | Boolean | ❌ | شحن المدعى عليه الرمز المطلوب لأخذ هذا الاختبار. الإعدادات الافتراضية إلى خطأ |
respondant.limit | Numer | ❌ | يجب أن يكون هذا رقمًا كاملاً إيجابيًا يمثل الحد الأقصى المدعى عليه الذي يمكنه محاولة هذا الاختبار |
redirectionLink | String | ❌ | توفير هذا سيؤدي إلى إعادة توجيه المستخدم إلى الرابط المحدد عند اكتمال الاختبار ، مع معلمة الاستعلام الملحقة respondent_id=unique_id. على سبيل المثال ، إذا قدمت https://exam.feedback.stanford.com/respondent كوصلة إعادة توجيهك ، سيتم إعادة توجيه المدعى عليه إلى https://exam.feedback.stanford.com/respondent?respondent_id=unique_id. أين unique_id سيكون معرف المدعى عليه. |
translation.enableSelection | Boolean | ❌ | صحيح إذا كنت ترغب في تمكين اختيار اللغة أو استخدام لغة النظام الافتراضية |
translation.entire | Boolean | ❌ | صحيح إذا كنت ترغب في ترجمة نص الامتحان بأكمله ، بما في ذلك الأسئلة والخيارات |
translation.langs | Array | ❌ | يجب أن تحتوي هذه الصفيف على ISO 639-1 language codes التي تريد أن تكون ترجمة الامتحان الخاصة بك متاحة في. اللغات المدعومة
|
welcomePage.validate | Boolean | ❌ | صحيح إذا كنت ترغب في التحقق من صحة قيم المجال لـ welcomePage.content عبر عنوان URL الخاص بك webhook. الإعدادات الافتراضية إلى خطأ. |
welcomePage.multipleAttempts | Boolean | ❌ | صحيح إذا كنت تريد السماح بمحاولة متعددة لقيم الحقل نفسها. الافتراضي إلى خطأ. |
welcomePage.content.type | String | ❌ | قم بتقديم المحتوى في الجزء العلوي من صفحة الترحيب بالامتحان يمكن أن تكون القيمة أي مما يلي: text: يقدم نصًا أو محتوى HTML. input: يقدم حقل الإدخال ، المقابل welcomePage.content.value سيتم استخدامها كصاحب نائب لحقل الإدخال. |
thankYouPage | String | ❌ | النص أو محتوى HTML الذي يتم عرضه على المدعى عليه بعد أن يكملوا أو يقدمون اختبارها. |
courses.title | String | ✅ | عنوان الدورة |
courses.shuffleQ | Boolean | ❌ | صحيح أن خلط الأسئلة في هذا القسم |
courses.shuffleOption | Boolean | ❌ | صحيح أن خلط الخيارات في الأسئلة مع radio or checkbox |
courses.limit | Integer | ❌ | قيمة عدد صحيح إيجابي بالكامل تحد من الحد الأقصى لعدد الأسئلة التي يمكن للمجيب محاولة في هذه الدورة التدريبية |
courses.questions.q | String | ✅ | سؤال فردي في النص أو نموذج HTML. |
courses.questions.opt | Array | ❌ | خيارات السؤال. يجب أن تكون مجموعة من السلسلة ، يمكن أن تدعم ما يصل إلى 26 عنصرًا. يجب توفير هذا فقط إذا courses.questions.type هو أيضا "radio" أو "checkbox". |
courses.questions.ans | Array | ❌ | إجابة السؤال.لو courses.questions.type هو أيضا "radio" أو "checkbox", يجب أن يكون هذا مجموعة من عدد صحيح كموقف للخيارات الصحيحة.آخر إذا courses.questions.type هو أيضا "exact" أو "exact_and", ثم يجب أن تكون مجموعة من السلسلة. |
courses.questions.type | String | ✅ | يمكن أن تكون القيمة أي مما يلي: radio: مناسب عندما يكون للسؤال خيارات مع إجابة واحدة. checkbox: مناسب عندما يكون للسؤال خيارات مع إجابة متعددة. exact: تحقق من محاولة المدعى عليه بالإجابة الصحيحة باستخدام bitwise أو. exact_and: تحقق من محاولة المدعى عليه بالإجابة الصحيحة باستخدام bitwise و. free: مناسبة عندما يكون الإجابة على السؤال نصًا مجانيًا ، مثل مقال أو تفسير. يرجى ملاحظة أن هذا السؤال مثل هذا سيكون علامة من قبل محرك الذكاء الاصطناعي لدينا. |
courses.questions.points | Number | ❌ | عدد النقاط التي يجب تعيينها لهذا السؤال. الإعدادات الافتراضية إلى 1 |
courses.questions.exp | String | ❌ | شرح للإجابة الصحيحة على السؤال. |
{ "platform": [ "web" ], "openOn": null, "restricted_commands": [ "copy", "cut", "paste" ], "translation": { "enableSelection": true, "entire": true, "langs": [ "en", "zh", "ru" ] }, "questions": [ { "title": "Data Wrangling and Cleaning", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "limit": 1, "questions": [ { "q": "Which of the following methods is used to handle missing values in a dataset?", "opt": [ "Normalization", "One-Hot Encoding", "Imputation", "PCA (Principal Component Analysis)" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio", "points": 1 }, { "q": "Explain the process of data cleaning and why it is important in data science. Include examples of common issues found in raw data and how they can be addressed.", "type": "free", "points": 3 } ] }, { "title": "Statistical Analysis and Visualization", "shuffleQ": true, "shuffleOption": false, "questions": [ { "q": "Which of the following is a Python library used for data visualization?", "opt": [ "NumPy", "Pandas", "Matplotlib", "Scikit-learn" ], "ans": [ 2 ], "type": "radio" }, { "q": "Discuss the importance of exploratory data analysis (EDA) in data science and describe how visualization tools can be used to perform EDA.", "type": "free", "points": 2 } ] } ] }
{ "x-client-id": "xxx-xxx-xxx", "x-client-secret": "xxxxxxx", "content-type": "application/json" }